Viking Memorial 2005 |
|||||||
Hel | Night | Hell | Chase | Hunt | Totalt | Tid+ | |
Anders Österlund | Västerås SOK | 28:05 | 75:28 | 31:00 | 123:49 | 258:22 | 00:00 |
Mattias Millinger | Västerås SOK | 30:26 | 75:13 | 30:00 | 128:09 | 263:48 | 05:26 |
Johan Ahlström | Västerås SOK | 28:59 | 78:18 | 32:00 | 131:33 | 270:50 | 12:28 |
Daniel Johannesson | Västerås SOK | 30:22 | 85:12 | 39:00 | 145:47 | 300:21 | 41:59 |
Johan Karlsson | Västerås SOK | 29:34 | 89:01 | 39:30 | 146:19 | 304:24 | 46:02 |
Jonathan Rosendahl | Västerås SOK | 30:10 | 94:23 | 35:00 | 146:22 | 305:55 | 47:33 |
Magnus Öhling | Västerås SOK | 29:22 | 93:58 | 38:30 | 145:25 | 307:15 | 48:53 |
Simon Lindberg | Västerås SOK | 42:55 | 89:02 | 42:00 | 169:41 | 343:38 | 85:16 |
Bo Johansson | Västerås SOK | 43:17 | 104:25 | 42:00 | 172:55 | 362:37 | 104:15 |
Patrik Holm | Västerås SOK | 43:27 | 109:41 | 45:00 | 192:52 | 391:00 | 132:38 |
Halv | Night | Hell | Chase | Hunt | Totalt | ||
Henrik Ortman | Västerås SOK | 23:01 | 61:40 | 35:00 | 95:35 | 215:16 | 00:00 |
Anna Zetterberg | IF Thor Uppsala | 27:31 | 60:19 | 34:00 | 95:58 | 217:48 | 02:32 |
Oskar Mikaelsson | Västerås SOK | 23:01 | 63:17 | 38:00 | 109:50 | 234:08 | 18:52 |
Bernt Åström | Västerås SOK | 27:21 | 72:54 | 38:00 | 113:14 | 251:29 | 36:13 |
Alva Olsson | Västerås SOK | 30:34 | 66:20 | 39:30 | 119:37 | 256:01 | 40:45 |
Team Sahlén | Västerås SOK | 37:01 | 71:04 | 40:00 | 109:35 | 257:40 | 42:24 |
Susanne Persson | Västerås SOK | 30:21 | 76:38 | 39:00 | 113:01 | 259:00 | 43:44 |
Åsa Holmgren | Västerås SOK | 32:22 | 86:11 | 40:00 | 125:22 | 283:55 | 68:39 |
Ida Greijer | Västerås SOK | 32:25 | 79:59 | 43:30 | 135:20 | 291:14 | 75:58 |
Kvart | Night | Hell | Chase | Hunt | Totalt | ||
Tore Kangas | Västerås SOK | 24:09 | 57:58 | 30:00 | 73:37 | 185:44 | 00:00 |
Etapperna
The Nightmare |
The Hell |
The Timechase |
The Hunt |