Viking Memorial 2005 - The Hell, Klassresultatlista
2005-02-19
Hel | | 12000 meter | | 26 anmälda |
Pl | Rank | Namn | Förening | Tid | Tid+ |
1 | | Mattias Millinger | Västerås SOK | 75:13 | 0:00 |
2 | | Anders Österlund | Västerås SOK | 75:28 | 0:15 |
3 | | Johan Ahlström | Västerås SOK | 78:18 | 3:05 |
4 | | Niklas Eriksson | Malungs OK Skogsmårdarna | 80:22 | 5:09 |
5 | | Johan Sundén | Södertälje-Nykvar | 82:23 | 7:10 |
6 | | Claes Pettersson | Västerås SOK | 83:15 | 8:02 |
7 | | Håkan Andersson | Västerås SOK | 83:43 | 8:30 |
8 | | Jonas Lundin | Västerås SOK | 84:36 | 9:23 |
9 | | Daniel Johannesson | Västerås SOK | 85:12 | 9:59 |
10 | | Thomas Carlson | Västerås SOK | 88:34 | 13:21 |
11 | | Johan Karlsson | Västerås SOK | 89:01 | 13:48 |
12 | | Simon Lindberg | Västerås SOK | 89:02 | 13:49 |
13 | | Magnus Öhling | Västerås SOK | 93:58 | 18:45 |
14 | | Jonathan Rosendahl | Västerås SOK | 94:23 | 19:10 |
15 | | Magnus Andersson | Västerås SOK | 96:26 | 21:13 |
16 | | Torgny Pettersson | Västerviks OK | 98:23 | 23:10 |
17 | | Per B Sundström | Västerås SOK | 99:02 | 23:49 |
18 | | Petter Runberg | Västerås SOK | 99:55 | 24:42 |
19 | | Bo Johansson | Västerås SOK | 104:25 | 29:12 |
20 | | Andreas Johannesson | Västerås SOK | 109:21 | 34:08 |
21 | | Patrik Holm | Västerås SOK | 109:41 | 34:28 |
| | Jonas Törnå | Västerås SOK | Ej godk. | |
| | Martin Juhlin | Västerås SOK | Återbud | |
| | Ola Jernström | Dalaportens OL | Återbud | |
Halv | | 7200 meter | | 39 anmälda |
Pl | Rank | Namn | Förening | Tid | Tid+ |
1 | | Erik Lindström | Västerås SOK | 57:53 | 0:00 |
2 | | Anna Zetterberg | IF Thor | 60:19 | 2:26 |
3 | | Anna Nygård | Västerås SOK | 60:25 | 2:32 |
4 | | Karin Andersson | Västerås SOK | 60:38 | 2:45 |
5 | | Henrik Ortman | Västerås SOK | 61:40 | 3:47 |
6 | | Niclas Ahlström | Västerås SOK | 61:50 | 3:57 |
7 | | Åsa Viklund | Västerås SOK | 62:11 | 4:18 |
8 | | Anna Thomasdotter | Västerås SOK | 62:29 | 4:36 |
9 | | Oskar Mikaelsson | Västerås SOK | 63:17 | 5:24 |
10 | | Peter Lundberg | Västerås SOK | 65:23 | 7:30 |
11 | | Alva Olsson | Västerås SOK | 66:20 | 8:27 |
12 | | Sofia Carlsson | Västerås SOK | 66:30 | 8:37 |
13 | | Ylva Zander | Västerås SOK | 67:20 | 9:27 |
14 | | Team Sahlén | Västerås SOK | 71:04 | 13:11 |
15 | | Johan Lindström | Västerås SOK | 72:45 | 14:52 |
16 | | Bernt Åström | Västerås SOK | 72:54 | 15:01 |
17 | | Marie Clarin | Västerås SOK | 73:26 | 15:33 |
18 | | Sofia Börjeskog | OK Tor | 73:27 | 15:34 |
19 | | Matts Holmgren | Västerås SOK | 73:43 | 15:50 |
20 | | Mikael Davidsson | Västerås SOK | 73:58 | 16:05 |
21 | | Susanne Persson | Västerås SOK | 76:38 | 18:45 |
22 | | Annika Davidsson | Västerås SOK | 78:29 | 20:36 |
23 | | Ida Greijer | Västerås SOK | 79:59 | 22:06 |
24 | | Åsa Holmgren | Västerås SOK | 86:11 | 28:18 |
25 | | Rune Vikman | Västerås SOK | 89:13 | 31:20 |
26 | | Lars Hall | Västerås SOK | 89:25 | 31:32 |
| | Linnea Lindberg | Västerås SOK | Ej godk. | |
| | Anders Olby | Västerås SOK | Ej godk. | |
| | Therese Rosendahl | Västerås SOK | Ej godk. | |
| | Elin Johansson | Västerås SOK | Ej godk. | |
| | Robert Palm | Västerås SOK | Återbud | |
| | Erik Gohde | Dalaportens OL | Återbud | |
| | Ann-Sofie Andertoft | Västerås SOK | Återbud | |
Kvart | | 4800 meter | | 9 anmälda |
Pl | Rank | Namn | Förening | Tid | Tid+ |
1 | | Filippa Lundberg | Västerås SOK | 54:53 | 0:00 |
2 | | Tore Kangas | Västerås SOK | 57:58 | 3:05 |
3 | | Gun Millinger | Västerås SOK | 80:19 | 25:26 |
| | Carolina Mikaelsdotter | Västerås SOK | Ej godk. | |
| | Hanna Holmgren | Västerås SOK | Återbud | |
| | Madeleine Ahlström | Västerås SOK | Återbud | |
| | Jacob Ahlström | Västerås SOK | Återbud | |
Skapad 2005-02-19 12:10:08 med OLA version 3.3.0