Viking Memorial 2005 - The Nightmare, Klassresultatlista
2005-02-18
Hel | | 5180 meter | | 26 anmälda |
Pl | Rank | Namn | Förening | Tid | Tid+ |
1 | | Anders Österlund | Västerås SOK | 28:05 | 0:00 |
2 | | Johan Sundén | Södertälje-Nykvar | 28:56 | 0:51 |
3 | | Johan Ahlström | Västerås SOK | 28:59 | 0:54 |
4 | | Claes Pettersson | Västerås SOK | 29:09 | 1:04 |
5 | | Niklas Eriksson | Malungs OK Skogsmårdarna | 29:17 | 1:12 |
6 | | Magnus Öhling | Västerås SOK | 29:22 | 1:17 |
7 | | Johan Karlsson | Västerås SOK | 29:34 | 1:29 |
8 | | Jonathan Rosendahl | Västerås SOK | 30:10 | 2:05 |
9 | | Daniel Johannesson | Västerås SOK | 30:22 | 2:17 |
10 | | Jonas Lundin | Västerås SOK | 30:23 | 2:18 |
11 | | Håkan Andersson | Västerås SOK | 30:24 | 2:19 |
12 | | Mattias Millinger | Västerås SOK | 30:26 | 2:21 |
13 | | Thomas Carlson | Västerås SOK | 30:28 | 2:23 |
14 | | Petter Runberg | Västerås SOK | 30:33 | 2:28 |
15 | | Per B Sundström | Västerås SOK | 32:52 | 4:47 |
16 | | Erik Lindström | Västerås SOK | 35:29 | 7:24 |
17 | | Simon Lindberg | Västerås SOK | 42:55 | 14:50 |
18 | | Andreas Johannesson | Västerås SOK | 43:01 | 14:56 |
19 | | Bo Johansson | Västerås SOK | 43:17 | 15:12 |
20 | | Patrik Holm | Västerås SOK | 43:27 | 15:22 |
| | Andreas Eriksson | Västerås SOK | Ej godk. | |
| | Magnus Andersson | Västerås SOK | Ej start | |
| | Ola Jernström | Dalaportens OL | Ej start | |
| | Martin Juhlin | Västerås SOK | Ej start | |
| | Magnus Thornell | Surahammars SOK | Ej start | |
| | Robert Palm | Västerås SOK | Återbud | |
Halv | | 3630 meter | | 31 anmälda |
Pl | Rank | Namn | Förening | Tid | Tid+ |
1 | | Henrik Ortman | Västerås SOK | 23:01 | 0:00 |
1 | | Oskar Mikaelsson | Västerås SOK | 23:01 | 0:00 |
3 | | Anders Olby | Västerås SOK | 23:42 | 0:41 |
4 | | Sofia Börjeskog | OK Tor | 26:54 | 3:53 |
5 | | Sofia Carlsson | Västerås SOK | 27:14 | 4:13 |
6 | | Bernt Åström | Västerås SOK | 27:21 | 4:20 |
7 | | Anna Zetterberg | IF Thor | 27:31 | 4:30 |
8 | | Mikael Davidsson | Västerås SOK | 29:04 | 6:03 |
9 | | Johan Liedberg | Okänt | 29:08 | 6:07 |
10 | | Elin Johansson | Västerås SOK | 29:14 | 6:13 |
11 | | Therese Rosendahl | Västerås SOK | 29:16 | 6:15 |
12 | | Sven-Birger Johannesson | Västerås SOK | 30:13 | 7:12 |
13 | | Susanne Persson | Västerås SOK | 30:21 | 7:20 |
14 | | Erik Gohde | Dalaportens OL | 30:31 | 7:30 |
15 | | Matts Holmgren | Västerås SOK | 30:32 | 7:31 |
16 | | Alva Olsson | Västerås SOK | 30:34 | 7:33 |
17 | | Ulf Olby | Västerås SOK | 32:09 | 9:08 |
18 | | Åsa Holmgren | Västerås SOK | 32:22 | 9:21 |
19 | | Ida Greijer | Västerås SOK | 32:25 | 9:24 |
20 | | Lena Westerlund | OK Djerf | 34:26 | 11:25 |
21 | | Team Sahlén | Västerås SOK | 37:01 | 14:00 |
22 | | Annika Davidsson | Västerås SOK | 39:41 | 16:40 |
23 | | Lars Kjellman | Västerås SOK | 47:28 | 24:27 |
24 | | Eva Kjellman | Västerås SOK | 55:31 | 32:30 |
| | Rune Vikman | Västerås SOK | Ej godk. | |
| | Anna Brammås | Västerås SOK | Ej start | |
| | Johan Lindström | Västerås SOK | Ej start | |
| | Sune Nybo | Västerås SOK | Ej start | |
| | Kurt Eriksson | Västerås SOK | Ej start | |
| | Eva Singman | Västerås SOK | Återbud | |
Kvart | | 1990 meter | | 2 anmälda |
Pl | Rank | Namn | Förening | Tid | Tid+ |
1 | | Tore Kangas | Västerås SOK | 24:09 | 0:00 |
| | Carolina Mikaelsdotter | Västerås SOK | Ej start | |
Skapad 2005-02-19 08:06:37 med OLA version 3.3.0