Resultat – Viking Memorial - The Nightmare |
|||||||||
2014-03-14 | |||||||||
Hel | (22 / 22) | Tid | Efter | ||||||
1. | Joël Borner | OK Ravinen | 47:34 | ||||||
3:56 (3:56) | 1:16 (5:12) | 2:46 (7:58) | 1:04 (9:02) | 2:36 (11:38) | 1:51 (13:29) | ||||
1:19 (14:48) | – (14:47) | 2:23 (17:10) | 4:30 (21:40) | 1:49 (23:29) | 1:27 (24:56) | ||||
2:40 (27:36) | 3:05 (30:41) | – (30:39) | 2:42 (33:21) | 1:49 (35:10) | 0:43 (35:53) | ||||
1:20 (37:13) | 2:20 (39:33) | 1:12 (40:45) | 1:50 (42:35) | 1:21 (43:56) | 3:46 (47:42) | ||||
– (47:34) | |||||||||
2. | Carl Näslund | Västerås SOK | 47:51 | +0:17 | |||||
3:24 (3:24) | 1:28 (4:52) | 3:08 (8:00) | 1:05 (9:05) | 2:35 (11:40) | 1:57 (13:37) | ||||
1:16 (14:53) | – (14:50) | 2:35 (17:25) | 1:34 (18:59) | 0:43 (19:42) | 1:18 (21:00) | ||||
2:31 (23:31) | 0:54 (24:25) | 2:03 (26:28) | 1:22 (27:50) | 3:47 (31:37) | – (31:35) | ||||
2:14 (33:49) | 4:42 (38:31) | 1:56 (40:27) | 1:35 (42:02) | 2:42 (44:44) | 3:14 (47:58) | ||||
– (47:51) | |||||||||
3. | Max Suderbys | Västerås SOK | 49:33 | +1:59 | |||||
3:28 (3:28) | 1:25 (4:53) | 3:00 (7:53) | 1:05 (8:58) | 2:45 (11:43) | 2:00 (13:43) | ||||
1:14 (14:57) | – (14:55) | 2:13 (17:08) | 4:35 (21:43) | 3:05 (24:48) | 1:45 (26:33) | ||||
2:34 (29:07) | 3:15 (32:22) | – (32:21) | 2:38 (34:59) | 1:37 (36:36) | 0:43 (37:19) | ||||
1:22 (38:41) | 2:31 (41:12) | 0:43 (41:55) | 1:58 (43:53) | 1:29 (45:22) | 4:09 (49:31) | ||||
0:02 (49:33) | |||||||||
4. | August Mikaelsson | Västerås SOK | 50:15 | +2:41 | |||||
3:29 (3:29) | 1:42 (5:11) | 3:02 (8:13) | 1:12 (9:25) | 2:41 (12:06) | 1:58 (14:04) | ||||
1:15 (15:19) | – (15:18) | 2:23 (17:41) | 4:51 (22:32) | 1:58 (24:30) | 1:55 (26:25) | ||||
2:55 (29:20) | 3:28 (32:48) | – (32:46) | 2:35 (35:21) | 1:33 (36:54) | 0:43 (37:37) | ||||
1:26 (39:03) | 2:38 (41:41) | 0:40 (42:21) | 2:40 (45:01) | 1:39 (46:40) | 3:42 (50:22) | ||||
– (50:15) | |||||||||
5. | Alva Olsson | Linköpings OK | 52:34 | +5:00 | |||||
2:52 (2:52) | 1:38 (4:30) | 0:38 (5:08) | 1:32 (6:40) | 2:28 (9:08) | 0:58 (10:06) | ||||
2:04 (12:10) | 1:57 (14:07) | 3:53 (18:00) | – (17:56) | 4:36 (22:32) | 1:41 (24:13) | ||||
3:31 (27:44) | 1:31 (29:15) | 2:32 (31:47) | 2:12 (33:59) | 1:24 (35:23) | – (35:21) | ||||
2:29 (37:50) | 5:01 (42:51) | 2:05 (44:56) | 1:34 (46:30) | 2:51 (49:21) | 3:16 (52:37) | ||||
– (52:34) | |||||||||
6. | Nick Barrable | OK Ravinen | 53:29 | +5:55 | |||||
2:40 (2:40) | 5:05 (7:45) | 2:10 (9:55) | 1:40 (11:35) | 3:13 (14:48) | 3:22 (18:10) | ||||
– (18:08) | 3:53 (22:01) | 1:37 (23:38) | 4:12 (27:50) | 1:09 (28:59) | 2:51 (31:50) | ||||
2:06 (33:56) | 1:21 (35:17) | – (35:14) | 2:39 (37:53) | 1:37 (39:30) | 0:42 (40:12) | ||||
2:04 (42:16) | 2:38 (44:54) | 0:55 (45:49) | 2:27 (48:16) | 1:28 (49:44) | 3:49 (53:33) | ||||
– (53:29) | |||||||||
7. | Robert Palm | Västerås SOK | 57:09 | +9:35 | |||||
2:42 (2:42) | 5:14 (7:56) | 2:05 (10:01) | 1:51 (11:52) | 2:52 (14:44) | 3:38 (18:22) | ||||
0:01 (18:23) | 4:16 (22:39) | 1:37 (24:16) | 3:46 (28:02) | 1:05 (29:07) | 2:49 (31:56) | ||||
2:08 (34:04) | 1:33 (35:37) | – (35:37) | 3:13 (38:50) | 1:49 (40:39) | 0:51 (41:30) | ||||
3:18 (44:48) | 2:47 (47:35) | 0:57 (48:32) | 2:10 (50:42) | 2:04 (52:46) | 4:25 (57:11) | ||||
– (57:09) | |||||||||
8. | Rickard Svensson | Västerås SOK | 59:44 | +12:10 | |||||
2:11 (2:11) | 4:53 (7:04) | 4:38 (11:42) | 1:54 (13:36) | 2:58 (16:34) | 3:22 (19:56) | ||||
– (19:56) | 3:02 (22:58) | 2:55 (25:53) | 1:02 (26:55) | 1:45 (28:40) | 2:31 (31:11) | ||||
1:21 (32:32) | 1:53 (34:25) | 1:50 (36:15) | 4:40 (40:55) | – (40:53) | 4:15 (45:08) | ||||
2:43 (47:51) | 3:13 (51:04) | 1:18 (52:22) | 2:55 (55:17) | 3:03 (58:20) | 1:26 (59:46) | ||||
– (59:44) | |||||||||
9. | Jonas Jensen-Tornehed | Västerås SOK | 1:01:12 | +13:38 | |||||
3:46 (3:46) | 1:41 (5:27) | 4:43 (10:10) | 2:29 (12:39) | 3:16 (15:55) | 2:31 (18:26) | ||||
1:35 (20:01) | 0:01 (20:02) | 2:58 (23:00) | 1:56 (24:56) | 0:54 (25:50) | 1:50 (27:40) | ||||
3:16 (30:56) | 1:20 (32:16) | 2:17 (34:33) | 2:03 (36:36) | 4:21 (40:57) | – (40:57) | ||||
2:38 (43:35) | 5:37 (49:12) | 2:28 (51:40) | 2:21 (54:01) | 3:26 (57:27) | 3:51 (1:01:18) | ||||
– (1:01:12) | |||||||||
10. | Johan Wändell | Västerås SOK | 1:01:13 | +13:39 | |||||
3:07 (3:07) | 2:10 (5:17) | 0:52 (6:09) | 1:25 (7:34) | 2:37 (10:11) | 0:57 (11:08) | ||||
2:06 (13:14) | 1:31 (14:45) | 4:14 (18:59) | 0:01 (19:00) | 2:42 (21:42) | 5:40 (27:22) | ||||
2:07 (29:29) | 3:29 (32:58) | 3:10 (36:08) | 3:41 (39:49) | 0:02 (39:51) | 5:20 (45:11) | ||||
2:42 (47:53) | 4:46 (52:39) | 1:41 (54:20) | 3:14 (57:34) | 2:19 (59:53) | 1:23 (1:01:16) | ||||
– (1:01:13) | |||||||||
11. | Per Sundström | Västerås SOK | 1:01:55 | +14:21 | |||||
2:47 (2:47) | 1:49 (4:36) | 0:48 (5:24) | 1:27 (6:51) | 3:19 (10:10) | 1:02 (11:12) | ||||
2:06 (13:18) | 1:29 (14:47) | 4:27 (19:14) | 0:03 (19:17) | 2:48 (22:05) | 5:39 (27:44) | ||||
2:06 (29:50) | 3:03 (32:53) | 3:37 (36:30) | 4:00 (40:30) | 0:04 (40:34) | 4:52 (45:26) | ||||
2:06 (47:32) | 5:13 (52:45) | 1:26 (54:11) | 3:29 (57:40) | 2:37 (1:00:17) | 1:33 (1:01:50) | ||||
0:05 (1:01:55) | |||||||||
12. | Björn Normark | Tullinge SK | 1:04:09 | +16:35 | |||||
2:51 (2:51) | 1:38 (4:29) | 0:41 (5:10) | 1:35 (6:45) | 2:25 (9:10) | 0:54 (10:04) | ||||
1:50 (11:54) | 1:40 (13:34) | 3:54 (17:28) | – (17:27) | 2:20 (19:47) | 9:10 (28:57) | ||||
3:20 (32:17) | 3:28 (35:45) | 2:59 (38:44) | 3:42 (42:26) | – (42:24) | 4:20 (46:44) | ||||
4:42 (51:26) | 4:30 (55:56) | 1:15 (57:11) | 2:53 (1:00:04) | 2:47 (1:02:51) | 1:19 (1:04:10) | ||||
– (1:04:09) | |||||||||
13. | Marijonas Gipas | OK Ravinen | 1:04:48 | +17:14 | |||||
2:55 (2:55) | 1:43 (4:38) | 0:43 (5:21) | 1:39 (7:00) | 3:07 (10:07) | 0:54 (11:01) | ||||
3:41 (14:42) | 4:53 (19:35) | 4:13 (23:48) | – (23:47) | 3:46 (27:33) | 5:04 (32:37) | ||||
4:08 (36:45) | 2:02 (38:47) | 3:26 (42:13) | 3:40 (45:53) | 0:02 (45:55) | 4:09 (50:04) | ||||
2:38 (52:42) | 3:44 (56:26) | 1:11 (57:37) | 3:14 (1:00:51) | 2:23 (1:03:14) | 1:32 (1:04:46) | ||||
0:02 (1:04:48) | |||||||||
14. | Ola Torstensson | Västerås SOK | 1:04:58 | +17:24 | |||||
4:04 (4:04) | 1:42 (5:46) | 4:23 (10:09) | 1:30 (11:39) | 3:25 (15:04) | 2:30 (17:34) | ||||
1:48 (19:22) | 0:04 (19:26) | 3:10 (22:36) | 2:35 (25:11) | 1:08 (26:19) | 2:25 (28:44) | ||||
3:02 (31:46) | 0:53 (32:39) | 2:24 (35:03) | 1:44 (36:47) | 5:15 (42:02) | 0:04 (42:06) | ||||
3:02 (45:08) | 6:29 (51:37) | 2:30 (54:07) | 2:21 (56:28) | 3:55 (1:00:23) | 4:34 (1:04:57) | ||||
0:01 (1:04:58) | |||||||||
15. | Henrik Wickström | Arboga OK | 1:04:59 | +17:25 | |||||
5:33 (5:33) | 4:58 (10:31) | 1:51 (12:22) | 2:19 (14:41) | 3:43 (18:24) | 3:50 (22:14) | ||||
0:03 (22:17) | 4:51 (27:08) | 2:02 (29:10) | 3:51 (33:01) | 2:11 (35:12) | 3:20 (38:32) | ||||
2:23 (40:55) | 1:45 (42:40) | 0:02 (42:42) | 3:26 (46:08) | 2:04 (48:12) | 0:55 (49:07) | ||||
3:12 (52:19) | 3:11 (55:30) | 0:49 (56:19) | 2:12 (58:31) | 1:51 (1:00:22) | 4:41 (1:05:03) | ||||
– (1:04:59) | |||||||||
16. | Martin Norrbom | Sala OK | 1:05:06 | +17:32 | |||||
2:16 (2:16) | 5:50 (8:06) | 1:57 (10:03) | 1:43 (11:46) | 3:26 (15:12) | 3:40 (18:52) | ||||
0:03 (18:55) | 3:13 (22:08) | 2:31 (24:39) | 1:13 (25:52) | 3:05 (28:57) | 3:09 (32:06) | ||||
1:47 (33:53) | 2:47 (36:40) | 1:52 (38:32) | 4:46 (43:18) | 0:03 (43:21) | 5:32 (48:53) | ||||
2:21 (51:14) | 4:45 (55:59) | 1:44 (57:43) | 3:12 (1:00:55) | 2:44 (1:03:39) | 1:31 (1:05:10) | ||||
– (1:05:06) | |||||||||
17. | Carl Byman | Västerås SOK | 1:07:52 | +20:18 | |||||
2:08 (2:08) | 6:00 (8:08) | 2:08 (10:16) | 2:05 (12:21) | 3:58 (16:19) | 4:13 (20:32) | ||||
0:05 (20:37) | 3:30 (24:07) | 2:23 (26:30) | 1:08 (27:38) | 1:47 (29:25) | 3:07 (32:32) | ||||
1:15 (33:47) | 2:43 (36:30) | 2:20 (38:50) | 5:12 (44:02) | 0:05 (44:07) | 5:25 (49:32) | ||||
2:51 (52:23) | 5:03 (57:26) | 1:53 (59:19) | 3:49 (1:03:08) | 2:52 (1:06:00) | 1:45 (1:07:45) | ||||
0:07 (1:07:52) | |||||||||
18. | Ola Jernström | Avesta OK | 1:12:35 | +25:01 | |||||
3:06 (3:06) | 2:09 (5:15) | 0:52 (6:07) | 1:33 (7:40) | 2:43 (10:23) | 0:44 (11:07) | ||||
2:23 (13:30) | 1:27 (14:57) | 5:17 (20:14) | – (20:14) | 8:42 (28:56) | 1:56 (30:52) | ||||
3:45 (34:37) | 1:53 (36:30) | 3:13 (39:43) | 3:31 (43:14) | 1:40 (44:54) | – (44:54) | ||||
3:22 (48:16) | 5:52 (54:08) | 2:40 (56:48) | 6:14 (1:03:02) | 4:29 (1:07:31) | 4:59 (1:12:30) | ||||
0:05 (1:12:35) | |||||||||
19. | Michael Wickström | Arboga OK | 1:12:52 | +25:18 | |||||
5:29 (5:29) | 2:06 (7:35) | 5:19 (12:54) | 1:33 (14:27) | 3:40 (18:07) | 5:55 (24:02) | ||||
1:51 (25:53) | 0:04 (25:57) | 4:44 (30:41) | 5:29 (36:10) | 2:14 (38:24) | 2:55 (41:19) | ||||
4:18 (45:37) | 4:10 (49:47) | 0:03 (49:50) | 2:58 (52:48) | 2:11 (54:59) | 1:00 (55:59) | ||||
1:49 (57:48) | 2:59 (1:00:47) | 1:02 (1:01:49) | 2:13 (1:04:02) | 3:27 (1:07:29) | 5:21 (1:12:50) | ||||
0:02 (1:12:52) | |||||||||
20. | Tomas Jonsson | Vandrarringen | 1:19:19 | +31:45 | |||||
11:04 (11:04) | 5:50 (16:54) | 3:32 (20:26) | 2:44 (23:10) | 3:39 (26:49) | 4:10 (30:59) | ||||
0:03 (31:02) | 4:52 (35:54) | 2:41 (38:35) | 4:09 (42:44) | 1:43 (44:27) | 3:44 (48:11) | ||||
3:48 (51:59) | 1:37 (53:36) | – (53:35) | 3:39 (57:14) | 2:16 (59:30) | 0:57 (1:00:27) | ||||
1:52 (1:02:19) | 3:30 (1:05:49) | 1:30 (1:07:19) | 3:12 (1:10:31) | 3:59 (1:14:30) | 4:48 (1:19:18) | ||||
0:01 (1:19:19) | |||||||||
Hampus Westman | Västerås SOK | Felst. | |||||||
2:49 (2:49) | 2:02 (4:51) | 0:43 (5:34) | 1:22 (6:56) | 2:37 (9:33) | 0:55 (10:28) | ||||
2:16 (12:44) | 3:32 (16:16) | – (–) | – (20:50) | 4:31 (25:21) | 2:15 (27:36) | ||||
3:44 (31:20) | 1:40 (33:00) | 3:42 (36:42) | 3:26 (40:08) | 2:03 (42:11) | 0:02 (42:13) | ||||
2:49 (45:02) | 6:11 (51:13) | – (–) | – (58:32) | 3:46 (1:02:18) | 3:35 (1:05:53) | ||||
– (1:05:52) | |||||||||
John Gunnarsson | Surahammars SOK | Felst. | |||||||
22:06 (22:06) | 2:28 (24:34) | 1:13 (25:47) | 1:57 (27:44) | 2:56 (30:40) | 0:51 (31:31) | ||||
2:10 (33:41) | 2:31 (36:12) | 4:49 (41:01) | 0:01 (41:02) | 2:36 (43:38) | 6:03 (49:41) | ||||
2:27 (52:08) | 1:58 (54:06) | 3:16 (57:22) | 3:40 (1:01:02) | – (–) | – (–) | ||||
– (–) | – (–) | – (–) | – (–) | – (–) | – (–) | ||||
– (1:01:00) | |||||||||
Halv | (30 / 30) | Tid | Efter | ||||||
1. | Terje Lund | Västerås SOK | 38:34 | ||||||
3:01 (3:01) | 2:17 (5:18) | 0:58 (6:16) | 1:36 (7:52) | 2:45 (10:37) | 0:47 (11:24) | ||||
2:11 (13:35) | 1:28 (15:03) | 4:33 (19:36) | 0:03 (19:39) | 4:40 (24:19) | 1:49 (26:08) | ||||
3:41 (29:49) | 1:40 (31:29) | 3:12 (34:41) | 2:20 (37:01) | 1:32 (38:33) | 0:01 (38:34) | ||||
2. | Andreas Mathisen | Västerås SOK | 38:56 | +0:22 | |||||
2:45 (2:45) | 1:59 (4:44) | 0:55 (5:39) | 1:27 (7:06) | 3:02 (10:08) | 0:58 (11:06) | ||||
2:19 (13:25) | 1:25 (14:50) | 4:35 (19:25) | 0:04 (19:29) | 4:41 (24:10) | 1:52 (26:02) | ||||
3:50 (29:52) | 1:24 (31:16) | 3:15 (34:31) | 3:01 (37:32) | 1:25 (38:57) | – (38:56) | ||||
3. | Per-Olov Sjöström | Västerås SOK | 38:57 | +0:23 | |||||
3:05 (3:05) | 2:08 (5:13) | 0:50 (6:03) | 2:02 (8:05) | 2:40 (10:45) | 0:46 (11:31) | ||||
2:07 (13:38) | 1:33 (15:11) | 4:41 (19:52) | 0:03 (19:55) | 4:20 (24:15) | 1:41 (25:56) | ||||
3:52 (29:48) | 1:34 (31:22) | 3:07 (34:29) | 3:08 (37:37) | 1:23 (39:00) | – (38:57) | ||||
4. | Alfred Lönn | Västerås SOK | 39:05 | +0:31 | |||||
3:41 (3:41) | 1:35 (5:16) | 3:34 (8:50) | 1:29 (10:19) | 3:13 (13:32) | 2:33 (16:05) | ||||
1:29 (17:34) | – (17:31) | 2:53 (20:24) | 2:20 (22:44) | 0:52 (23:36) | 1:59 (25:35) | ||||
3:28 (29:03) | 1:07 (30:10) | 2:08 (32:18) | 2:14 (34:32) | 4:38 (39:10) | – (39:05) | ||||
5. | Fredrik Hamrefors | Västerås SOK | 41:14 | +2:40 | |||||
3:59 (3:59) | 1:52 (5:51) | 4:22 (10:13) | 1:29 (11:42) | 3:18 (15:00) | 2:32 (17:32) | ||||
1:44 (19:16) | 0:02 (19:18) | 3:13 (22:31) | 2:43 (25:14) | 1:00 (26:14) | 2:29 (28:43) | ||||
3:08 (31:51) | 0:50 (32:41) | 2:09 (34:50) | 1:49 (36:39) | 4:38 (41:17) | – (41:14) | ||||
6. | Sandra Näslund | Västerås SOK | 43:55 | +5:21 | |||||
4:27 (4:27) | 1:55 (6:22) | 4:12 (10:34) | 1:49 (12:23) | 3:26 (15:49) | 2:59 (18:48) | ||||
1:46 (20:34) | 0:06 (20:40) | 3:39 (24:19) | 2:19 (26:38) | 1:08 (27:46) | 1:46 (29:32) | ||||
3:55 (33:27) | 1:01 (34:28) | 2:21 (36:49) | 2:08 (38:57) | 4:57 (43:54) | 0:01 (43:55) | ||||
7. | Jan-Olov Bergman | Västerås SOK | 44:16 | +5:42 | |||||
4:25 (4:25) | 2:06 (6:31) | 4:43 (11:14) | 1:36 (12:50) | 3:37 (16:27) | 2:39 (19:06) | ||||
1:42 (20:48) | 0:04 (20:52) | 3:45 (24:37) | 2:21 (26:58) | 1:01 (27:59) | 1:59 (29:58) | ||||
3:24 (33:22) | 1:03 (34:25) | 2:33 (36:58) | 2:03 (39:01) | 5:13 (44:14) | 0:02 (44:16) | ||||
8. | Henrik Hamrefors | Västerås SOK | 44:52 | +6:18 | |||||
2:57 (2:57) | 2:26 (5:23) | 0:52 (6:15) | 1:33 (7:48) | 3:05 (10:53) | 0:51 (11:44) | ||||
2:49 (14:33) | 3:28 (18:01) | 4:38 (22:39) | 0:02 (22:41) | 4:42 (27:23) | 2:02 (29:25) | ||||
4:25 (33:50) | 2:12 (36:02) | 3:51 (39:53) | 3:10 (43:03) | 1:49 (44:52) | – (44:52) | ||||
9. | Mikael Davidsson | Västerås SOK | 45:01 | +6:27 | |||||
3:16 (3:16) | 2:32 (5:48) | 1:03 (6:51) | 2:53 (9:44) | 3:11 (12:55) | 1:03 (13:58) | ||||
2:17 (16:15) | 1:44 (17:59) | 5:26 (23:25) | 0:08 (23:33) | 4:58 (28:31) | 2:18 (30:49) | ||||
4:35 (35:24) | 1:37 (37:01) | 3:19 (40:20) | 2:47 (43:07) | 1:49 (44:56) | 0:05 (45:01) | ||||
10. | Lin Normark | Tullinge SK | 45:04 | +6:30 | |||||
3:09 (3:09) | 2:22 (5:31) | 1:06 (6:37) | 2:52 (9:29) | 3:06 (12:35) | 1:06 (13:41) | ||||
2:20 (16:01) | 2:10 (18:11) | 4:54 (23:05) | 0:05 (23:10) | 5:40 (28:50) | 2:11 (31:01) | ||||
4:09 (35:10) | 1:30 (36:40) | 3:42 (40:22) | 2:38 (43:00) | 2:02 (45:02) | 0:02 (45:04) | ||||
11. | Inger Gunnarsson | Västerås SOK | 45:05 | +6:31 | |||||
3:13 (3:13) | 2:43 (5:56) | 1:04 (7:00) | 2:17 (9:17) | 3:15 (12:32) | 1:20 (13:52) | ||||
2:22 (16:14) | 2:19 (18:33) | 4:54 (23:27) | 0:07 (23:34) | 5:09 (28:43) | 2:15 (30:58) | ||||
4:37 (35:35) | 1:30 (37:05) | 3:37 (40:42) | 2:42 (43:24) | 1:42 (45:06) | – (45:05) | ||||
12. | Frida Danielsson | Västerås SOK | 45:22 | +6:48 | |||||
3:14 (3:14) | 2:44 (5:58) | 1:07 (7:05) | 2:26 (9:31) | 3:13 (12:44) | 1:16 (14:00) | ||||
2:21 (16:21) | 2:18 (18:39) | 4:43 (23:22) | 0:06 (23:28) | 5:07 (28:35) | 2:31 (31:06) | ||||
4:11 (35:17) | 1:38 (36:55) | 3:43 (40:38) | 2:43 (43:21) | 1:59 (45:20) | 0:02 (45:22) | ||||
13. | Annika Sundström | Västerås SOK | 46:28 | +7:54 | |||||
4:20 (4:20) | 2:00 (6:20) | 4:49 (11:09) | 1:48 (12:57) | 3:41 (16:38) | 2:54 (19:32) | ||||
1:54 (21:26) | 0:06 (21:32) | 3:33 (25:05) | 2:21 (27:26) | 1:07 (28:33) | 2:17 (30:50) | ||||
3:36 (34:26) | 1:54 (36:20) | 2:45 (39:05) | 2:09 (41:14) | 5:11 (46:25) | 0:03 (46:28) | ||||
14. | Sarah-Jane Gaffney | OK Ravinen | 47:39 | +9:05 | |||||
2:59 (2:59) | 2:47 (5:46) | 1:08 (6:54) | 2:25 (9:19) | 3:40 (12:59) | 0:55 (13:54) | ||||
2:30 (16:24) | 3:23 (19:47) | 5:05 (24:52) | 0:04 (24:56) | 5:10 (30:06) | 2:14 (32:20) | ||||
4:07 (36:27) | 1:55 (38:22) | 3:57 (42:19) | 3:14 (45:33) | 2:08 (47:41) | – (47:39) | ||||
15. | Mats Birkestål | Köping-Kolsva OK | 48:01 | +9:27 | |||||
3:10 (3:10) | 2:31 (5:41) | 1:01 (6:42) | 2:42 (9:24) | 3:05 (12:29) | 1:14 (13:43) | ||||
2:22 (16:05) | 2:03 (18:08) | 5:11 (23:19) | 0:05 (23:24) | 5:39 (29:03) | 2:26 (31:29) | ||||
4:55 (36:24) | 2:12 (38:36) | 4:11 (42:47) | 3:08 (45:55) | 2:00 (47:55) | 0:06 (48:01) | ||||
16. | Tommy Boman | Västerås SOK | 49:26 | +10:52 | |||||
4:29 (4:29) | 2:04 (6:33) | 4:03 (10:36) | 1:51 (12:27) | 3:32 (15:59) | 2:56 (18:55) | ||||
1:46 (20:41) | 0:06 (20:47) | 3:27 (24:14) | 2:37 (26:51) | 1:01 (27:52) | 1:51 (29:43) | ||||
3:54 (33:37) | 1:49 (35:26) | 4:38 (40:04) | 3:56 (44:00) | 5:20 (49:20) | 0:06 (49:26) | ||||
17. | Eva Wadman | Västerås SOK | 50:21 | +11:47 | |||||
3:18 (3:18) | 2:35 (5:53) | 1:04 (6:57) | 2:25 (9:22) | 3:18 (12:40) | 1:07 (13:47) | ||||
2:31 (16:18) | 4:03 (20:21) | 5:17 (25:38) | 0:04 (25:42) | 5:24 (31:06) | 3:12 (34:18) | ||||
4:36 (38:54) | 2:37 (41:31) | 3:38 (45:09) | 3:14 (48:23) | 1:56 (50:19) | 0:02 (50:21) | ||||
18. | Gunnar Munktelius | Surahammars SOK | 51:12 | +12:38 | |||||
4:37 (4:37) | 2:03 (6:40) | 4:31 (11:11) | 1:44 (12:55) | 3:39 (16:34) | 2:51 (19:25) | ||||
1:53 (21:18) | 0:03 (21:21) | 3:37 (24:58) | 3:18 (28:16) | 1:13 (29:29) | 4:48 (34:17) | ||||
3:36 (37:53) | 1:13 (39:06) | 2:44 (41:50) | 4:40 (46:30) | 4:42 (51:12) | – (51:12) | ||||
19. | Annika Davidsson | Västerås SOK | 52:55 | +14:21 | |||||
4:56 (4:56) | 2:50 (7:46) | 4:28 (12:14) | 2:04 (14:18) | 3:54 (18:12) | 4:18 (22:30) | ||||
2:05 (24:35) | 0:08 (24:43) | 3:42 (28:25) | 2:49 (31:14) | 1:15 (32:29) | 2:09 (34:38) | ||||
3:40 (38:18) | 3:24 (41:42) | 3:02 (44:44) | 2:31 (47:15) | 5:35 (52:50) | 0:05 (52:55) | ||||
20. | Hans Westman | Västerås SOK | 53:19 | +14:45 | |||||
3:20 (3:20) | 2:30 (5:50) | 0:59 (6:49) | 3:02 (9:51) | 3:58 (13:49) | 1:07 (14:56) | ||||
3:13 (18:09) | 2:35 (20:44) | 4:49 (25:33) | 0:03 (25:36) | 4:56 (30:32) | 2:32 (33:04) | ||||
8:10 (41:14) | 2:20 (43:34) | 3:40 (47:14) | 4:36 (51:50) | 1:33 (53:23) | – (53:19) | ||||
21. | Sten-Åke Holmberg | Sala OK | 55:05 | +16:31 | |||||
4:52 (4:52) | 2:44 (7:36) | 5:21 (12:57) | 1:26 (14:23) | 4:09 (18:32) | 5:17 (23:49) | ||||
1:50 (25:39) | 0:14 (25:53) | 3:35 (29:28) | 3:27 (32:55) | 1:11 (34:06) | 2:17 (36:23) | ||||
4:54 (41:17) | 1:49 (43:06) | 3:54 (47:00) | 2:40 (49:40) | 5:20 (55:00) | 0:05 (55:05) | ||||
22. | Anders Gunnarsson | Surahammars SOK | 1:03:14 | +24:40 | |||||
5:41 (5:41) | 3:32 (9:13) | 5:31 (14:44) | 2:44 (17:28) | 4:52 (22:20) | 4:34 (26:54) | ||||
2:24 (29:18) | 0:17 (29:35) | 4:57 (34:32) | 3:08 (37:40) | 1:22 (39:02) | 3:00 (42:02) | ||||
4:48 (46:50) | 2:00 (48:50) | 3:01 (51:51) | 4:11 (56:02) | 7:02 (1:03:04) | 0:10 (1:03:14) | ||||
23. | Eddie Bjärrenholt | Rånäs OK | 1:03:45 | +25:11 | |||||
8:38 (8:38) | 2:49 (11:27) | 4:43 (16:10) | 2:44 (18:54) | 4:39 (23:33) | 5:02 (28:35) | ||||
2:47 (31:22) | 0:06 (31:28) | 3:36 (35:04) | 2:44 (37:48) | 3:38 (41:26) | 3:49 (45:15) | ||||
4:01 (49:16) | 1:33 (50:49) | 3:10 (53:59) | 3:20 (57:19) | 6:14 (1:03:33) | 0:12 (1:03:45) | ||||
24. | Kenneth Larsson | Köping-Kolsva OK | 1:10:20 | +31:46 | |||||
5:58 (5:58) | 3:37 (9:35) | 5:29 (15:04) | 2:16 (17:20) | 4:39 (21:59) | 11:10 (33:09) | ||||
2:21 (35:30) | 0:10 (35:40) | 4:23 (40:03) | 3:29 (43:32) | 1:33 (45:05) | 3:29 (48:34) | ||||
4:37 (53:11) | 2:11 (55:22) | 3:27 (58:49) | 3:59 (1:02:48) | 7:21 (1:10:09) | 0:11 (1:10:20) | ||||
Dan Österlund | Västerås SOK | Felst. | |||||||
5:19 (5:19) | 2:26 (7:45) | 6:05 (13:50) | 2:08 (15:58) | 5:39 (21:37) | 5:42 (27:19) | ||||
3:50 (31:09) | 0:22 (31:31) | – (–) | – (–) | – (–) | – (–) | ||||
– (–) | – (–) | – (–) | – (–) | – (45:18) | 0:22 (45:40) | ||||
Simon Österlund | Västerås SOK | Felst. | |||||||
3:04 (3:04) | 2:29 (5:33) | 1:01 (6:34) | 3:33 (10:07) | 3:28 (13:35) | 0:59 (14:34) | ||||
2:47 (17:21) | 4:05 (21:26) | 7:57 (29:23) | 0:31 (29:54) | – (–) | – (–) | ||||
– (–) | – (–) | – (–) | – (–) | – (–) | – (30:00) | ||||
Gunilla Boman | Västerås SOK | Ej start | |||||||
Pelle Höök | Köping-Kolsva OK | Ej start | |||||||
Per Wadman | Västerås SOK | Ej start | |||||||
Sofia Forngren | OK Enen | Ej start | |||||||
Kvart | (18 / 18) | Tid | Efter | ||||||
1. | Kalle Åkerman Sjöström | Västerås SOK | 21:57 | ||||||
4:08 (4:08) | 1:57 (6:05) | 4:10 (10:15) | 3:30 (13:45) | 3:31 (17:16) | 2:56 (20:12) | ||||
1:49 (22:01) | – (21:57) | ||||||||
2. | Emma Hansen | Avesta OK | 23:46 | +1:49 | |||||
