Resultat – Viking Memorial - The Nightmare |
||||||||||
2013-03-08 | ||||||||||
Hel | (16/19) | Tid | Efter | |||||||
1. | Martin Regborn | Hagaby GOIF | 43:45 | |||||||
1:52 (1:52) | 4:05 (5:57) | 3:51 (9:48) | 1:57 (11:45) | 4:24 (16:09) | 3:03 (19:12) | 3:18 (22:30) | ||||
3:34 (26:04) | 0:58 (27:02) | 1:10 (28:12) | 1:21 (29:33) | 1:36 (31:09) | 2:20 (33:29) | 2:43 (36:12) | ||||
2:59 (39:11) | 2:12 (41:23) | 1:20 (42:43) | 1:02 (43:45) | |||||||
2. | Anders Österlund | Västerås SOK | 49:33 | +5:48 | ||||||
2:00 (2:00) | 4:16 (6:16) | 4:09 (10:25) | 5:37 (16:02) | 3:13 (19:15) | 2:51 (22:06) | 3:41 (25:47) | ||||
4:22 (30:09) | 1:56 (32:05) | 1:49 (33:54) | 1:11 (35:05) | 1:35 (36:40) | 2:16 (38:56) | 3:05 (42:01) | ||||
3:13 (45:14) | 2:04 (47:18) | 1:15 (48:33) | 1:00 (49:33) | |||||||
3. | Carl Näslund | Västerås SOK | 50:17 | +6:32 | ||||||
1:55 (1:55) | 4:38 (6:33) | 3:50 (10:23) | 3:13 (13:36) | 4:00 (17:36) | 3:19 (20:55) | 4:17 (25:12) | ||||
4:40 (29:52) | 1:03 (30:55) | 1:20 (32:15) | 1:47 (34:02) | 1:57 (35:59) | 2:43 (38:42) | 3:17 (41:59) | ||||
3:18 (45:17) | 2:29 (47:46) | 1:27 (49:13) | 1:04 (50:17) | |||||||
4. | Max Suderbys | Västerås SOK | 53:13 | +9:28 | ||||||
1:34 (1:34) | 4:20 (5:54) | 4:27 (10:21) | 5:43 (16:04) | 3:19 (19:23) | 3:03 (22:26) | 4:13 (26:39) | ||||
4:21 (31:00) | 2:00 (33:00) | 1:47 (34:47) | 1:07 (35:54) | 1:56 (37:50) | 2:47 (40:37) | 3:33 (44:10) | ||||
3:28 (47:38) | 2:30 (50:08) | 1:43 (51:51) | 1:22 (53:13) | |||||||
5. | Kasper Westman | Västerås SOK | 54:16 | +10:31 | ||||||
1:46 (1:46) | 5:01 (6:47) | 3:32 (10:19) | 9:00 (19:19) | 3:11 (22:30) | 3:39 (26:09) | 3:43 (29:52) | ||||
4:33 (34:25) | 0:55 (35:20) | 1:27 (36:47) | 1:30 (38:17) | 1:37 (39:54) | 2:32 (42:26) | 3:19 (45:45) | ||||
3:44 (49:29) | 2:27 (51:56) | 1:21 (53:17) | 0:59 (54:16) | |||||||
6. | Johan Sundén | Västerås SOK | 54:32 | +10:47 | ||||||
1:57 (1:57) | 5:31 (7:28) | 3:50 (11:18) | 2:21 (13:39) | 4:24 (18:03) | 3:19 (21:22) | 3:59 (25:21) | ||||
7:27 (32:48) | 1:27 (34:15) | 1:43 (35:58) | 2:00 (37:58) | 2:05 (40:03) | 2:35 (42:38) | 3:23 (46:01) | ||||
3:35 (49:36) | 2:18 (51:54) | 1:28 (53:22) | 1:10 (54:32) | |||||||
7. | Hampus Westman | Västerås SOK | 55:17 | +11:32 | ||||||
1:58 (1:58) | 4:22 (6:20) | 4:22 (10:42) | 6:04 (16:46) | 3:36 (20:22) | 3:16 (23:38) | 4:38 (28:16) | ||||
5:10 (33:26) | 2:27 (35:53) | 1:14 (37:07) | 1:09 (38:16) | 1:50 (40:06) | 2:35 (42:41) | 3:24 (46:05) | ||||
3:37 (49:42) | 2:29 (52:11) | 2:01 (54:12) | 1:05 (55:17) | |||||||
8. | Johan Wändell | Västerås SOK | 55:24 | +11:39 | ||||||
2:00 (2:00) | 5:00 (7:00) | 4:12 (11:12) | 2:29 (13:41) | 3:45 (17:26) | 3:21 (20:47) | 4:15 (25:02) | ||||
5:11 (30:13) | 1:06 (31:19) | 1:58 (33:17) | 2:39 (35:56) | 2:04 (38:00) | 2:55 (40:55) | 4:04 (44:59) | ||||
4:34 (49:33) | 2:31 (52:04) | 2:09 (54:13) | 1:11 (55:24) | |||||||
9. | Andreas Eriksson | Västerås SOK | 56:40 | +12:55 | ||||||
1:40 (1:40) | 5:51 (7:31) | 3:50 (11:21) | 2:26 (13:47) | 3:55 (17:42) | 3:37 (21:19) | 4:38 (25:57) | ||||
7:42 (33:39) | 1:05 (34:44) | 1:34 (36:18) | 1:55 (38:13) | 1:57 (40:10) | 2:54 (43:04) | 3:47 (46:51) | ||||
4:10 (51:01) | 2:57 (53:58) | 1:31 (55:29) | 1:11 (56:40) | |||||||
10. | Martin Oldaeus | Västerås SOK | 56:43 | +12:58 | ||||||
1:43 (1:43) | 4:45 (6:28) | 4:07 (10:35) | 5:34 (16:09) | 3:37 (19:46) | 3:30 (23:16) | 4:53 (28:09) | ||||
5:15 (33:24) | 2:37 (36:01) | 1:16 (37:17) | 1:07 (38:24) | 1:50 (40:14) | 2:43 (42:57) | 3:40 (46:37) | ||||
4:37 (51:14) | 2:48 (54:02) | 1:32 (55:34) | 1:09 (56:43) | |||||||
11. | Henrik Wickström | Arboga OK | 56:53 | +13:08 | ||||||
1:59 (1:59) | 5:44 (7:43) | 3:41 (11:24) | 4:57 (16:21) | 3:32 (19:53) | 3:36 (23:29) | 5:01 (28:30) | ||||
4:49 (33:19) | 2:11 (35:30) | 1:28 (36:58) | 1:13 (38:11) | 2:00 (40:11) | 2:49 (43:00) | 3:43 (46:43) | ||||
4:28 (51:11) | 2:53 (54:04) | 1:37 (55:41) | 1:12 (56:53) | |||||||
12. | Johan Ahlström | Västerås SOK | 1:02:06 | +18:21 | ||||||
1:49 (1:49) | 4:35 (6:24) | 4:13 (10:37) | 3:17 (13:54) | 3:38 (17:32) | 3:20 (20:52) | 4:18 (25:10) | ||||
5:47 (30:57) | 3:46 (34:43) | 1:43 (36:26) | 1:42 (38:08) | 7:14 (45:22) | 2:51 (48:13) | 3:43 (51:56) | ||||
4:21 (56:17) | 3:04 (59:21) | 1:37 (1:00:58) | 1:08 (1:02:06) | |||||||
13. | Henrik Ortman | Västerås SOK | 1:02:32 | +18:47 | ||||||
2:16 (2:16) | 5:49 (8:05) | 4:15 (12:20) | 3:51 (16:11) | 4:14 (20:25) | 4:48 (25:13) | 4:42 (29:55) | ||||
5:31 (35:26) | 1:17 (36:43) | 2:04 (38:47) | 2:02 (40:49) | 3:09 (43:58) | 3:22 (47:20) | 4:16 (51:36) | ||||
4:30 (56:06) | 3:16 (59:22) | 1:47 (1:01:09) | 1:23 (1:02:32) | |||||||
14. | Martin Norrbom | Sala OK | 1:04:10 | +20:25 | ||||||
1:53 (1:53) | 4:38 (6:31) | 3:57 (10:28) | 5:43 (16:11) | 3:39 (19:50) | 3:59 (23:49) | 5:01 (28:50) | ||||
6:01 (34:51) | 2:19 (37:10) | 1:43 (38:53) | 1:20 (40:13) | 2:02 (42:15) | 2:50 (45:05) | 8:10 (53:15) | ||||
4:38 (57:53) | 3:21 (1:01:14) | 1:50 (1:03:04) | 1:06 (1:04:10) | |||||||
15. | Daniel Björnberg | Västerås SOK | 1:09:37 | +25:52 | ||||||
1:55 (1:55) | 5:15 (7:10) | 4:49 (11:59) | 8:39 (20:38) | 4:03 (24:41) | 4:00 (28:41) | 4:59 (33:40) | ||||
5:35 (39:15) | 3:26 (42:41) | 2:03 (44:44) | 1:39 (46:23) | 2:37 (49:00) | 3:21 (52:21) | 4:18 (56:39) | ||||
5:48 (1:02:27) | 3:50 (1:06:17) | 1:55 (1:08:12) | 1:25 (1:09:37) | |||||||
August Mikaelsson | Västerås SOK | Felst. | ||||||||
1:44 (1:44) | 4:52 (6:36) | 4:05 (10:41) | 8:02 (18:43) | 3:50 (22:33) | 3:41 (26:14) | 3:58 (30:12) | ||||
- (-) | - (36:30) | 2:10 (38:40) | 1:41 (40:21) | 1:57 (42:18) | 2:40 (44:58) | 3:38 (48:36) | ||||
4:00 (52:36) | 2:55 (55:31) | 2:38 (58:09) | 1:00 (59:09) | |||||||
Halv | (26/28) | Tid | Efter | |||||||
1. | Rasmus Elmertoft | Norbergs OK | 34:17 | |||||||
2:05 (2:05) | 4:53 (6:58) | 3:46 (10:44) | 2:48 (13:32) | 4:47 (18:19) | 3:13 (21:32) | 3:52 (25:24) | ||||
3:49 (29:13) | 2:22 (31:35) | 1:33 (33:08) | 1:09 (34:17) | |||||||
2. | Jonas Vikström | Köping-Kolsva OK | 38:41 | +4:24 | ||||||
1:51 (1:51) | 5:46 (7:37) | 3:53 (11:30) | 5:01 (16:31) | 3:36 (20:07) | 3:26 (23:33) | 4:52 (28:25) | ||||
3:53 (32:18) | 3:16 (35:34) | 1:48 (37:22) | 1:19 (38:41) | |||||||
3. | Magnus Larsson | Västerås SOK | 41:51 | +7:34 | ||||||
2:10 (2:10) | 6:54 (9:04) | 3:59 (13:03) | 3:01 (16:04) | 3:52 (19:56) | 6:21 (26:17) | 4:18 (30:35) | ||||
4:58 (35:33) | 3:29 (39:02) | 1:44 (40:46) | 1:05 (41:51) | |||||||
4. | Alfred Lönn | Västerås SOK | 41:53 | +7:36 | ||||||
2:17 (2:17) | 5:44 (8:01) | 4:44 (12:45) | 3:44 (16:29) | 4:16 (20:45) | 4:11 (24:56) | 5:22 (30:18) | ||||
5:27 (35:45) | 3:30 (39:15) | 1:38 (40:53) | 1:00 (41:53) | |||||||
5. | Thomas Eek | Köping-Kolsva OK | 42:17 | +8:00 | ||||||
2:14 (2:14) | 6:15 (8:29) | 4:27 (12:56) | 3:30 (16:26) | 4:17 (20:43) | 4:52 (25:35) | 5:38 (31:13) | ||||
4:51 (36:04) | 3:06 (39:10) | 1:49 (40:59) | 1:18 (42:17) | |||||||
6. | Ola Torstensson | Västerås SOK | 42:32 | +8:15 | ||||||
1:48 (1:48) | 5:58 (7:46) | 4:30 (12:16) | 3:59 (16:15) | 4:26 (20:41) | 3:55 (24:36) | 5:26 (30:02) | ||||
5:36 (35:38) | 3:26 (39:04) | 1:58 (41:02) | 1:30 (42:32) | |||||||
7. | Mats Birkestål | Köping-Kolsva OK | 43:10 | +8:53 | ||||||
2:04 (2:04) | 5:36 (7:40) | 4:31 (12:11) | 4:13 (16:24) | 4:14 (20:38) | 5:06 (25:44) | 5:41 (31:25) | ||||
4:51 (36:16) | 3:31 (39:47) | 2:00 (41:47) | 1:23 (43:10) | |||||||
8. | Alexandra Bjärrenholt | OK Rodhen | 44:00 | +9:43 | ||||||
2:03 (2:03) | 5:54 (7:57) | 4:35 (12:32) | 4:47 (17:19) | 4:18 (21:37) | 4:50 (26:27) | 7:05 (33:32) | ||||
4:31 (38:03) | 3:14 (41:17) | 1:32 (42:49) | 1:11 (44:00) | |||||||
9. | Per Carlin | Arboga OK | 44:05 | +9:48 | ||||||
2:26 (2:26) | 6:08 (8:34) | 4:40 (13:14) | 3:27 (16:41) | 4:49 (21:30) | 7:14 (28:44) | 4:39 (33:23) | ||||
4:52 (38:15) | 3:12 (41:27) | 1:33 (43:00) | 1:05 (44:05) | |||||||
10. | Ola Jernström | Avesta OK | 44:23 | +10:06 | ||||||
2:37 (2:37) | 5:58 (8:35) | 7:21 (15:56) | 3:00 (18:56) | 5:15 (24:11) | 4:05 (28:16) | 4:55 (33:11) | ||||
4:35 (37:46) | 3:18 (41:04) | 1:53 (42:57) | 1:26 (44:23) | |||||||
11. | Anton Källström | Sala OK | 44:29 | +10:12 | ||||||
2:24 (2:24) | 6:26 (8:50) | 4:48 (13:38) | 5:19 (18:57) | 5:06 (24:03) | 4:26 (28:29) | 4:45 (33:14) | ||||
5:07 (38:21) | 3:11 (41:32) | 1:48 (43:20) | 1:09 (44:29) | |||||||
12. | Mikael Davidsson | Västerås SOK | 44:36 | +10:19 | ||||||
2:13 (2:13) | 5:43 (7:56) | 4:48 (12:44) | 6:05 (18:49) | 5:17 (24:06) | 4:20 (28:26) | 4:51 (33:17) | ||||
4:42 (37:59) | 3:22 (41:21) | 1:53 (43:14) | 1:22 (44:36) | |||||||
13. | Hans Westman | Västerås SOK | 44:38 | +10:21 | ||||||
2:34 (2:34) | 5:51 (8:25) | 4:36 (13:01) | 3:12 (16:13) | 4:49 (21:02) | 5:34 (26:36) | 6:22 (32:58) | ||||
5:29 (38:27) | 3:14 (41:41) | 1:43 (43:24) | 1:14 (44:38) | |||||||
14. | Dorothe Spillmann | IF Thor | 45:33 | +11:16 | ||||||
2:50 (2:50) | 6:44 (9:34) | 6:15 (15:49) | 3:14 (19:03) | 5:14 (24:17) | 4:21 (28:38) | 5:04 (33:42) | ||||
4:58 (38:40) | 3:37 (42:17) | 1:53 (44:10) | 1:23 (45:33) | |||||||
15. | Ulf Hamrefors | Västerås SOK | 45:41 | +11:24 | ||||||
2:10 (2:10) | 6:29 (8:39) | 4:33 (13:12) | 3:31 (16:43) | 5:13 (21:56) | 4:42 (26:38) | 6:17 (32:55) | ||||
5:38 (38:33) | 3:32 (42:05) | 2:06 (44:11) | 1:30 (45:41) | |||||||
16. | Eva Wadman | Västerås SOK | 45:44 | +11:27 | ||||||
2:32 (2:32) | 6:28 (9:00) | 4:35 (13:35) | 5:20 (18:55) | 5:28 (24:23) | 4:23 (28:46) | 5:11 (33:57) | ||||
4:56 (38:53) | 3:31 (42:24) | 2:00 (44:24) | 1:20 (45:44) | |||||||
17. | Annika Davidsson | Västerås SOK | 45:51 | +11:34 | ||||||
2:35 (2:35) | 6:09 (8:44) | 4:48 (13:32) | 3:39 (17:11) | 5:17 (22:28) | 4:44 (27:12) | 6:09 (33:21) | ||||
5:09 (38:30) | 3:51 (42:21) | 2:01 (44:22) | 1:29 (45:51) | |||||||
18. | Sandra Burén | Köping-Kolsva OK | 47:24 | +13:07 | ||||||
2:36 (2:36) | 5:39 (8:15) | 9:17 (17:32) | 3:48 (21:20) | 4:54 (26:14) | 4:09 (30:23) | 5:26 (35:49) | ||||
4:44 (40:33) | 3:35 (44:08) | 2:00 (46:08) | 1:16 (47:24) | |||||||
19. | Andreas Sundström | Västerås SOK | 48:53 | +14:36 | ||||||
1:45 (1:45) | 7:11 (8:56) | 4:27 (13:23) | 3:35 (16:58) | 5:31 (22:29) | 4:58 (27:27) | 6:35 (34:02) | ||||
6:39 (40:41) | 4:23 (45:04) | 2:16 (47:20) | 1:33 (48:53) | |||||||
20. | Kenneth Larsson | Köping-Kolsva OK | 49:53 | +15:36 | ||||||
2:13 (2:13) | 6:18 (8:31) | 4:58 (13:29) | 4:01 (17:30) | 5:31 (23:01) | 5:58 (28:59) | 7:08 (36:07) | ||||
6:06 (42:13) | 3:51 (46:04) | 2:18 (48:22) | 1:31 (49:53) | |||||||
21. | Per Wadman | Västerås SOK | 50:53 | +16:36 | ||||||
2:08 (2:08) | 6:39 (8:47) | 4:53 (13:40) | 3:54 (17:34) | 5:12 (22:46) | 5:04 (27:50) | 5:59 (33:49) | ||||
8:42 (42:31) | 4:52 (47:23) | 1:59 (49:22) | 1:31 (50:53) | |||||||
22. | Frida Danielsson | Västerås SOK | 55:29 | +21:12 | ||||||
2:27 (2:27) | 5:44 (8:11) | 9:38 (17:49) | 5:32 (23:21) | 9:05 (32:26) | 5:04 (37:30) | 5:26 (42:56) | ||||
4:48 (47:44) | 4:24 (52:08) | 2:01 (54:09) | 1:20 (55:29) | |||||||
23. | Sara Hamrefors | Västerås SOK | 1:04:15 | +29:58 | ||||||
2:44 (2:44) | 9:05 (11:49) | 5:54 (17:43) | 7:57 (25:40) | 8:20 (34:00) | 6:44 (40:44) | 7:36 (48:20) | ||||
6:30 (54:50) | 5:13 (1:00:03) | 2:34 (1:02:37) | 1:38 (1:04:15) | |||||||
Eddie Bjärrenholt | Vallentuna-Össeby OL | Felst. | ||||||||
2:24 (2:24) | 6:45 (9:09) | 6:35 (15:44) | - (-) | - (26:41) | 5:13 (31:54) | 6:49 (38:43) | ||||
7:49 (46:32) | 4:47 (51:19) | 2:17 (53:36) | 1:47 (55:23) | |||||||
Jacob Torstensson | Västerås SOK | Felst. | ||||||||
2:19 (2:19) | 6:23 (8:42) | 4:10 (12:52) | 6:07 (18:59) | - (-) | - (-) | - (-) | ||||
- (-) | - (-) | - (-) | - (30:46) | |||||||
Simon Österlund | Västerås SOK | Felst. | ||||||||
2:38 (2:38) | 6:15 (8:53) | 4:52 (13:45) | - (-) | - (22:14) | 4:34 (26:48) | 6:18 (33:06) | ||||
5:12 (38:18) | 3:57 (42:15) | 1:51 (44:06) | 1:22 (45:28) | |||||||
Kvart | (12/13) | Tid | Efter | |||||||
1. | Sandra Näslund | Västerås SOK | 20:49 | |||||||
2:29 (2:29) | 3:30 (5:59) | 5:11 (11:10) | 4:58 (16:08) | 1:43 (17:51) | 1:48 (19:39) | 1:10 (20:49) | ||||
2. | Fredrik Hamrefors | Västerås SOK | 20:50 | +0:01 | ||||||
2:23 (2:23) | 3:43 (6:06) | 5:06 (11:12) | 4:59 (16:11) | 1:43 (17:54) | 1:47 (19:41) | 1:09 (20:50) | ||||
3. | Mirjam Dalén | Sala OK | 20:51 | +0:02 | ||||||
2:19 (2:19) | 4:25 (6:44) | 5:17 (12:01) | 4:20 (16:21) | 1:37 (17:58) | 1:45 (19:43) | 1:08 (20:51) | ||||
4. | Jörgen Dalén | Sala OK | 23:33 | +2:44 | ||||||
2:18 (2:18) | 4:08 (6:26) | 5:38 (12:04) | 5:26 (17:30) | 2:21 (19:51) | 2:21 (22:12) | 1:21 (23:33) | ||||
5. | Erik Gohde | Dalaportens OL | 24:33 | +3:44 | ||||||
2:33 (2:33) | 4:29 (7:02) | 6:57 (13:59) | 4:49 (18:48) | 2:03 (20:51) | 2:05 (22:56) | 1:37 (24:33) | ||||
6. | Anna Norrbom | Sala OK | 26:11 | +5:22 | ||||||
2:30 (2:30) | 4:23 (6:53) | 7:01 (13:54) | 6:53 (20:47) | 2:03 (22:50) | 2:04 (24:54) | 1:17 (26:11) | ||||
7. | Emil Ahlström | Västerås SOK | 26:13 | +5:24 | ||||||
2:50 (2:50) | 5:35 (8:25) | 5:57 (14:22) | 5:41 (20:03) | 2:05 (22:08) | 2:34 (24:42) | 1:31 (26:13) | ||||
8. | Tindra Jernström | Avesta OK | 26:14 | +5:25 | ||||||
2:40 (2:40) | 4:40 (7:20) | 6:43 (14:03) | 6:46 (20:49) | 1:58 (22:47) | 2:04 (24:51) | 1:23 (26:14) | ||||
9. | Joakim Ahlström | Västerås SOK | 26:16 | +5:27 | ||||||
2:55 (2:55) | 5:37 (8:32) | 5:55 (14:27) | 5:38 (20:05) | 2:08 (22:13) | 2:32 (24:45) | 1:31 (26:16) | ||||
10. | Rickard Persson | Västerås SOK | 27:27 | +6:38 | ||||||
3:06 (3:06) | 5:51 (8:57) | 6:25 (15:22) | 6:00 (21:22) | 2:15 (23:37) | 2:22 (25:59) | 1:28 (27:27) | ||||
11. | Elisabet Elmertoft | Norbergs OK | 28:11 | +7:22 | ||||||
2:44 (2:44) | 6:31 (9:15) | 6:37 (15:52) | 5:41 (21:33) | 2:19 (23:52) | 2:40 (26:32) | 1:39 (28:11) | ||||
Gustav Broman | Västerås SOK | Felst. | ||||||||
3:14 (3:14) | 5:46 (9:00) | 6:27 (15:27) | - (-) | - (23:42) | 2:14 (25:56) | 1:27 (27:23) |
Skapad av MeOS 3.0.311: 2013-03-08 20:32:35