Viking Memorial 2008 - The Nightmare, Klassresultatlista
2008-03-07
Hel | | 5700 meter | | 10 anmälda |
Pl | Namn | Förening | Tid | Tid+ |
1 | Anders Österlund | Västerås SOK | 33:56 | 0:00 |
2 | Rickard Svensson | Västerås SOK | 34:08 | 0:12 |
3 | Andreas Eriksson | Västerås SOK | 37:29 | 3:33 |
4 | Henrik Wickström | Arboga OK | 41:24 | 7:28 |
5 | Ben Strengell | Västerås SOK | 42:49 | 8:53 |
6 | Jan-Olov Bergman | Västerås SOK | 43:03 | 9:07 |
7 | Magnus Thornell | Surahammars SOK | 45:56 | 12:00 |
8 | Daniel Björnberg | Västerås SOK | 61:38 | 27:42 |
| Johan Ahlström | Västerås SOK | Ej start | |
| Jan Abrahamsson | Västerås SOK | Ej start | |
Halv | | 3900 meter | | 30 anmälda |
Pl | Namn | Förening | Tid | Tid+ |
1 | Robert Palm | Västerås SOK | 24:08 | 0:00 |
2 | Mikael Utter | Västerås SOK | 24:33 | 0:25 |
3 | Oskar Mikaelsson | Västerås SOK | 25:00 | 0:52 |
4 | Jens Andertoft | Västerås SOK | 25:04 | 0:56 |
5 | Henrik Ortman | Västerås SOK | 25:10 | 1:02 |
6 | Per BABBE Sundström | Västerås SOK | 25:27 | 1:19 |
7 | Mats Thulin | Västerås SOK | 25:59 | 1:51 |
8 | Joakim Ahlström | Västerås SOK | 26:02 | 1:54 |
9 | Alva Olsson | Västerås SOK | 26:04 | 1:56 |
10 | Andreas Mathisen | Västerås SOK | 27:08 | 3:00 |
11 | Åsa Holmgren | Västerås SOK | 28:27 | 4:19 |
12 | Kasper Westman | Västerås SOK | 30:03 | 5:55 |
13 | Matts Holmgren | Västerås SOK | 32:31 | 8:23 |
14 | Carolina Mikaelsdotter | Västerås SOK | 32:32 | 8:24 |
15 | Jonas Jensen-Tornehed | Västerås SOK | 33:22 | 9:14 |
16 | Hans Westman | Västerås SOK | 33:27 | 9:19 |
17 | Andreas Johannesson | Västerås SOK | 34:39 | 10:31 |
18 | Annika Sundström | Västerås SOK | 35:53 | 11:45 |
19 | Sofie Thorsell | Västerås SOK | 36:25 | 12:17 |
20 | Terje Lund | Västerås SOK | 36:27 | 12:19 |
21 | Peter Lundberg | Västerås SOK | 36:30 | 12:22 |
22 | Madeleine Ahlström | Västerås SOK | 37:27 | 13:19 |
23 | Bernt Åström | Västerås SOK | 38:40 | 14:32 |
24 | Filippa Lundberg | Västerås SOK | 40:53 | 16:45 |
25 | Annika Davidsson | Västerås SOK | 41:22 | 17:14 |
26 | Eva Wadman | Västerås SOK | 46:21 | 22:13 |
27 | Erik Gohde | Dalaportens OL | 47:05 | 22:57 |
| Mikael Davidsson | Västerås SOK | Ej start | |
| Pernilla Sahlén | Västerås SOK | Ej start | |
| Rikard Wadman | Västerås SOK | Ej start | |
Kvart | | 1900 meter | | 6 anmälda |
Pl | Namn | Förening | Tid | Tid+ |
1 | Carl Boman | Västerås SOK | 16:13 | 0:00 |
2 | Jacob Ahlström | Västerås SOK | 17:00 | 0:47 |
3 | August Mikaelsson | Västerås SOK | 17:07 | 0:54 |
4 | Anna Rost | Västerås SOK | 17:24 | 1:11 |
5 | Rune Vikman | Västerås SOK | 24:07 | 7:54 |
6 | Tore Kangas | Västerås SOK | 44:26 | 28:13 |
Skapad 2008-03-08 11:08:49 med OLA version 3.5.1