Resultat – Viking Memorial - The Hunt |
|||||||||
2014-03-16 | |||||||||
Hel | (8 / 8) | Tid | Efter | ||||||
1. | Anders Österlund | Västerås SOK | 2:02:23 | ||||||
1:28 (1:28) | 2:53 (4:21) | 3:45 (8:06) | 3:40 (11:46) | 5:25 (17:11) | 4:40 (21:51) | ||||
15:58 (37:49) | 14:47 (52:36) | 5:11 (57:47) | 5:43 (1:03:30) | 5:13 (1:08:43) | 3:18 (1:12:01) | ||||
10:04 (1:22:05) | 5:41 (1:27:46) | 12:34 (1:40:20) | 8:03 (1:48:23) | 7:34 (1:55:57) | 3:13 (1:59:10) | ||||
3:13 (2:02:23) | |||||||||
2. | Carl Näslund | Västerås SOK | 2:18:13 | +15:50 | |||||
1:25 (1:25) | 3:00 (4:25) | 3:45 (8:10) | 3:58 (12:08) | 6:02 (18:10) | 5:44 (23:54) | ||||
20:22 (44:16) | 15:31 (59:47) | 6:50 (1:06:37) | 6:03 (1:12:40) | 5:46 (1:18:26) | 3:23 (1:21:49) | ||||
11:04 (1:32:53) | 6:09 (1:39:02) | 14:09 (1:53:11) | 10:28 (2:03:39) | 7:07 (2:10:46) | 3:48 (2:14:34) | ||||
3:39 (2:18:13) | |||||||||
3. | Alva Olsson | Linköpings OK | 2:20:33 | +18:10 | |||||
1:31 (1:31) | 2:55 (4:26) | 3:42 (8:08) | 4:03 (12:11) | 6:22 (18:33) | 5:28 (24:01) | ||||
19:43 (43:44) | 17:52 (1:01:36) | 6:13 (1:07:49) | 7:33 (1:15:22) | 6:24 (1:21:46) | 3:36 (1:25:22) | ||||
10:19 (1:35:41) | 6:30 (1:42:11) | 14:19 (1:56:30) | 9:37 (2:06:07) | 6:50 (2:12:57) | 3:45 (2:16:42) | ||||
3:51 (2:20:33) | |||||||||
4. | Henrik Ortman | Västerås SOK | 2:21:45 | +19:22 | |||||
1:32 (1:32) | 2:56 (4:28) | 3:54 (8:22) | 4:19 (12:41) | 6:01 (18:42) | 5:37 (24:19) | ||||
19:08 (43:27) | 16:24 (59:51) | 6:37 (1:06:28) | 6:22 (1:12:50) | 6:22 (1:19:12) | 3:52 (1:23:04) | ||||
11:10 (1:34:14) | 6:07 (1:40:21) | 13:52 (1:54:13) | 10:10 (2:04:23) | 7:42 (2:12:05) | 5:22 (2:17:27) | ||||
4:18 (2:21:45) | |||||||||
5. | August Mikaelsson | Västerås SOK | 2:30:38 | +28:15 | |||||
1:26 (1:26) | 2:56 (4:22) | 3:50 (8:12) | 4:24 (12:36) | 6:08 (18:44) | 6:02 (24:46) | ||||
21:43 (46:29) | 18:26 (1:04:55) | 7:08 (1:12:03) | 7:22 (1:19:25) | 6:56 (1:26:21) | 4:23 (1:30:44) | ||||
11:30 (1:42:14) | 6:32 (1:48:46) | 14:23 (2:03:09) | 10:35 (2:13:44) | 8:33 (2:22:17) | 4:14 (2:26:31) | ||||
4:07 (2:30:38) | |||||||||
6. | Johan Wändell | Västerås SOK | 2:45:48 | +43:25 | |||||
1:33 (1:33) | 2:57 (4:30) | 3:45 (8:15) | 4:22 (12:37) | 6:03 (18:40) | 5:48 (24:28) | ||||
22:52 (47:20) | 19:54 (1:07:14) | 7:07 (1:14:21) | 8:38 (1:22:59) | 7:06 (1:30:05) | 4:21 (1:34:26) | ||||
13:08 (1:47:34) | 7:32 (1:55:06) | 19:34 (2:14:40) | 11:42 (2:26:22) | 9:30 (2:35:52) | 5:00 (2:40:52) | ||||
4:56 (2:45:48) | |||||||||
7. | Hampus Westman | Västerås SOK | 2:55:11 | +52:48 | |||||
1:35 (1:35) | 2:56 (4:31) | 3:54 (8:25) | 4:35 (13:00) | 6:59 (19:59) | 6:32 (26:31) | ||||
22:29 (49:00) | 22:41 (1:11:41) | 7:52 (1:19:33) | 7:35 (1:27:08) | 7:07 (1:34:15) | 15:34 (1:49:49) | ||||
12:25 (2:02:14) | 6:54 (2:09:08) | 15:21 (2:24:29) | 12:06 (2:36:35) | 9:40 (2:46:15) | 4:33 (2:50:48) | ||||
4:23 (2:55:11) | |||||||||
8. | Per Sundström | Västerås SOK | 2:56:54 | +54:31 | |||||
1:39 (1:39) | 3:14 (4:53) | 4:24 (9:17) | 5:14 (14:31) | 7:04 (21:35) | 6:31 (28:06) | ||||
23:46 (51:52) | 20:43 (1:12:35) | 7:46 (1:20:21) | 8:15 (1:28:36) | 7:56 (1:36:32) | 4:59 (1:41:31) | ||||
13:28 (1:54:59) | 8:18 (2:03:17) | 18:11 (2:21:28) | 13:41 (2:35:09) | 11:01 (2:46:10) | 5:37 (2:51:47) | ||||
5:07 (2:56:54) | |||||||||
Halv | (26 / 26) | Tid | Efter | ||||||
1. | Björn Normark | Tullinge SK | 1:56:19 | ||||||
17:48 (17:48) | 20:54 (38:42) | 5:49 (44:31) | 6:55 (51:26) | 5:52 (57:18) | 3:54 (1:01:12) | ||||
9:53 (1:11:05) | 6:32 (1:17:37) | 13:33 (1:31:10) | 9:33 (1:40:43) | 7:49 (1:48:32) | 3:50 (1:52:22) | ||||
3:57 (1:56:19) | |||||||||
2. | Robert Palm | Västerås SOK | 1:56:21 | +0:02 | |||||
17:44 (17:44) | 20:53 (38:37) | 5:56 (44:33) | 6:51 (51:24) | 5:58 (57:22) | 3:42 (1:01:04) | ||||
10:05 (1:11:09) | 6:24 (1:17:33) | 13:34 (1:31:07) | 9:33 (1:40:40) | 7:55 (1:48:35) | 3:51 (1:52:26) | ||||
3:55 (1:56:21) | |||||||||
3. | Per-Olov Sjöström | Västerås SOK | 1:58:46 | +2:27 | |||||
16:40 (16:40) | 18:06 (34:46) | 6:21 (41:07) | 8:48 (49:55) | 6:02 (55:57) | 3:45 (59:42) | ||||
10:50 (1:10:32) | 6:48 (1:17:20) | 15:41 (1:33:01) | 9:37 (1:42:38) | 8:12 (1:50:50) | 3:52 (1:54:42) | ||||
4:04 (1:58:46) | |||||||||
4. | Alfred Lönn | Västerås SOK | 2:01:15 | +4:56 | |||||
16:25 (16:25) | 19:25 (35:50) | 6:17 (42:07) | 7:44 (49:51) | 6:09 (56:00) | 3:45 (59:45) | ||||
12:17 (1:12:02) | 7:27 (1:19:29) | 16:15 (1:35:44) | 10:25 (1:46:09) | 7:29 (1:53:38) | 3:59 (1:57:37) | ||||
3:38 (2:01:15) | |||||||||
5. | Rickard Svensson | Västerås SOK | 2:01:25 | +5:06 | |||||
17:53 (17:53) | 20:52 (38:45) | 5:50 (44:35) | 6:54 (51:29) | 5:51 (57:20) | 3:48 (1:01:08) | ||||
10:08 (1:11:16) | 6:27 (1:17:43) | 13:38 (1:31:21) | 13:39 (1:45:00) | 8:27 (1:53:27) | 3:36 (1:57:03) | ||||
4:22 (2:01:25) | |||||||||
6. | Jens Andertoft | Västerås SOK | 2:05:38 | +9:19 | |||||
16:30 (16:30) | 19:00 (35:30) | 7:05 (42:35) | 7:14 (49:49) | 6:20 (56:09) | 3:47 (59:56) | ||||
12:03 (1:11:59) | 7:33 (1:19:32) | 16:04 (1:35:36) | 10:29 (1:46:05) | 9:23 (1:55:28) | 5:17 (2:00:45) | ||||
4:53 (2:05:38) | |||||||||
7. | Fredrik Hamrefors | Västerås SOK | 2:10:38 | +14:19 | |||||
17:09 (17:09) | 19:57 (37:06) | 7:24 (44:30) | 7:23 (51:53) | 6:50 (58:43) | 4:28 (1:03:11) | ||||
12:35 (1:15:46) | 7:11 (1:22:57) | 16:51 (1:39:48) | 11:57 (1:51:45) | 9:19 (2:01:04) | 4:44 (2:05:48) | ||||
4:50 (2:10:38) | |||||||||
8. | Daniel Björnberg | Västerås SOK | 2:12:04 | +15:45 | |||||
20:08 (20:08) | 17:54 (38:02) | 6:40 (44:42) | 7:13 (51:55) | 6:45 (58:40) | 4:33 (1:03:13) | ||||
12:30 (1:15:43) | 6:40 (1:22:23) | 18:55 (1:41:18) | 11:19 (1:52:37) | 9:22 (2:01:59) | 5:02 (2:07:01) | ||||
5:03 (2:12:04) | |||||||||
9. | Tomas Jonsson | Vandrarringen | 2:23:59 | +27:40 | |||||
16:32 (16:32) | 19:00 (35:32) | 7:05 (42:37) | 7:02 (49:39) | 6:31 (56:10) | 3:49 (59:59) | ||||
13:53 (1:13:52) | 8:25 (1:22:17) | 19:11 (1:41:28) | 20:17 (2:01:45) | 10:30 (2:12:15) | 6:01 (2:18:16) | ||||
5:43 (2:23:59) | |||||||||
10. | Gunnar Munktelius | Surahammars SOK | 2:24:16 | +27:57 | |||||
20:43 (20:43) | 21:00 (41:43) | 8:24 (50:07) | 7:53 (58:00) | 7:30 (1:05:30) | 4:36 (1:10:06) | ||||
14:19 (1:24:25) | 8:35 (1:33:00) | 20:03 (1:53:03) | 11:33 (2:04:36) | 9:23 (2:13:59) | 5:21 (2:19:20) | ||||
4:56 (2:24:16) | |||||||||
11. | Jan-Olov Bergman | Västerås SOK | 2:25:17 | +28:58 | |||||
26:13 (26:13) | 20:46 (46:59) | 7:35 (54:34) | 9:51 (1:04:25) | 7:03 (1:11:28) | 4:23 (1:15:51) | ||||
12:27 (1:28:18) | 8:15 (1:36:33) | 16:54 (1:53:27) | 13:00 (2:06:27) | 9:07 (2:15:34) | 4:54 (2:20:28) | ||||
4:49 (2:25:17) | |||||||||
12. | Inger Gunnarsson | Västerås SOK | 2:25:19 | +29:00 | |||||
26:20 (26:20) | 20:45 (47:05) | 7:41 (54:46) | 9:36 (1:04:22) | 7:08 (1:11:30) | 4:24 (1:15:54) | ||||
12:28 (1:28:22) | 8:08 (1:36:30) | 17:02 (1:53:32) | 12:49 (2:06:21) | 9:25 (2:15:46) | 4:45 (2:20:31) | ||||
4:48 (2:25:19) | |||||||||
13. | Elisabeth Westman | Västerås SOK | 2:25:23 | +29:04 | |||||
26:24 (26:24) | 20:47 (47:11) | 7:31 (54:42) | 9:46 (1:04:28) | 7:05 (1:11:33) | 4:31 (1:16:04) | ||||
12:22 (1:28:26) | 8:11 (1:36:37) | 17:00 (1:53:37) | 13:10 (2:06:47) | 9:07 (2:15:54) | 4:40 (2:20:34) | ||||
4:49 (2:25:23) | |||||||||
14. | Mats Birkestål | Köping-Kolsva OK | 2:27:58 | +31:39 | |||||
26:16 (26:16) | 20:46 (47:02) | 7:36 (54:38) | 9:53 (1:04:31) | 7:06 (1:11:37) | 4:19 (1:15:56) | ||||
12:34 (1:28:30) | 8:10 (1:36:40) | 16:49 (1:53:29) | 13:06 (2:06:35) | 9:15 (2:15:50) | 5:22 (2:21:12) | ||||
6:46 (2:27:58) | |||||||||
15. | Henrik Hamrefors | Västerås SOK | 2:32:19 | +36:00 | |||||
18:33 (18:33) | 19:38 (38:11) | 7:09 (45:20) | 19:00 (1:04:20) | 7:22 (1:11:42) | 4:04 (1:15:46) | ||||
14:46 (1:30:32) | 8:14 (1:38:46) | 17:42 (1:56:28) | 14:44 (2:11:12) | 10:32 (2:21:44) | 5:36 (2:27:20) | ||||
4:59 (2:32:19) | |||||||||
16. | Erik Gohde | Dalaportens OL | 2:35:27 | +39:08 | |||||
25:28 (25:28) | 24:39 (50:07) | 7:59 (58:06) | 8:57 (1:07:03) | 7:40 (1:14:43) | 4:46 (1:19:29) | ||||
15:57 (1:35:26) | 7:40 (1:43:06) | 18:25 (2:01:31) | 13:07 (2:14:38) | 10:11 (2:24:49) | 4:50 (2:29:39) | ||||
5:48 (2:35:27) | |||||||||
17. | Andreas Mathisen | Västerås SOK | 2:37:33 | +41:14 | |||||
21:27 (21:27) | 19:58 (41:25) | 7:38 (49:03) | 8:18 (57:21) | 8:07 (1:05:28) | 4:29 (1:09:57) | ||||
14:02 (1:23:59) | 7:57 (1:31:56) | 17:03 (1:48:59) | 15:08 (2:04:07) | 16:12 (2:20:19) | 7:05 (2:27:24) | ||||
10:09 (2:37:33) | |||||||||
18. | Eva Ode | Västerås SOK | 2:42:46 | +46:27 | |||||
22:51 (22:51) | 27:06 (49:57) | 8:22 (58:19) | 8:38 (1:06:57) | 7:58 (1:14:55) | 4:30 (1:19:25) | ||||
14:22 (1:33:47) | 9:11 (1:42:58) | 20:54 (2:03:52) | 16:47 (2:20:39) | 10:46 (2:31:25) | 5:21 (2:36:46) | ||||
6:00 (2:42:46) | |||||||||
19. | Frida Danielsson | Västerås SOK | 2:43:24 | +47:05 | |||||
26:26 (26:26) | 24:11 (50:37) | 7:51 (58:28) | 8:32 (1:07:00) | 7:57 (1:14:57) | 4:43 (1:19:40) | ||||
14:12 (1:33:52) | 8:09 (1:42:01) | 22:38 (2:04:39) | 17:49 (2:22:28) | 10:27 (2:32:55) | 5:12 (2:38:07) | ||||
5:17 (2:43:24) | |||||||||
20. | Hans Westman | Västerås SOK | 2:44:50 | +48:31 | |||||
26:23 (26:23) | 20:45 (47:08) | 7:40 (54:48) | 9:52 (1:04:40) | 7:54 (1:12:34) | 5:59 (1:18:33) | ||||
15:28 (1:34:01) | 8:14 (1:42:15) | 21:23 (2:03:38) | 16:27 (2:20:05) | 13:06 (2:33:11) | 5:42 (2:38:53) | ||||
5:57 (2:44:50) | |||||||||
21. | Eva Wadman | Västerås SOK | 2:47:49 | +51:30 | |||||
26:27 (26:27) | 20:49 (47:16) | 7:52 (55:08) | 11:57 (1:07:05) | 7:49 (1:14:54) | 4:28 (1:19:22) | ||||
17:49 (1:37:11) | 8:52 (1:46:03) | 23:24 (2:09:27) | 16:05 (2:25:32) | 11:01 (2:36:33) | 5:56 (2:42:29) | ||||
5:20 (2:47:49) | |||||||||
22. | Annika Davidsson | Västerås SOK | 3:11:59 | +75:40 | |||||
26:30 (26:30) | 25:18 (51:48) | 10:53 (1:02:41) | 15:04 (1:17:45) | 9:38 (1:27:23) | 6:21 (1:33:44) | ||||
20:08 (1:53:52) | 11:26 (2:05:18) | 23:48 (2:29:06) | 16:51 (2:45:57) | 13:10 (2:59:07) | 6:23 (3:05:30) | ||||
6:29 (3:11:59) | |||||||||
23. | Per Wadman | Västerås SOK | 3:19:57 | +83:38 | |||||
26:18 (26:18) | 21:04 (47:22) | 8:33 (55:55) | 11:14 (1:07:09) | 9:08 (1:16:17) | 5:45 (1:22:02) | ||||
19:22 (1:41:24) | 15:51 (1:57:15) | 27:26 (2:24:41) | 23:01 (2:47:42) | 15:59 (3:03:41) | 8:21 (3:12:02) | ||||
7:55 (3:19:57) | |||||||||
Terje Lund | Västerås SOK | Felst. | |||||||
16:36 (16:36) | 19:02 (35:38) | 7:02 (42:40) | 7:02 (49:42) | 6:40 (56:22) | 4:31 (1:00:53) | ||||
12:55 (1:13:48) | – (–) | – (–) | – (–) | – (–) | – (–) | ||||
– (1:43:11) | |||||||||
Martin Norrbom | Sala OK | Ej start | |||||||
Simon Österlund | Västerås SOK | Ej start | |||||||
Kvart | (28 / 28) | Tid | Efter | ||||||
1. | Tommy Boman | Västerås SOK | 1:28:09 | ||||||
7:19 (7:19) | 7:26 (14:45) | 4:07 (18:52) | 14:15 (33:07) | 8:39 (41:46) | 16:40 (58:26) | ||||
11:56 (1:10:22) | 9:47 (1:20:09) | 4:07 (1:24:16) | 3:53 (1:28:09) | ||||||
2. | Niclas Ahlström | Västerås SOK | 1:28:16 | +0:07 | |||||
7:38 (7:38) | 7:27 (15:05) | 4:05 (19:10) | 12:51 (32:01) | 7:47 (39:48) | 17:48 (57:36) | ||||
12:55 (1:10:31) | 9:21 (1:19:52) | 4:28 (1:24:20) | 3:56 (1:28:16) | ||||||
3. | Lin Normark | Tullinge SK | 1:28:31 | +0:22 | |||||
7:26 (7:26) | 7:32 (14:58) | 3:59 (18:57) | 12:58 (31:55) | 7:56 (39:51) | 17:32 (57:23) | ||||
13:04 (1:10:27) | 9:30 (1:19:57) | 4:10 (1:24:07) | 4:24 (1:28:31) | ||||||
4. | Anders Westerberg | OK Enen | 1:28:33 | +0:24 | |||||
7:24 (7:24) | 7:35 (14:59) | 4:05 (19:04) | 13:00 (32:04) | 7:50 (39:54) | 17:37 (57:31) | ||||
12:52 (1:10:23) | 9:37 (1:20:00) | 4:12 (1:24:12) | 4:21 (1:28:33) | ||||||
5. | Eva Singman Palm | Västerås SOK | 1:31:12 | +3:03 | |||||
7:49 (7:49) | 7:25 (15:14) | 4:10 (19:24) | 12:33 (31:57) | 7:46 (39:43) | 17:44 (57:27) | ||||
13:01 (1:10:28) | 9:56 (1:20:24) | 5:14 (1:25:38) | 5:34 (1:31:12) | ||||||
6. | Mirjam Dalén | Sala OK | 1:33:03 | +4:54 | |||||
7:33 (7:33) | 7:17 (14:50) | 4:10 (19:00) | 14:22 (33:22) | 8:15 (41:37) | 17:17 (58:54) | ||||
14:51 (1:13:45) | 8:33 (1:22:18) | 5:21 (1:27:39) | 5:24 (1:33:03) | ||||||
7. | Jörgen Dalén | Sala OK | 1:36:34 | +8:25 | |||||
7:40 (7:40) | 7:07 (14:47) | 4:04 (18:51) | 14:51 (33:42) | 8:48 (42:30) | 17:30 (1:00:00) | ||||
13:58 (1:13:58) | 10:10 (1:24:08) | 5:55 (1:30:03) | 6:31 (1:36:34) | ||||||
8. | Göran Larsson | Sala OK | 1:37:43 | +9:34 | |||||
7:46 (7:46) | 7:08 (14:54) | 4:08 (19:02) | 12:50 (31:52) | 7:49 (39:41) | 18:35 (58:16) | ||||
15:52 (1:14:08) | 11:49 (1:25:57) | 6:06 (1:32:03) | 5:40 (1:37:43) | ||||||
9. | Mikael Davidsson | Västerås SOK | 1:38:14 | +10:05 | |||||
8:04 (8:04) | 7:17 (15:21) | 3:53 (19:14) | 15:37 (34:51) | 8:17 (43:08) | 20:06 (1:03:14) | ||||
15:03 (1:18:17) | 10:01 (1:28:18) | 4:41 (1:32:59) | 5:15 (1:38:14) | ||||||
10. | Sara Hamrefors | Västerås SOK | 1:39:45 | +11:36 | |||||
7:35 (7:35) | 7:43 (15:18) | 4:18 (19:36) | 14:29 (34:05) | 7:39 (41:44) | 21:39 (1:03:23) | ||||
15:01 (1:18:24) | 10:09 (1:28:33) | 5:06 (1:33:39) | 6:06 (1:39:45) | ||||||
11. | Gustav Broman | Västerås SOK | 1:45:22 | +17:13 | |||||
7:59 (7:59) | 7:43 (15:42) | 5:26 (21:08) | 15:04 (36:12) | 8:38 (44:50) | 23:15 (1:08:05) | ||||
14:35 (1:22:40) | 11:00 (1:33:40) | 6:16 (1:39:56) | 5:26 (1:45:22) | ||||||
12. | Rickard Persson | Västerås SOK | 1:45:26 | +17:17 | |||||
7:54 (7:54) | 7:44 (15:38) | 5:26 (21:04) | 15:03 (36:07) | 8:39 (44:46) | 23:09 (1:07:55) | ||||
14:41 (1:22:36) | 10:59 (1:33:35) | 6:15 (1:39:50) | 5:36 (1:45:26) | ||||||
13. | Stefan Törnqvist | Västerås SOK | 1:45:47 | +17:38 | |||||
8:28 (8:28) | 8:04 (16:32) | 4:51 (21:23) | 14:40 (36:03) | 8:35 (44:38) | 22:48 (1:07:26) | ||||
15:20 (1:22:46) | 10:33 (1:33:19) | 6:20 (1:39:39) | 6:08 (1:45:47) | ||||||
14. | Bernt Åström | Västerås SOK | 1:51:32 | +23:23 | |||||
7:44 (7:44) | 7:26 (15:10) | 4:22 (19:32) | 15:38 (35:10) | 9:32 (44:42) | 24:59 (1:09:41) | ||||
14:50 (1:24:31) | 12:43 (1:37:14) | 7:35 (1:44:49) | 6:43 (1:51:32) | ||||||
15. | Gunilla Boman | Västerås SOK | 1:52:28 | +24:19 | |||||
8:09 (8:09) | 7:46 (15:55) | 5:02 (20:57) | 15:39 (36:36) | 8:50 (45:26) | 30:46 (1:16:12) | ||||
13:41 (1:29:53) | 11:57 (1:41:50) | 5:11 (1:47:01) | 5:27 (1:52:28) | ||||||
16. | Cecilia Välijeesiö | Västerås SOK | 1:54:45 | +26:36 | |||||
8:11 (8:11) | 8:33 (16:44) | 6:15 (22:59) | 20:02 (43:01) | 9:42 (52:43) | 23:34 (1:16:17) | ||||
13:43 (1:30:00) | 12:21 (1:42:21) | 5:52 (1:48:13) | 6:32 (1:54:45) | ||||||
17. | Dorothe Spillmann | IF Thor | 1:57:09 | +29:00 | |||||
8:07 (8:07) | 7:37 (15:44) | 4:51 (20:35) | 18:34 (39:09) | 8:54 (48:03) | 27:41 (1:15:44) | ||||
16:36 (1:32:20) | 11:03 (1:43:23) | 7:53 (1:51:16) | 5:53 (1:57:09) | ||||||
18. | Emil Ahlström | Västerås SOK | 2:00:27 | +32:18 | |||||
9:01 (9:01) | 9:49 (18:50) | 5:21 (24:11) | 18:32 (42:43) | 10:06 (52:49) | 25:58 (1:18:47) | ||||
18:34 (1:37:21) | 12:51 (1:50:12) | 5:19 (1:55:31) | 4:56 (2:00:27) | ||||||
19. | Joakim Ahlström | Västerås SOK | 2:00:30 | +32:21 | |||||
9:04 (9:04) | 9:51 (18:55) | 5:11 (24:06) | 18:45 (42:51) | 9:51 (52:42) | 26:08 (1:18:50) | ||||
19:03 (1:37:53) | 12:23 (1:50:16) | 5:19 (1:55:35) | 4:55 (2:00:30) | ||||||
20. | Klara Berglund | Västerås SOK | 2:05:30 | +37:21 | |||||
7:52 (7:52) | 7:42 (15:34) | 8:08 (23:42) | 19:07 (42:49) | 9:58 (52:47) | 26:08 (1:18:55) | ||||
18:30 (1:37:25) | 12:57 (1:50:22) | – (–) | – (2:05:30) | ||||||
21. | Anders Millinger | Västerås SOK | 2:28:02 | +59:53 | |||||
9:17 (9:17) | 10:05 (19:22) | 6:47 (26:09) | 23:01 (49:10) | 11:28 (1:00:38) | 37:13 (1:37:51) | ||||
18:54 (1:56:45) | 14:33 (2:11:18) | 8:31 (2:19:49) | 8:13 (2:28:02) | ||||||
22. | Gun Millinger | Västerås SOK | 2:28:20 | +60:11 | |||||
9:19 (9:19) | 10:12 (19:31) | 6:42 (26:13) | 23:01 (49:14) | 11:45 (1:00:59) | 36:45 (1:37:44) | ||||
19:08 (1:56:52) | 14:39 (2:11:31) | 8:13 (2:19:44) | 8:36 (2:28:20) | ||||||
Sandra Näslund | Västerås SOK | Felst. | |||||||
7:30 (7:30) | 7:12 (14:42) | 4:13 (18:55) | 14:10 (33:05) | 8:30 (41:35) | – (–) | ||||
– (–) | – (–) | – (–) | – (1:07:14) | ||||||
Tore Kangas | Västerås SOK | Felst. | |||||||
9:32 (9:32) | – (–) | – (28:31) | – (–) | – (–) | – (–) | ||||
– (1:13:43) | 18:09 (1:31:52) | 8:27 (1:40:19) | 7:49 (1:48:08) | ||||||
Anna Norrbom | Sala OK | Ej start | |||||||
Annika Sundström | Västerås SOK | Ej start | |||||||
Dan Österlund | Västerås SOK | Ej start | |||||||
Sofia Forngren | OK Enen | Ej start |
Skapad av MeOS 3.1.361 (Beta 2): 2014-03-17 19:50:02