Resultat – Viking Memorial - The Hell | ||||||||||
2012-03-10 | ||||||||||
Hel | (18/21) | Tid | Efter | |||||||
1. | Anders Österlund | Västerås SOK | 48:28 | |||||||
4:07 (4:07) | 1:33 (5:40) | 2:57 (8:37) | 2:28 (11:05) | 3:41 (14:46) | 1:24 (16:10) | 1:56 (18:06) | ||||
1:27 (19:33) | 2:43 (22:16) | 2:06 (24:22) | 1:22 (25:44) | 1:11 (26:55) | 5:12 (32:07) | 5:53 (38:00) | ||||
1:45 (39:45) | 2:13 (41:58) | 0:43 (42:41) | 2:02 (44:43) | 1:40 (46:23) | 1:24 (47:47) | |||||
2. | Kasper Westman | Västerås SOK | 54:33 | +6:05 | ||||||
4:15 (4:15) | 1:40 (5:55) | 4:30 (10:25) | 1:46 (12:11) | 2:27 (14:38) | 1:40 (16:18) | 3:27 (19:45) | ||||
2:46 (22:31) | 3:09 (25:40) | 2:18 (27:58) | 1:38 (29:36) | 1:19 (30:55) | 5:43 (36:38) | 6:32 (43:10) | ||||
2:03 (45:13) | 2:21 (47:34) | 0:46 (48:20) | 1:58 (50:18) | 1:54 (52:12) | 1:42 (53:54) | |||||
3. | Håkan Andersson | Västerås SOK | 55:28 | +7:00 | ||||||
3:16 (3:16) | 2:20 (5:36) | 4:42 (10:18) | 1:52 (12:10) | 2:34 (14:44) | 1:45 (16:29) | 3:18 (19:47) | ||||
2:53 (22:40) | 4:00 (26:40) | 1:42 (28:22) | 1:39 (30:01) | 1:19 (31:20) | 5:36 (36:56) | 6:38 (43:34) | ||||
1:56 (45:30) | 2:29 (47:59) | 0:46 (48:45) | 2:06 (50:51) | 1:52 (52:43) | 1:52 (54:35) | |||||
4. | Johan Sundén | Västerås SOK | 55:40 | +7:12 | ||||||
4:17 (4:17) | 1:45 (6:02) | 2:07 (8:09) | 1:50 (9:59) | 3:18 (13:17) | 2:35 (15:52) | 3:13 (19:05) | ||||
2:56 (22:01) | 4:42 (26:43) | 1:52 (28:35) | 1:42 (30:17) | 1:25 (31:42) | 5:57 (37:39) | 6:39 (44:18) | ||||
2:08 (46:26) | 2:33 (48:59) | 0:46 (49:45) | 2:08 (51:53) | 1:35 (53:28) | 1:29 (54:57) | |||||
5. | Alva Olsson | Västerås SOK | 55:46 | +7:18 | ||||||
4:49 (4:49) | 1:52 (6:41) | 2:13 (8:54) | 1:44 (10:38) | 3:17 (13:55) | 2:56 (16:51) | 3:05 (19:56) | ||||
2:23 (22:19) | 4:27 (26:46) | 1:43 (28:29) | 1:41 (30:10) | 1:20 (31:30) | 5:34 (37:04) | 7:03 (44:07) | ||||
2:02 (46:09) | 2:36 (48:45) | 0:52 (49:37) | 2:13 (51:50) | 1:39 (53:29) | 1:33 (55:02) | |||||
6. | Björn Normark | Tullinge SK | 59:12 | +10:44 | ||||||
4:21 (4:21) | 1:42 (6:03) | 3:58 (10:01) | 2:22 (12:23) | 3:20 (15:43) | 3:05 (18:48) | 4:40 (23:28) | ||||
2:00 (25:28) | 2:24 (27:52) | 1:43 (29:35) | 1:41 (31:16) | 2:00 (33:16) | 6:32 (39:48) | 6:52 (46:40) | ||||
2:08 (48:48) | 3:01 (51:49) | 0:51 (52:40) | 2:05 (54:45) | 2:01 (56:46) | 1:42 (58:28) | |||||
7. | Carl Näslund | Västerås SOK | 59:16 | +10:48 | ||||||
2:22 (2:22) | 2:02 (4:24) | 3:25 (7:49) | 2:35 (10:24) | 4:11 (14:35) | 1:49 (16:24) | 5:05 (21:29) | ||||
1:58 (23:27) | 3:20 (26:47) | 3:09 (29:56) | 1:49 (31:45) | 1:28 (33:13) | 6:28 (39:41) | 7:11 (46:52) | ||||
2:03 (48:55) | 2:48 (51:43) | 0:55 (52:38) | 2:05 (54:43) | 2:00 (56:43) | 1:47 (58:30) | |||||
8. | Magnus Öhling | Västerås SOK | 1:02:01 | +13:33 | ||||||
4:14 (4:14) | 2:33 (6:47) | 2:30 (9:17) | 1:46 (11:03) | 3:32 (14:35) | 3:09 (17:44) | 5:01 (22:45) | ||||
1:51 (24:36) | 5:17 (29:53) | 1:56 (31:49) | 1:52 (33:41) | 1:32 (35:13) | 7:09 (42:22) | 7:17 (49:39) | ||||
2:17 (51:56) | 2:35 (54:31) | 0:50 (55:21) | 2:16 (57:37) | 1:49 (59:26) | 1:55 (1:01:21) | |||||
9. | Andreas Mathisen | Västerås SOK | 1:02:09 | +13:41 | ||||||
4:57 (4:57) | 2:02 (6:59) | 5:08 (12:07) | 1:53 (14:00) | 2:49 (16:49) | 1:55 (18:44) | 3:37 (22:21) | ||||
2:49 (25:10) | 3:47 (28:57) | 3:41 (32:38) | 1:50 (34:28) | 1:38 (36:06) | 6:25 (42:31) | 7:04 (49:35) | ||||
2:11 (51:46) | 2:40 (54:26) | 0:51 (55:17) | 2:17 (57:34) | 1:55 (59:29) | 1:53 (1:01:22) | |||||
10. | Stefan Bjurstedt | Surahammars SOK | 1:04:51 | +16:23 | ||||||
4:28 (4:28) | 1:53 (6:21) | 2:36 (8:57) | 2:00 (10:57) | 3:48 (14:45) | 3:34 (18:19) | 5:25 (23:44) | ||||
2:12 (25:56) | 3:55 (29:51) | 2:57 (32:48) | 1:53 (34:41) | 1:38 (36:19) | 6:59 (43:18) | 7:53 (51:11) | ||||
2:21 (53:32) | 2:56 (56:28) | 0:58 (57:26) | 2:41 (1:00:07) | 2:05 (1:02:12) | 1:53 (1:04:05) | |||||
11. | Ben Strengell | Västerås SOK | 1:07:45 | +19:17 | ||||||
3:42 (3:42) | 3:21 (7:03) | 6:13 (13:16) | 2:02 (15:18) | 2:50 (18:08) | 1:57 (20:05) | 5:55 (26:00) | ||||
2:04 (28:04) | 4:49 (32:53) | 2:49 (35:42) | 1:52 (37:34) | 0:01 (37:35) | 1:52 (39:27) | 14:55 (54:22) | ||||
2:38 (57:00) | 2:50 (59:50) | 0:54 (1:00:44) | 2:25 (1:03:09) | 2:00 (1:05:09) | 1:46 (1:06:55) | |||||
12. | David Torstensson | Västerås SOK | 1:08:53 | +20:25 | ||||||
3:18 (3:18) | 2:42 (6:00) | 4:35 (10:35) | 1:55 (12:30) | 3:29 (15:59) | 3:24 (19:23) | 9:25 (28:48) | ||||
1:59 (30:47) | 3:01 (33:48) | 2:01 (35:49) | 1:45 (37:34) | 1:43 (39:17) | 6:52 (46:09) | 7:55 (54:04) | ||||
2:15 (56:19) | 2:49 (59:08) | 0:54 (1:00:02) | 3:28 (1:03:30) | 2:28 (1:05:58) | 1:58 (1:07:56) | |||||
13. | Bo Johansson | Västerås SOK | 1:09:07 | +20:39 | ||||||
5:37 (5:37) | 2:15 (7:52) | 2:50 (10:42) | 2:22 (13:04) | 4:04 (17:08) | 3:06 (20:14) | 5:24 (25:38) | ||||
2:03 (27:41) | 3:54 (31:35) | 3:29 (35:04) | 1:58 (37:02) | 1:33 (38:35) | 7:43 (46:18) | 7:34 (53:52) | ||||
2:21 (56:13) | 3:03 (59:16) | 0:59 (1:00:15) | 3:24 (1:03:39) | 2:28 (1:06:07) | 2:16 (1:08:23) | |||||
14. | Per Sundström | Västerås SOK | 1:09:20 | +20:52 | ||||||
3:40 (3:40) | 3:20 (7:00) | 5:28 (12:28) | 2:13 (14:41) | 3:44 (18:25) | 2:54 (21:19) | 2:38 (23:57) | ||||
2:07 (26:04) | 5:27 (31:31) | 2:11 (33:42) | 1:54 (35:36) | 1:44 (37:20) | 7:45 (45:05) | 8:06 (53:11) | ||||
3:05 (56:16) | 3:10 (59:26) | 0:57 (1:00:23) | 3:10 (1:03:33) | 2:31 (1:06:04) | 2:17 (1:08:21) | |||||
15. | Jan-Olov Bergman | Västerås SOK | 1:09:28 | +21:00 | ||||||
3:53 (3:53) | 3:30 (7:23) | 3:58 (11:21) | 3:01 (14:22) | 5:25 (19:47) | 2:10 (21:57) | 2:47 (24:44) | ||||
2:19 (27:03) | 5:48 (32:51) | 2:22 (35:13) | 2:01 (37:14) | 1:41 (38:55) | 7:33 (46:28) | 8:27 (54:55) | ||||
2:28 (57:23) | 3:18 (1:00:41) | 0:59 (1:01:40) | 2:22 (1:04:02) | 2:26 (1:06:28) | 2:02 (1:08:30) | |||||
16. | Daniel Johannesson | Västerås SOK | 1:10:10 | +21:42 | ||||||
2:24 (2:24) | 2:04 (4:28) | 3:46 (8:14) | 3:06 (11:20) | 3:44 (15:04) | 3:47 (18:51) | 5:07 (23:58) | ||||
2:22 (26:20) | 6:11 (32:31) | 2:23 (34:54) | 2:04 (36:58) | 1:39 (38:37) | 7:45 (46:22) | 8:44 (55:06) | ||||
2:37 (57:43) | 3:21 (1:01:04) | 1:04 (1:02:08) | 2:27 (1:04:35) | 2:16 (1:06:51) | 2:20 (1:09:11) | |||||
17. | Ola Torstensson | Västerås SOK | 1:13:05 | +24:37 | ||||||
3:34 (3:34) | 3:32 (7:06) | 4:01 (11:07) | 2:57 (14:04) | 2:39 (16:43) | 2:10 (18:53) | 5:35 (24:28) | ||||
2:17 (26:45) | 7:12 (33:57) | 2:33 (36:30) | 1:59 (38:29) | 2:02 (40:31) | 7:31 (48:02) | 8:47 (56:49) | ||||
2:50 (59:39) | 3:27 (1:03:06) | 1:06 (1:04:12) | 3:44 (1:07:56) | 2:03 (1:09:59) | 2:08 (1:12:07) | |||||
Jonas Jensen-Tornehed | Västerås SOK | Felst. | ||||||||
5:16 (5:16) | 2:00 (7:16) | 4:09 (11:25) | 2:45 (14:10) | - (-) | - (18:49) | 2:39 (21:28) | ||||
1:57 (23:25) | 3:43 (27:08) | 3:44 (30:52) | 1:54 (32:46) | 2:02 (34:48) | 7:37 (42:25) | 7:35 (50:00) | ||||
2:19 (52:19) | 2:53 (55:12) | 0:56 (56:08) | 3:00 (59:08) | 2:15 (1:01:23) | 2:40 (1:04:03) | |||||
Halv | (30/36) | Tid | Efter | |||||||
1. | Ola Jernström | Avesta OK | 34:47 | |||||||
3:32 (3:32) | 2:51 (6:23) | 4:41 (11:04) | 1:47 (12:51) | 3:33 (16:24) | 2:28 (18:52) | 2:28 (21:20) | ||||
1:51 (23:11) | 4:37 (27:48) | 1:43 (29:31) | 1:39 (31:10) | 2:53 (34:03) | ||||||
2. | August Mikaelsson | Västerås SOK | 35:57 | +1:10 | ||||||
3:17 (3:17) | 2:35 (5:52) | 4:37 (10:29) | 1:49 (12:18) | 3:23 (15:41) | 3:08 (18:49) | 5:31 (24:20) | ||||
2:02 (26:22) | 2:30 (28:52) | 1:48 (30:40) | 1:56 (32:36) | 2:31 (35:07) | ||||||
3. | Johan Ahlström | Västerås SOK | 37:14 | +2:27 | ||||||
4:12 (4:12) | 1:41 (5:53) | 2:10 (8:03) | 1:51 (9:54) | 3:03 (12:57) | 3:03 (16:00) | 1:54 (17:54) | ||||
7:13 (25:07) | 3:32 (28:39) | 2:41 (31:20) | 1:37 (32:57) | 2:33 (35:30) | ||||||
4. | Henrik Ortman | Västerås SOK | 40:56 | +6:09 | ||||||
3:44 (3:44) | 3:19 (7:03) | 4:55 (11:58) | 2:47 (14:45) | 5:10 (19:55) | 2:26 (22:21) | 4:55 (27:16) | ||||
2:18 (29:34) | 2:34 (32:08) | 2:02 (34:10) | 2:25 (36:35) | 3:27 (40:02) | ||||||
5. | Inger Gunnarsson | Västerås SOK | 42:30 | +7:43 | ||||||
5:40 (5:40) | 2:09 (7:49) | 2:52 (10:41) | 2:19 (13:00) | 4:07 (17:07) | 3:54 (21:01) | 4:43 (25:44) | ||||
2:53 (28:37) | 5:47 (34:24) | 2:13 (36:37) | 1:53 (38:30) | 3:02 (41:32) | ||||||
6. | Elin Eriksson | Västerås SOK | 44:28 | +9:41 | ||||||
5:45 (5:45) | 2:18 (8:03) | 4:11 (12:14) | 3:15 (15:29) | 3:54 (19:23) | 3:50 (23:13) | 5:52 (29:05) | ||||
2:36 (31:41) | 3:03 (34:44) | 2:27 (37:11) | 1:57 (39:08) | 4:14 (43:22) | ||||||
7. | Anna Nygård | Västerås SOK | 45:26 | +10:39 | ||||||
5:54 (5:54) | 2:20 (8:14) | 4:06 (12:20) | 3:45 (16:05) | 6:07 (22:12) | 2:27 (24:39) | 3:38 (28:17) | ||||
2:13 (30:30) | 4:28 (34:58) | 3:21 (38:19) | 2:32 (40:51) | 3:38 (44:29) | ||||||
8. | Alfred Lönn | Västerås SOK | 45:47 | +11:00 | ||||||
3:46 (3:46) | 3:21 (7:07) | 4:32 (11:39) | 3:03 (14:42) | 3:34 (18:16) | 2:29 (20:45) | 7:18 (28:03) | ||||
2:20 (30:23) | 6:47 (37:10) | 2:31 (39:41) | 1:49 (41:30) | 3:28 (44:58) | ||||||
9. | Dorothe Spillmann | IF Thor | 45:49 | +11:02 | ||||||
3:07 (3:07) | 2:28 (5:35) | 4:23 (9:58) | 3:52 (13:50) | 6:16 (20:06) | 2:23 (22:29) | 5:40 (28:09) | ||||
2:23 (30:32) | 4:28 (35:00) | 3:37 (38:37) | 2:12 (40:49) | 3:54 (44:43) | ||||||
10. | Lin Normark | Tullinge SK | 46:05 | +11:18 | ||||||
5:34 (5:34) | 4:00 (9:34) | 5:17 (14:51) | 2:01 (16:52) | 2:38 (19:30) | 2:09 (21:39) | 3:49 (25:28) | ||||
3:35 (29:03) | 4:01 (33:04) | 7:17 (40:21) | 1:47 (42:08) | 2:59 (45:07) | ||||||
11. | Niclas Ahlström | Västerås SOK | 46:12 | +11:25 | ||||||
3:50 (3:50) | 3:49 (7:39) | 4:32 (12:11) | 3:46 (15:57) | 6:28 (22:25) | 2:40 (25:05) | 3:00 (28:05) | ||||
2:32 (30:37) | 6:09 (36:46) | 2:36 (39:22) | 2:12 (41:34) | 3:48 (45:22) | ||||||
12. | Hans Westman | Västerås SOK | 46:14 | +11:27 | ||||||
4:21 (4:21) | 3:03 (7:24) | 4:42 (12:06) | 3:47 (15:53) | 5:41 (21:34) | 2:11 (23:45) | 3:14 (26:59) | ||||
2:08 (29:07) | 9:07 (38:14) | 2:12 (40:26) | 1:55 (42:21) | 3:03 (45:24) | ||||||
13. | Åsa Holmgren | Västerås SOK | 46:20 | +11:33 | ||||||
5:07 (5:07) | 2:35 (7:42) | 3:10 (10:52) | 2:24 (13:16) | 3:57 (17:13) | 3:20 (20:33) | 4:36 (25:09) | ||||
4:58 (30:07) | 6:20 (36:27) | 3:11 (39:38) | 2:02 (41:40) | 3:39 (45:19) | ||||||
14. | Martin Norrbom | Sala OK | 46:46 | +11:59 | ||||||
4:10 (4:10) | 2:47 (6:57) | 2:25 (9:22) | 2:08 (11:30) | 4:06 (15:36) | 3:25 (19:01) | 8:13 (27:14) | ||||
2:19 (29:33) | 6:38 (36:11) | 2:40 (38:51) | 2:32 (41:23) | 4:20 (45:43) | ||||||
15. | Eva Wadman | Västerås SOK | 47:48 | +13:01 | ||||||
2:55 (2:55) | 2:26 (5:21) | 7:05 (12:26) | 2:35 (15:01) | 4:32 (19:33) | 3:12 (22:45) | 6:17 (29:02) | ||||
3:50 (32:52) | 4:23 (37:15) | 3:56 (41:11) | 2:17 (43:28) | 3:30 (46:58) | ||||||
16. | Annika Sundström | Västerås SOK | 47:51 | +13:04 | ||||||
6:38 (6:38) | 2:20 (8:58) | 4:33 (13:31) | 4:03 (17:34) | 3:32 (21:06) | 2:17 (23:23) | 4:38 (28:01) | ||||
3:17 (31:18) | 6:54 (38:12) | 2:33 (40:45) | 2:13 (42:58) | 3:57 (46:55) | ||||||
17. | Erik Gohde | Dalaportens OL | 48:05 | +13:18 | ||||||
3:14 (3:14) | 2:33 (5:47) | 4:43 (10:30) | 3:31 (14:01) | 7:01 (21:02) | 2:28 (23:30) | 6:32 (30:02) | ||||
2:30 (32:32) | 4:27 (36:59) | 4:16 (41:15) | 2:31 (43:46) | 3:30 (47:16) | ||||||
18. | Ylva Zander | Västerås SOK | 48:16 | +13:29 | ||||||
4:18 (4:18) | 3:55 (8:13) | 3:13 (11:26) | 2:47 (14:13) | 6:42 (20:55) | 2:39 (23:34) | 6:23 (29:57) | ||||
2:33 (32:30) | 4:58 (37:28) | 3:40 (41:08) | 2:17 (43:25) | 3:53 (47:18) | ||||||
19. | Jacob Torstensson | Västerås SOK | 48:19 | +13:32 | ||||||
5:32 (5:32) | 2:09 (7:41) | 4:20 (12:01) | 2:51 (14:52) | 7:37 (22:29) | 3:48 (26:17) | 7:37 (33:54) | ||||
2:24 (36:18) | 3:18 (39:36) | 2:43 (42:19) | 1:56 (44:15) | 3:17 (47:32) | ||||||
20. | Per Wadman | Västerås SOK | 48:47 | +14:00 | ||||||
6:07 (6:07) | 2:07 (8:14) | 4:27 (12:41) | 3:51 (16:32) | 4:21 (20:53) | 2:19 (23:12) | 4:04 (27:16) | ||||
4:39 (31:55) | 7:10 (39:05) | 2:45 (41:50) | 2:16 (44:06) | 3:43 (47:49) | ||||||
21. | Jacob Ahlström | Västerås SOK | 48:50 | +14:03 | ||||||
3:37 (3:37) | 3:11 (6:48) | 7:52 (14:40) | 2:33 (17:13) | 3:39 (20:52) | 2:10 (23:02) | 5:07 (28:09) | ||||
5:27 (33:36) | 6:06 (39:42) | 2:36 (42:18) | 2:14 (44:32) | 3:28 (48:00) | ||||||
22. | Annika Davidsson | Västerås SOK | 48:52 | +14:05 | ||||||
6:08 (6:08) | 2:18 (8:26) | 7:42 (16:08) | 2:17 (18:25) | 3:15 (21:40) | 2:24 (24:04) | 5:03 (29:07) | ||||
3:49 (32:56) | 4:44 (37:40) | 4:07 (41:47) | 2:21 (44:08) | 3:44 (47:52) | ||||||
23. | Gunilla Boman | Västerås SOK | 49:18 | +14:31 | ||||||
5:58 (5:58) | 2:23 (8:21) | 3:28 (11:49) | 2:27 (14:16) | 5:03 (19:19) | 3:19 (22:38) | 6:41 (29:19) | ||||
2:48 (32:07) | 5:10 (37:17) | 4:19 (41:36) | 2:37 (44:13) | 3:58 (48:11) | ||||||
24. | Simon Österlund | Västerås SOK | 52:35 | +17:48 | ||||||
3:16 (3:16) | 2:16 (5:32) | 7:59 (13:31) | 2:53 (16:24) | 4:30 (20:54) | 3:14 (24:08) | 5:20 (29:28) | ||||
4:15 (33:43) | 8:16 (41:59) | 3:15 (45:14) | 2:21 (47:35) | 4:04 (51:39) | ||||||
25. | Barbro Andersson | Västerås SOK | 53:14 | +18:27 | ||||||
6:45 (6:45) | 2:29 (9:14) | 5:39 (14:53) | 3:39 (18:32) | 8:06 (26:38) | 2:34 (29:12) | 3:50 (33:02) | ||||
2:22 (35:24) | 5:01 (40:25) | 4:50 (45:15) | 2:22 (47:37) | 4:28 (52:05) | ||||||
26. | Bernt Åström | Västerås SOK | 55:49 | +21:02 | ||||||
5:21 (5:21) | 4:11 (9:32) | 4:41 (14:13) | 3:37 (17:50) | 7:12 (25:02) | 3:12 (28:14) | 7:11 (35:25) | ||||
3:39 (39:04) | 5:23 (44:27) | 2:42 (47:09) | 2:29 (49:38) | 4:50 (54:28) | ||||||
Dan Österlund | Västerås SOK | Felst. | ||||||||
6:00 (6:00) | 4:04 (10:04) | 11:07 (21:11) | 2:54 (24:05) | 9:30 (33:35) | 5:54 (39:29) | 4:35 (44:04) | ||||
2:57 (47:01) | 2:52 (49:53) | - (-) | - (-) | - (54:50) | ||||||
Joakim Ahlström | Västerås SOK | Felst. | ||||||||
4:51 (4:51) | 1:59 (6:50) | 2:53 (9:43) | 2:09 (11:52) | 3:48 (15:40) | 3:22 (19:02) | 6:12 (25:14) | ||||
2:12 (27:26) | - (-) | - (-) | - (-) | - (-) | ||||||
Sofi Thorsell | Västerås SOK | Felst. | ||||||||
2:38 (2:38) | 2:28 (5:06) | 5:20 (10:26) | 3:26 (13:52) | 4:15 (18:07) | 4:46 (22:53) | 7:40 (30:33) | ||||
3:12 (33:45) | - (-) | - (-) | - (-) | - (-) | ||||||
Tommy Boman | Västerås SOK | Felst. | ||||||||
3:47 (3:47) | 3:33 (7:20) | 3:54 (11:14) | 2:11 (13:25) | - (-) | - (20:52) | 6:24 (27:16) | ||||
3:48 (31:04) | 6:10 (37:14) | 2:42 (39:56) | 2:21 (42:17) | 4:07 (46:24) | ||||||
Kvart | (11/12) | Tid | Efter | |||||||
1. | Jörgen Dalén | Sala OK | 24:55 | |||||||
4:26 (4:26) | 3:21 (7:47) | 4:27 (12:14) | 3:57 (16:11) | 6:10 (22:21) | ||||||
2. | Mirjam Dalén | Sala OK | 25:15 | +0:20 | ||||||
5:22 (5:22) | 2:07 (7:29) | 4:49 (12:18) | 3:16 (15:34) | 5:11 (20:45) | ||||||
3. | Eva Ode | Västerås SOK | 25:48 | +0:53 | ||||||
4:11 (4:11) | 4:04 (8:15) | 4:33 (12:48) | 3:38 (16:26) | 6:47 (23:13) | ||||||
4. | Tindra Jernström | Avesta OK | 26:24 | +1:29 | ||||||
6:02 (6:02) | 2:46 (8:48) | 4:55 (13:43) | 4:22 (18:05) | 5:01 (23:06) | ||||||
5. | Cecilia Välijeesiö | Västerås SOK | 27:35 | +2:40 | ||||||
6:33 (6:33) | 2:56 (9:29) | 4:52 (14:21) | 3:39 (18:00) | 4:50 (22:50) | ||||||
6. | Emil Ahlström | Västerås SOK | 29:43 | +4:48 | ||||||
5:59 (5:59) | 4:06 (10:05) | 7:33 (17:38) | 3:01 (20:39) | 5:12 (25:51) | ||||||
7. | Anna Norrbom | Sala OK | 29:48 | +4:53 | ||||||
8:43 (8:43) | 2:52 (11:35) | 5:57 (17:32) | 3:24 (20:56) | 5:07 (26:03) | ||||||
8. | Gun Millinger | Västerås SOK | 32:18 | +7:23 | ||||||
5:35 (5:35) | 5:05 (10:40) | 7:21 (18:01) | 3:22 (21:23) | 6:46 (28:09) | ||||||
9. | Tore Kangas | Västerås SOK | 38:26 | +13:31 | ||||||
5:17 (5:17) | 5:10 (10:27) | 13:05 (23:32) | 4:15 (27:47) | 7:42 (35:29) | ||||||
10. | Åsa Erlandsson | SWE | 38:49 | +13:54 | ||||||
8:03 (8:03) | 6:09 (14:12) | 6:40 (20:52) | 4:45 (25:37) | 9:02 (34:39) | ||||||
11. | John Norrbom | Sala OK | 50:57 | +26:02 | ||||||
6:37 (6:37) | 3:13 (9:50) | 12:54 (22:44) | 5:07 (27:51) | 9:01 (36:52) |
Skapad av MeOS: 2012-03-10 18:08:57