Viking Memorial 2007 - The Hell, Backtider
2007-02-10
Hel Totalt 1 2 3 4 5 6 7
1 Anders Österlund 5:11 00:46 00:46 00:44 00:45 00:45 00:42 00:43
2 Simon Lindberg 5:28 00:47 00:47 00:46 00:46 00:47 00:49 00:46
4 Jonathan Rosendahl 5:58 00:51 00:52 00:51 00:52 00:51 00:49 00:52
5 Andreas Eriksson 6:01 00:56 00:52 00:52 00:54 00:54 00:52 00:41
6 Johan Ahlström 6:24 00:54 00:55 00:52 00:54 00:57 00:58 00:54
                 
Halv Totalt 1 2 3 4 5
1 Oskar Mikaelsson 4:11 00:49 00:51 00:52 00:51 00:48
2 Mikael Utter 4:12 00:53 00:56 00:49 00:48 00:46
3 Fredrik Urby 4:15 00:49 00:53 00:54 00:52 00:47
4 Ben Strengell 4:55 00:55 01:00 00:59 01:07 00:54
5 Rikard Wadman 4:56 01:00 01:08 00:58 01:03 00:47
6 Jan Abrahamsson 5:01 01:03 01:05 01:04 01:05 00:44
7 Terje Lund 5:02 00:56 01:09 01:05 01:05 00:47
8 Alva Olsson 5:04 01:02 01:00 01:03 01:02 00:57
9 Hans Westman 5:04 01:02 01:06 01:03 01:05 00:48
10 Andreas Johannesson 5:06 00:59 01:03 01:04 01:05 00:55
11 Per Wadman 5:07 01:09 01:09 01:07 01:02 00:40
12 Peter Lundberg 5:12 01:05 01:01 01:05 01:10 00:51
13 Ylva Zander 5:12 01:06 01:05 01:02 01:05 00:54
14 Annika Davidsson 5:12 01:05 01:07 01:05 01:03 00:52
15 Daniel Björnberg 5:13 01:03 01:01 01:08 01:05 00:56
16 Joakim Ahlström 5:14 01:00 01:05 01:04 01:04 01:01
17 Henrik Ortman 5:16 01:02 01:06 01:05 01:00 01:03
18 Jens Andertoft 5:23 01:06 01:09 01:08 01:09 00:51
19 Anna Thomasdotter 5:38 01:10 01:05 01:14 01:07 01:02
20 Per BABBE Sundström 5:45 01:07 01:11 01:13 01:13 01:01
21 Rickard Carlsson 5:48 01:05 01:10 01:09 01:14 01:10
22 Peter Cederlöf 6:41 01:18 01:21 01:22 01:24 01:16
23 Erik Gohde 8:08 01:36 01:39 01:37 01:41 01:35
                 
Kvart Totalt 1 2 3
1 Carolina Mikaelsdotter 3:13 01:16 01:06 00:51
2 Filippa Lundberg 3:30 01:16 01:14 01:00
3 Jacob Ahlström 3:03 01:06 01:07 00:50
4 Madeleine Ahlström 3:11 01:08 01:11 00:52
5 Kasper Westman 2:33 00:55 00:50 00:48
6 Tore Kangas 3:38 01:18 01:12 01:08
7 Eva Karlsson 4:00 01:22 01:23 01:15
Skapad 2007-02-10 12:08:09 med OLA version 3.5.1