Rogainingresultat – Viking Memorial - The Timechase |
||||||||
2013-03-09 | ||||||||
Hel | Poäng | Tid | ||||||
1. | Martin Regborn (Hagaby GOIF) | 51p | 21:49 | |||||
111, 1p, 0:36 (0:36) | 122, 2p, 0:30 (1:06) | 52, 5p, 0:59 (2:05) | 91, 9p, 3:29 (5:34) | 36, 3p, 2:00 (7:34) | ||||
31, 3p, 0:58 (8:32) | 123, 2p, 1:46 (10:18) | 32, 3p, 0:32 (10:50) | 33, 3p, 0:36 (11:26) | 34, 3p, 1:00 (12:26) | ||||
51, 5p, 1:14 (13:40) | 41, 4p, 1:35 (15:15) | 35, 3p, 0:46 (16:01) | 124, 2p, 1:03 (17:04) | 112, 1p, 1:22 (18:26) | ||||
121, 2p, 1:53 (20:19) | ||||||||
2. | Anders Österlund (Västerås SOK) | 51p | 27:17 | |||||
112, 1p, 0:47 (0:47) | 35, 3p, 1:45 (2:32) | 41, 4p, 1:03 (3:35) | 51, 5p, 1:33 (5:08) | 34, 3p, 1:27 (6:35) | ||||
124, 2p, 1:49 (8:24) | 32, 3p, 0:44 (9:08) | 33, 3p, 0:43 (9:51) | 36, 3p, 1:37 (11:28) | 91, 9p, 2:13 (13:41) | ||||
31, 3p, 2:51 (16:32) | 52, 5p, 2:27 (18:59) | 122, 2p, 1:41 (20:40) | 111, 1p, 0:53 (21:33) | 123, 2p, 1:42 (23:15) | ||||
121, 2p, 2:31 (25:46) | ||||||||
3. | August Mikaelsson (Västerås SOK) | 51p | 28:24 | |||||
111, 1p, 0:43 (0:43) | 122, 2p, 0:31 (1:14) | 52, 5p, 1:08 (2:22) | 91, 9p, 4:15 (6:37) | 36, 3p, 2:29 (9:06) | ||||
33, 3p, 2:17 (11:23) | 34, 3p, 1:12 (12:35) | 51, 5p, 1:36 (14:11) | 41, 4p, 1:39 (15:50) | 35, 3p, 1:02 (16:52) | ||||
124, 2p, 1:23 (18:15) | 32, 3p, 0:50 (19:05) | 123, 2p, 0:40 (19:45) | 31, 3p, 1:51 (21:36) | 112, 1p, 2:48 (24:24) | ||||
121, 2p, 2:14 (26:38) | ||||||||
4. | Kasper Westman (Västerås SOK) | 49p | 27:49 | |||||
111, 1p, 0:53 (0:53) | 122, 2p, 0:29 (1:22) | 52, 5p, 1:09 (2:31) | 31, 3p, 2:48 (5:19) | 36, 3p, 1:12 (6:31) | ||||
33, 3p, 1:46 (8:17) | 34, 3p, 1:11 (9:28) | 51, 5p, 2:15 (11:43) | 41, 4p, 1:33 (13:16) | 35, 3p, 1:10 (14:26) | ||||
124, 2p, 1:23 (15:49) | 32, 3p, 0:49 (16:38) | 123, 2p, 1:01 (17:39) | 91, 9p, 4:05 (21:44) | 112, 1p, 5:03 (26:47) | ||||
5. | Max Suderbys (Västerås SOK) | 49p | 29:55 | |||||
111, 1p, 0:37 (0:37) | 122, 2p, 0:31 (1:08) | 52, 5p, 1:03 (2:11) | 31, 3p, 3:00 (5:11) | 36, 3p, 1:16 (6:27) | ||||
33, 3p, 1:57 (8:24) | 34, 3p, 1:10 (9:34) | 51, 5p, 2:19 (11:53) | 41, 4p, 1:37 (13:30) | 35, 3p, 1:07 (14:37) | ||||
124, 2p, 1:19 (15:56) | 32, 3p, 0:46 (16:42) | 123, 2p, 1:09 (17:51) | 112, 1p, 2:11 (20:02) | 91, 9p, 4:57 (24:59) | ||||
6. | Andreas Eriksson (Västerås SOK) | 47p | 26:00 | |||||
112, 1p, 0:46 (0:46) | 35, 3p, 2:00 (2:46) | 41, 4p, 1:06 (3:52) | 51, 5p, 1:39 (5:31) | 34, 3p, 2:11 (7:42) | ||||
33, 3p, 1:25 (9:07) | 32, 3p, 0:49 (9:56) | 123, 2p, 1:04 (11:00) | 36, 3p, 2:36 (13:36) | 91, 9p, 3:53 (17:29) | ||||
31, 3p, 3:13 (20:42) | 52, 5p, 1:35 (22:17) | 122, 2p, 1:53 (24:10) | 111, 1p, 1:03 (25:13) | |||||
7. | Martin Oldaeus (Västerås SOK) | 47p | 26:08 | |||||
112, 1p, 0:49 (0:49) | 35, 3p, 2:05 (2:54) | 41, 4p, 1:06 (4:00) | 51, 5p, 1:42 (5:42) | 34, 3p, 2:03 (7:45) | ||||
33, 3p, 1:27 (9:12) | 32, 3p, 0:47 (9:59) | 123, 2p, 0:47 (10:46) | 31, 3p, 2:24 (13:10) | 36, 3p, 1:28 (14:38) | ||||
91, 9p, 2:43 (17:21) | 52, 5p, 5:00 (22:21) | 122, 2p, 2:11 (24:32) | 111, 1p, 0:44 (25:16) | |||||
8. | Alva Olsson (Linköpings OK) | 47p | 26:11 | |||||
112, 1p, 0:54 (0:54) | 35, 3p, 2:03 (2:57) | 41, 4p, 0:59 (3:56) | 51, 5p, 1:33 (5:29) | 34, 3p, 1:44 (7:13) | ||||
33, 3p, 1:28 (8:41) | 32, 3p, 0:53 (9:34) | 123, 2p, 0:40 (10:14) | 36, 3p, 3:00 (13:14) | 91, 9p, 2:43 (15:57) | ||||
31, 3p, 3:41 (19:38) | 52, 5p, 2:45 (22:23) | 122, 2p, 2:05 (24:28) | 111, 1p, 0:59 (25:27) | |||||
9. | Henrik Wickström (Arboga OK) | 46p | 27:49 | |||||
111, 1p, 0:45 (0:45) | 122, 2p, 0:31 (1:16) | 52, 5p, 1:10 (2:26) | 91, 9p, 5:20 (7:46) | 36, 3p, 2:59 (10:45) | ||||
33, 3p, 2:22 (13:07) | 34, 3p, 1:23 (14:30) | 51, 5p, 1:53 (16:23) | 41, 4p, 1:53 (18:16) | 35, 3p, 2:34 (20:50) | ||||
124, 2p, 1:41 (22:31) | 32, 3p, 1:18 (23:49) | 123, 2p, 1:27 (25:16) | 112, 1p, 1:25 (26:41) | |||||
10. | Daniel Björnberg (Västerås SOK) | 42p | 26:55 | |||||
111, 1p, 0:49 (0:49) | 122, 2p, 0:37 (1:26) | 52, 5p, 1:20 (2:46) | 31, 3p, 2:41 (5:27) | 36, 3p, 1:29 (6:56) | ||||
33, 3p, 2:42 (9:38) | 34, 3p, 1:24 (11:02) | 51, 5p, 2:32 (13:34) | 41, 4p, 1:53 (15:27) | 35, 3p, 1:11 (16:38) | ||||
124, 2p, 1:40 (18:18) | 32, 3p, 0:53 (19:11) | 123, 2p, 0:46 (19:57) | 112, 1p, 2:22 (22:19) | 121, 2p, 2:32 (24:51) | ||||
11. | Sofi Thorsell (Västerås SOK) | 41p | 25:47 | |||||
111, 1p, 0:55 (0:55) | 122, 2p, 0:37 (1:32) | 52, 5p, 1:19 (2:51) | 91, 9p, 5:05 (7:56) | 36, 3p, 2:57 (10:53) | ||||
33, 3p, 2:18 (13:11) | 34, 3p, 1:26 (14:37) | 51, 5p, 1:58 (16:35) | 41, 4p, 1:52 (18:27) | 35, 3p, 1:50 (20:17) | ||||
123, 2p, 2:50 (23:07) | 112, 1p, 1:26 (24:33) | |||||||
12. | Martin Norrbom (Sala OK) | 40p | 23:24 | |||||
111, 1p, 0:47 (0:47) | 122, 2p, 0:32 (1:19) | 52, 5p, 1:10 (2:29) | 31, 3p, 3:03 (5:32) | 36, 3p, 1:14 (6:46) | ||||
33, 3p, 2:05 (8:51) | 34, 3p, 1:16 (10:07) | 51, 5p, 1:58 (12:05) | 41, 4p, 2:04 (14:09) | 35, 3p, 1:17 (15:26) | ||||
124, 2p, 1:47 (17:13) | 32, 3p, 0:52 (18:05) | 123, 2p, 0:47 (18:52) | 112, 1p, 3:17 (22:09) | |||||
13. | Henrik Ortman (Västerås SOK) | 40p | 25:48 | |||||
111, 1p, 1:05 (1:05) | 122, 2p, 0:37 (1:42) | 52, 5p, 1:21 (3:03) | 31, 3p, 3:43 (6:46) | 36, 3p, 1:52 (8:38) | ||||
33, 3p, 2:27 (11:05) | 32, 3p, 0:55 (12:00) | 124, 2p, 0:48 (12:48) | 34, 3p, 1:24 (14:12) | 51, 5p, 2:14 (16:26) | ||||
41, 4p, 1:57 (18:23) | 35, 3p, 1:51 (20:14) | 123, 2p, 2:50 (23:04) | 112, 1p, 1:37 (24:41) | |||||
14. | Jan-Olov Bergman (Västerås SOK) | 35p | 23:27 | |||||
122, 2p, 1:04 (1:04) | 52, 5p, 1:13 (2:17) | 31, 3p, 2:38 (4:55) | 36, 3p, 1:30 (6:25) | 33, 3p, 2:30 (8:55) | ||||
34, 3p, 1:34 (10:29) | 124, 2p, 1:41 (12:10) | 41, 4p, 3:00 (15:10) | 35, 3p, 1:09 (16:19) | 32, 3p, 2:19 (18:38) | ||||
123, 2p, 0:53 (19:31) | 112, 1p, 1:31 (21:02) | 111, 1p, 1:27 (22:29) | ||||||
15. | David Torstensson (Västerås SOK) | 28p | 19:24 | |||||
112, 1p, 1:01 (1:01) | 124, 2p, 2:24 (3:25) | 34, 3p, 1:33 (4:58) | 33, 3p, 1:32 (6:30) | 32, 3p, 0:49 (7:19) | ||||
123, 2p, 1:03 (8:22) | 36, 3p, 2:32 (10:54) | 31, 3p, 1:25 (12:19) | 52, 5p, 3:15 (15:34) | 122, 2p, 1:21 (16:55) | ||||
111, 1p, 0:58 (17:53) | ||||||||
Halv | Poäng | Tid | ||||||
1. | Rasmus Elmertoft (Norbergs OK) | 49p | 27:50 | |||||
111, 1p, 0:40 (0:40) | 122, 2p, 0:30 (1:10) | 52, 5p, 1:06 (2:16) | 31, 3p, 2:52 (5:08) | 36, 3p, 1:13 (6:21) | ||||
33, 3p, 1:53 (8:14) | 34, 3p, 1:10 (9:24) | 51, 5p, 1:42 (11:06) | 41, 4p, 1:35 (12:41) | 35, 3p, 1:05 (13:46) | ||||
124, 2p, 1:59 (15:45) | 32, 3p, 0:51 (16:36) | 123, 2p, 1:21 (17:57) | 91, 9p, 4:00 (21:57) | 112, 1p, 4:52 (26:49) | ||||
2. | Eva Singman Palm (Västerås SOK) | 47p | 28:20 | |||||
112, 1p, 1:05 (1:05) | 35, 3p, 2:37 (3:42) | 41, 4p, 1:21 (5:03) | 51, 5p, 1:53 (6:56) | 34, 3p, 2:20 (9:16) | ||||
124, 2p, 1:41 (10:57) | 32, 3p, 1:06 (12:03) | 33, 3p, 1:07 (13:10) | 36, 3p, 2:26 (15:36) | 91, 9p, 2:58 (18:34) | ||||
31, 3p, 4:00 (22:34) | 52, 5p, 1:54 (24:28) | 122, 2p, 1:24 (25:52) | 111, 1p, 1:30 (27:22) | |||||
3. | Alexandra Bjärrenholt (OK Rodhen) | 46p | 27:13 | |||||
111, 1p, 0:59 (0:59) | 122, 2p, 0:36 (1:35) | 52, 5p, 1:14 (2:49) | 91, 9p, 4:43 (7:32) | 36, 3p, 2:58 (10:30) | ||||
33, 3p, 2:31 (13:01) | 34, 3p, 1:23 (14:24) | 51, 5p, 1:53 (16:17) | 41, 4p, 1:55 (18:12) | 35, 3p, 2:49 (21:01) | ||||
124, 2p, 1:23 (22:24) | 32, 3p, 1:37 (24:01) | 123, 2p, 1:04 (25:05) | 112, 1p, 1:13 (26:18) | |||||
4. | Alfred Lönn (Västerås SOK) | 46p | 27:30 | |||||
111, 1p, 1:01 (1:01) | 122, 2p, 0:36 (1:37) | 52, 5p, 1:19 (2:56) | 91, 9p, 4:45 (7:41) | 36, 3p, 2:55 (10:36) | ||||
33, 3p, 2:21 (12:57) | 34, 3p, 1:30 (14:27) | 51, 5p, 2:03 (16:30) | 41, 4p, 1:51 (18:21) | 35, 3p, 1:51 (20:12) | ||||
124, 2p, 2:17 (22:29) | 32, 3p, 1:23 (23:52) | 123, 2p, 1:10 (25:02) | 112, 1p, 1:26 (26:28) | |||||
5. | Jonas Vikström (Köping-Kolsva OK) | 42p | 26:30 | |||||
111, 1p, 0:42 (0:42) | 122, 2p, 0:31 (1:13) | 52, 5p, 1:08 (2:21) | 31, 3p, 2:55 (5:16) | 36, 3p, 1:13 (6:29) | ||||
33, 3p, 2:04 (8:33) | 34, 3p, 1:14 (9:47) | 51, 5p, 1:36 (11:23) | 41, 4p, 1:44 (13:07) | 35, 3p, 1:35 (14:42) | ||||
124, 2p, 1:27 (16:09) | 32, 3p, 0:55 (17:04) | 123, 2p, 1:29 (18:33) | 112, 1p, 3:38 (22:11) | 121, 2p, 2:17 (24:28) | ||||
6. | Annika Davidsson (Västerås SOK) | 41p | 28:32 | |||||
35, 3p, 3:30 (3:30) | 41, 4p, 1:45 (5:15) | 51, 5p, 2:01 (7:16) | 34, 3p, 2:46 (10:02) | 33, 3p, 1:50 (11:52) | ||||
36, 3p, 2:33 (14:25) | 91, 9p, 4:12 (18:37) | 31, 3p, 4:14 (22:51) | 52, 5p, 1:50 (24:41) | 122, 2p, 1:26 (26:07) | ||||
111, 1p, 1:28 (27:35) | ||||||||
7. | Johanna Larsson (Köping-Kolsva OK) | 40p | 23:06 | |||||
112, 1p, 1:03 (1:03) | 123, 2p, 1:37 (2:40) | 32, 3p, 0:52 (3:32) | 124, 2p, 0:51 (4:23) | 35, 3p, 1:52 (6:15) | ||||
41, 4p, 1:25 (7:40) | 51, 5p, 2:07 (9:47) | 34, 3p, 2:10 (11:57) | 33, 3p, 1:43 (13:40) | 36, 3p, 2:24 (16:04) | ||||
31, 3p, 1:28 (17:32) | 52, 5p, 1:48 (19:20) | 122, 2p, 1:18 (20:38) | 111, 1p, 0:50 (21:28) | |||||
8. | Frida Danielsson (Västerås SOK) | 40p | 27:33 | |||||
35, 3p, 3:02 (3:02) | 41, 4p, 1:10 (4:12) | 51, 5p, 1:51 (6:03) | 34, 3p, 2:15 (8:18) | 33, 3p, 1:36 (9:54) | ||||
36, 3p, 2:43 (12:37) | 31, 3p, 1:38 (14:15) | 52, 5p, 2:12 (16:27) | 122, 2p, 1:27 (17:54) | 123, 2p, 2:29 (20:23) | ||||
32, 3p, 1:19 (21:42) | 124, 2p, 0:53 (22:35) | 112, 1p, 2:20 (24:55) | 111, 1p, 1:41 (26:36) | |||||
9. | Mats Birkestål (Köping-Kolsva OK) | 40p | 27:52 | |||||
35, 3p, 3:27 (3:27) | 41, 4p, 1:24 (4:51) | 51, 5p, 2:01 (6:52) | 34, 3p, 2:12 (9:04) | 33, 3p, 1:37 (10:41) | ||||
32, 3p, 0:53 (11:34) | 124, 2p, 1:05 (12:39) | 36, 3p, 3:31 (16:10) | 31, 3p, 1:26 (17:36) | 52, 5p, 1:48 (19:24) | ||||
122, 2p, 1:17 (20:41) | 111, 1p, 0:50 (21:31) | 123, 2p, 3:39 (25:10) | 112, 1p, 1:28 (26:38) | |||||
10. | Niclas Larsson (Köping-Kolsva OK) | 38p | 23:08 | |||||
112, 1p, 0:57 (0:57) | 35, 3p, 2:07 (3:04) | 41, 4p, 1:03 (4:07) | 51, 5p, 1:39 (5:46) | 34, 3p, 2:07 (7:53) | ||||
33, 3p, 1:30 (9:23) | 32, 3p, 0:49 (10:12) | 123, 2p, 0:41 (10:53) | 36, 3p, 2:49 (13:42) | 31, 3p, 1:51 (15:33) | ||||
52, 5p, 2:54 (18:27) | 122, 2p, 2:24 (20:51) | 111, 1p, 0:50 (21:41) | ||||||
11. | Andreas Sundström (Västerås SOK) | 38p | 23:40 | |||||
112, 1p, 0:52 (0:52) | 35, 3p, 2:08 (3:00) | 41, 4p, 1:04 (4:04) | 51, 5p, 2:05 (6:09) | 34, 3p, 2:31 (8:40) | ||||
33, 3p, 1:49 (10:29) | 32, 3p, 1:03 (11:32) | 123, 2p, 1:09 (12:41) | 31, 3p, 2:43 (15:24) | 36, 3p, 1:38 (17:02) | ||||
52, 5p, 3:28 (20:30) | 122, 2p, 1:18 (21:48) | 111, 1p, 0:57 (22:45) | ||||||
12. | Sandra Burén (Köping-Kolsva OK) | 38p | 25:49 | |||||
35, 3p, 3:40 (3:40) | 41, 4p, 1:25 (5:05) | 51, 5p, 1:56 (7:01) | 34, 3p, 2:20 (9:21) | 33, 3p, 1:40 (11:01) | ||||
32, 3p, 1:07 (12:08) | 123, 2p, 1:38 (13:46) | 36, 3p, 3:22 (17:08) | 31, 3p, 1:34 (18:42) | 52, 5p, 2:00 (20:42) | ||||
122, 2p, 1:16 (21:58) | 111, 1p, 0:59 (22:57) | 112, 1p, 1:42 (24:39) | ||||||
13. | Thomas Eek (Köping-Kolsva OK) | 37p | 23:50 | |||||
122, 2p, 1:17 (1:17) | 52, 5p, 1:11 (2:28) | 31, 3p, 2:32 (5:00) | 36, 3p, 1:37 (6:37) | 33, 3p, 2:33 (9:10) | ||||
32, 3p, 0:57 (10:07) | 124, 2p, 0:51 (10:58) | 51, 5p, 2:32 (13:30) | 41, 4p, 2:05 (15:35) | 35, 3p, 1:11 (16:46) | ||||
123, 2p, 2:55 (19:41) | 112, 1p, 1:27 (21:08) | 111, 1p, 1:32 (22:40) | ||||||
14. | Hans Westman (Västerås SOK) | 37p | 27:10 | |||||
122, 2p, 1:27 (1:27) | 52, 5p, 1:25 (2:52) | 31, 3p, 3:48 (6:40) | 36, 3p, 1:56 (8:36) | 33, 3p, 2:36 (11:12) | ||||
32, 3p, 1:02 (12:14) | 124, 2p, 2:07 (14:21) | 34, 3p, 1:42 (16:03) | 51, 5p, 2:50 (18:53) | 41, 4p, 2:21 (21:14) | ||||
35, 3p, 1:49 (23:03) | 112, 1p, 2:57 (26:00) | |||||||
15. | Mikael Davidsson (Västerås SOK) | 37p | 27:15 | |||||
35, 3p, 3:41 (3:41) | 41, 4p, 1:28 (5:09) | 51, 5p, 1:49 (6:58) | 34, 3p, 2:09 (9:07) | 33, 3p, 1:39 (10:46) | ||||
36, 3p, 2:19 (13:05) | 31, 3p, 1:58 (15:03) | 52, 5p, 3:09 (18:12) | 122, 2p, 2:35 (20:47) | 123, 2p, 2:35 (23:22) | ||||
32, 3p, 1:06 (24:28) | 112, 1p, 1:42 (26:10) | |||||||
16. | Göran Larsendahl (Västerås SOK) | 37p | 27:24 | |||||
35, 3p, 2:49 (2:49) | 41, 4p, 1:20 (4:09) | 51, 5p, 1:45 (5:54) | 34, 3p, 2:14 (8:08) | 33, 3p, 1:37 (9:45) | ||||
36, 3p, 2:25 (12:10) | 31, 3p, 1:33 (13:43) | 52, 5p, 4:45 (18:28) | 122, 2p, 1:25 (19:53) | 123, 2p, 2:55 (22:48) | ||||
32, 3p, 0:55 (23:43) | 112, 1p, 2:40 (26:23) | |||||||
17. | Per Wadman (Västerås SOK) | 36p | 28:49 | |||||
122, 2p, 1:21 (1:21) | 52, 5p, 1:24 (2:45) | 31, 3p, 4:20 (7:05) | 36, 3p, 2:05 (9:10) | 34, 3p, 3:49 (12:59) | ||||
51, 5p, 3:38 (16:37) | 41, 4p, 2:04 (18:41) | 35, 3p, 1:40 (20:21) | 124, 2p, 2:13 (22:34) | 32, 3p, 1:22 (23:56) | ||||
123, 2p, 1:02 (24:58) | 112, 1p, 1:35 (26:33) | |||||||
18. | Eddie Bjärrenholt (Vallentuna-Össeby OL) | 35p | 23:23 | |||||
112, 1p, 1:12 (1:12) | 35, 3p, 3:08 (4:20) | 41, 4p, 1:20 (5:40) | 51, 5p, 2:10 (7:50) | 34, 3p, 2:42 (10:32) | ||||
33, 3p, 1:56 (12:28) | 32, 3p, 1:06 (13:34) | 123, 2p, 0:57 (14:31) | 31, 3p, 2:56 (17:27) | 52, 5p, 2:12 (19:39) | ||||
122, 2p, 1:37 (21:16) | 111, 1p, 0:53 (22:09) | |||||||
19. | Ola Torstensson (Västerås SOK) | 35p | 23:33 | |||||
112, 1p, 0:53 (0:53) | 35, 3p, 2:14 (3:07) | 41, 4p, 1:06 (4:13) | 51, 5p, 1:47 (6:00) | 34, 3p, 2:04 (8:04) | ||||
33, 3p, 1:29 (9:33) | 36, 3p, 2:08 (11:41) | 31, 3p, 1:53 (13:34) | 52, 5p, 2:05 (15:39) | 122, 2p, 2:05 (17:44) | ||||
123, 2p, 2:43 (20:27) | 111, 1p, 2:09 (22:36) | |||||||
20. | Dorothe Spillmann (IF Thor) | 31p | 22:44 | |||||
111, 1p, 0:57 (0:57) | 122, 2p, 0:42 (1:39) | 52, 5p, 1:31 (3:10) | 91, 9p, 5:49 (8:59) | 36, 3p, 3:22 (12:21) | ||||
33, 3p, 3:23 (15:44) | 32, 3p, 1:05 (16:49) | 124, 2p, 0:56 (17:45) | 123, 2p, 1:55 (19:40) | 112, 1p, 1:35 (21:15) | ||||
21. | Anna Birkestål (Köping-Kolsva OK) | 29p | 23:39 | |||||
35, 3p, 3:34 (3:34) | 41, 4p, 1:36 (5:10) | 51, 5p, 1:58 (7:08) | 34, 3p, 2:30 (9:38) | 33, 3p, 2:01 (11:39) | ||||
32, 3p, 1:31 (13:10) | 123, 2p, 0:55 (14:05) | 31, 3p, 2:57 (17:02) | 122, 2p, 3:55 (20:57) | 111, 1p, 1:40 (22:37) | ||||
22. | Gunilla Boman (Västerås SOK) | 29p | 24:29 | |||||
112, 1p, 1:14 (1:14) | 35, 3p, 2:49 (4:03) | 41, 4p, 1:23 (5:26) | 51, 5p, 2:09 (7:35) | 34, 3p, 2:35 (10:10) | ||||
33, 3p, 1:51 (12:01) | 32, 3p, 1:07 (13:08) | 123, 2p, 1:01 (14:09) | 122, 2p, 2:42 (16:51) | 111, 1p, 1:04 (17:55) | ||||
121, 2p, 4:03 (21:58) | ||||||||
23. | Ulf Hamrefors (Västerås SOK) | 28p | 26:03 | |||||
122, 2p, 1:24 (1:24) | 52, 5p, 1:35 (2:59) | 31, 3p, 4:21 (7:20) | 36, 3p, 2:02 (9:22) | 33, 3p, 2:56 (12:18) | ||||
32, 3p, 1:05 (13:23) | 124, 2p, 1:02 (14:25) | 35, 3p, 2:25 (16:50) | 123, 2p, 3:23 (20:13) | 112, 1p, 2:02 (22:15) | ||||
111, 1p, 2:00 (24:15) | ||||||||
24. | Simon Österlund (Västerås SOK) | 25p | 27:00 | |||||
111, 1p, 0:52 (0:52) | 122, 2p, 0:42 (1:34) | 52, 5p, 1:27 (3:01) | 91, 9p, 5:47 (8:48) | 36, 3p, 3:25 (12:13) | ||||
33, 3p, 2:54 (15:07) | 123, 2p, 2:36 (17:43) | |||||||
25. | Rebecca Mårtensson (Köping-Kolsva OK) | 23p | 22:54 | |||||
122, 2p, 1:15 (1:15) | 52, 5p, 1:19 (2:34) | 31, 3p, 4:26 (7:00) | 36, 3p, 2:18 (9:18) | 33, 3p, 2:55 (12:13) | ||||
32, 3p, 1:13 (13:26) | 123, 2p, 1:03 (14:29) | 112, 1p, 2:59 (17:28) | 111, 1p, 3:03 (20:31) | |||||
26. | Dan Österlund (Västerås SOK) | 16p | 23:35 | |||||
112, 1p, 1:11 (1:11) | 35, 3p, 2:44 (3:55) | 34, 3p, 4:08 (8:03) | 32, 3p, 3:22 (11:25) | 123, 2p, 2:32 (13:57) | ||||
31, 3p, 2:57 (16:54) | 111, 1p, 4:56 (21:50) | |||||||
Kvart | Poäng | Tid | ||||||
1. | Fredrik Hamrefors (Västerås SOK) | 38p | 25:58 | |||||
112, 1p, 0:59 (0:59) | 35, 3p, 2:34 (3:33) | 41, 4p, 1:29 (5:02) | 51, 5p, 2:01 (7:03) | 34, 3p, 2:13 (9:16) | ||||
33, 3p, 1:47 (11:03) | 32, 3p, 1:08 (12:11) | 123, 2p, 1:44 (13:55) | 36, 3p, 3:28 (17:23) | 31, 3p, 1:40 (19:03) | ||||
52, 5p, 2:24 (21:27) | 122, 2p, 1:25 (22:52) | 111, 1p, 1:05 (23:57) | ||||||
2. | Sandra Näslund (Västerås SOK) | 37p | 28:25 | |||||
112, 1p, 1:07 (1:07) | 35, 3p, 2:32 (3:39) | 41, 4p, 1:16 (4:55) | 51, 5p, 1:53 (6:48) | 34, 3p, 2:09 (8:57) | ||||
33, 3p, 1:38 (10:35) | 32, 3p, 0:54 (11:29) | 124, 2p, 1:06 (12:35) | 123, 2p, 7:43 (20:18) | 31, 3p, 2:23 (22:41) | ||||
52, 5p, 2:03 (24:44) | 122, 2p, 1:17 (26:01) | 111, 1p, 1:31 (27:32) | ||||||
3. | Anna Norrbom (Sala OK) | 35p | 27:36 | |||||
35, 3p, 3:46 (3:46) | 41, 4p, 1:35 (5:21) | 51, 5p, 2:19 (7:40) | 34, 3p, 2:35 (10:15) | 33, 3p, 1:41 (11:56) | ||||
36, 3p, 2:34 (14:30) | 91, 9p, 4:11 (18:41) | 31, 3p, 4:02 (22:43) | 122, 2p, 2:55 (25:38) | |||||
4. | Jörgen Dalén (Sala OK) | 34p | 28:23 | |||||
112, 1p, 1:08 (1:08) | 124, 2p, 2:35 (3:43) | 32, 3p, 1:16 (4:59) | 33, 3p, 2:18 (7:17) | 34, 3p, 1:36 (8:53) | ||||
51, 5p, 2:34 (11:27) | 41, 4p, 3:02 (14:29) | 35, 3p, 1:43 (16:12) | 123, 2p, 3:47 (19:59) | 122, 2p, 3:00 (22:59) | ||||
52, 5p, 1:35 (24:34) | 111, 1p, 2:54 (27:28) | |||||||
5. | Mirjam Dalén (Sala OK) | 31p | 25:19 | |||||
111, 1p, 1:09 (1:09) | 122, 2p, 0:37 (1:46) | 52, 5p, 1:20 (3:06) | 31, 3p, 3:42 (6:48) | 36, 3p, 1:56 (8:44) | ||||
34, 3p, 2:59 (11:43) | 51, 5p, 2:23 (14:06) | 41, 4p, 2:27 (16:33) | 35, 3p, 1:28 (18:01) | 123, 2p, 4:01 (22:02) | ||||
6. | Markus Österlund (Västerås SOK) | 26p | 25:28 | |||||
111, 1p, 1:04 (1:04) | 122, 2p, 0:44 (1:48) | 52, 5p, 1:32 (3:20) | 91, 9p, 5:51 (9:11) | 36, 3p, 3:35 (12:46) | ||||
33, 3p, 3:15 (16:01) | 123, 2p, 1:36 (17:37) | 112, 1p, 6:14 (23:51) | ||||||
7. | Rickard Persson (Västerås SOK) | 26p | 25:41 | |||||
124, 2p, 3:28 (3:28) | 32, 3p, 1:37 (5:05) | 34, 3p, 2:10 (7:15) | 33, 3p, 2:01 (9:16) | 36, 3p, 2:51 (12:07) | ||||
31, 3p, 1:55 (14:02) | 52, 5p, 2:56 (16:58) | 122, 2p, 3:47 (20:45) | 111, 1p, 1:08 (21:53) | 112, 1p, 2:29 (24:22) | ||||
8. | Elisabet Elmertoft (Norbergs OK) | 25p | 25:39 | |||||
124, 2p, 3:58 (3:58) | 32, 3p, 1:25 (5:23) | 33, 3p, 1:30 (6:53) | 36, 3p, 3:02 (9:55) | 31, 3p, 1:47 (11:42) | ||||
52, 5p, 4:08 (15:50) | 122, 2p, 1:40 (17:30) | 123, 2p, 3:20 (20:50) | 112, 1p, 2:04 (22:54) | 111, 1p, 1:38 (24:32) | ||||
9. | Gustav Broman (Västerås SOK) | 8p | 28:00 | |||||
123, 2p, 8:19 (8:19) | 33, 3p, 4:14 (12:33) | 34, 3p, 2:01 (14:34) | ||||||
10. | Lovisa Larsendahl (Västerås SOK) | 3p | 31:04 | |||||
122, 2p, 1:30 (1:30) | 111, 1p, 1:06 (2:36) | 112, 1p, 2:12 (4:48) | 123, 2p, 3:25 (8:13) | 32, 3p, 0:53 (9:06) | ||||
124, 2p, 1:24 (10:30) | 33, 3p, 2:06 (12:36) | 36, 3p, 3:04 (15:40) |
Skapad av MeOS 3.0.311: 2013-03-16 11:15:07