Rogainingresultat – Viking Memorial - The Timechase

2016-03-12
Hel
Poäng
Tid
1.
Anders Österlund (Västerås SOK)
51p
28:08
107, 2p, 1:24 (1:24)
31, 3p, 0:58 (2:22)
35, 3p, 2:11 (4:33)
44, 4p, 2:47 (7:20)
53, 5p, 2:01 (9:21)
55, 5p, 2:32 (11:53)
54, 5p, 2:01 (13:54)
52, 5p, 1:53 (15:47)
43, 4p, 3:37 (19:24)
34, 3p, 1:43 (21:07)
105, 1p, 0:34 (21:41)
104, 1p, 1:13 (22:54)
33, 3p, 0:55 (23:49)
42, 4p, 1:44 (25:33)
109, 2p, 1:24 (26:57)
103, 1p, 0:32 (27:29)
2.
Simon Schuster (IFK Lidingö SOK)
50p
29:44
107, 2p, 1:26 (1:26)
31, 3p, 0:46 (2:12)
41, 4p, 1:55 (4:07)
108, 2p, 1:52 (5:59)
32, 3p, 0:41 (6:40)
42, 4p, 1:05 (7:45)
109, 2p, 1:47 (9:32)
33, 3p, 0:59 (10:31)
104, 1p, 0:35 (11:06)
105, 1p, 1:01 (12:07)
34, 3p, 0:32 (12:39)
110, 2p, 1:37 (14:16)
106, 1p, 1:17 (15:33)
102, 1p, 0:40 (16:13)
43, 4p, 1:29 (17:42)
52, 5p, 3:53 (21:35)
54, 5p, 2:10 (23:45)
35, 3p, 4:07 (27:52)
101, 1p, 1:00 (28:52)
3.
Fredrik Hamrefors (Västerås SOK)
46p
29:49
103, 1p, 0:41 (0:41)
107, 2p, 2:32 (3:13)
31, 3p, 0:46 (3:59)
108, 2p, 1:12 (5:11)
32, 3p, 0:44 (5:55)
41, 4p, 2:10 (8:05)
42, 4p, 1:52 (9:57)
51, 5p, 2:22 (12:19)
33, 3p, 3:17 (15:36)
109, 2p, 0:51 (16:27)
104, 1p, 0:39 (17:06)
105, 1p, 1:09 (18:15)
34, 3p, 0:34 (18:49)
110, 2p, 1:21 (20:10)
43, 4p, 1:50 (22:00)
102, 1p, 1:38 (23:38)
35, 3p, 1:36 (25:14)
101, 1p, 1:06 (26:20)
106, 1p, 2:01 (28:21)
4.
Johan Sunden (Västerås SOK)
46p
30:29
101, 1p, 1:16 (1:16)
35, 3p, 0:59 (2:15)
44, 4p, 3:05 (5:20)
53, 5p, 1:46 (7:06)
55, 5p, 2:50 (9:56)
54, 5p, 2:59 (12:55)
52, 5p, 1:57 (14:52)
43, 4p, 3:58 (18:50)
110, 2p, 2:26 (21:16)
34, 3p, 0:54 (22:10)
105, 1p, 0:35 (22:45)
33, 3p, 2:12 (24:57)
42, 4p, 1:45 (26:42)
32, 3p, 1:11 (27:53)
108, 2p, 1:05 (28:58)
5.
Andreas Eriksson (Västerås SOK)
45p
29:13
101, 1p, 1:14 (1:14)
35, 3p, 0:59 (2:13)
107, 2p, 1:44 (3:57)
31, 3p, 1:13 (5:10)
108, 2p, 1:28 (6:38)
32, 3p, 1:15 (7:53)
41, 4p, 1:42 (9:35)
42, 4p, 1:57 (11:32)
51, 5p, 2:32 (14:04)
33, 3p, 3:42 (17:46)
104, 1p, 0:45 (18:31)
109, 2p, 0:45 (19:16)
103, 1p, 0:47 (20:03)
105, 1p, 1:58 (22:01)
34, 3p, 0:34 (22:35)
43, 4p, 2:29 (25:04)
110, 2p, 1:53 (26:57)
106, 1p, 0:54 (27:51)
6.
Henrik Wickström (Arboga OK)
45p
29:55
103, 1p, 0:50 (0:50)
108, 2p, 3:27 (4:17)
32, 3p, 0:46 (5:03)
41, 4p, 1:48 (6:51)
42, 4p, 1:45 (8:36)
51, 5p, 2:22 (10:58)
33, 3p, 3:29 (14:27)
109, 2p, 0:49 (15:16)
104, 1p, 0:44 (16:00)
105, 1p, 1:09 (17:09)
34, 3p, 0:36 (17:45)
110, 2p, 1:26 (19:11)
43, 4p, 2:01 (21:12)
102, 1p, 1:47 (22:59)
35, 3p, 1:46 (24:45)
101, 1p, 1:19 (26:04)
107, 2p, 1:02 (27:06)
31, 3p, 1:05 (28:11)
7.
Hampus Westman (Västerås SOK)
42p
28:24
101, 1p, 1:19 (1:19)
35, 3p, 0:58 (2:17)
44, 4p, 3:13 (5:30)
53, 5p, 2:36 (8:06)
55, 5p, 3:19 (11:25)
54, 5p, 2:21 (13:46)
52, 5p, 2:31 (16:17)
43, 4p, 4:19 (20:36)
110, 2p, 2:13 (22:49)
34, 3p, 0:55 (23:44)
105, 1p, 0:39 (24:23)
104, 1p, 1:35 (25:58)
109, 2p, 0:57 (26:55)
103, 1p, 0:41 (27:36)
8.
Stefan Bjurstedt (Surahammars SOK)
42p
28:42
107, 2p, 1:29 (1:29)
31, 3p, 0:48 (2:17)
108, 2p, 1:47 (4:04)
32, 3p, 0:52 (4:56)
41, 4p, 1:47 (6:43)
42, 4p, 1:51 (8:34)
51, 5p, 2:30 (11:04)
33, 3p, 3:34 (14:38)
109, 2p, 0:53 (15:31)
103, 1p, 0:56 (16:27)
104, 1p, 1:07 (17:34)
105, 1p, 1:23 (18:57)
34, 3p, 0:41 (19:38)
43, 4p, 2:25 (22:03)
110, 2p, 1:58 (24:01)
106, 1p, 1:12 (25:13)
102, 1p, 0:54 (26:07)
9.
Marcus Ek (Köping-Kolsva OK)
42p
29:00
102, 1p, 1:36 (1:36)
52, 5p, 4:15 (5:51)
54, 5p, 2:33 (8:24)
55, 5p, 2:22 (10:46)
53, 5p, 3:13 (13:59)
44, 4p, 1:56 (15:55)
35, 3p, 3:24 (19:19)
101, 1p, 1:19 (20:38)
107, 2p, 1:12 (21:50)
31, 3p, 1:38 (23:28)
108, 2p, 1:28 (24:56)
32, 3p, 0:59 (25:55)
109, 2p, 1:38 (27:33)
103, 1p, 0:40 (28:13)
10.
Lars-Erik Hasler (Surahammars SOK)
41p
29:24
107, 2p, 1:27 (1:27)
31, 3p, 0:52 (2:19)
41, 4p, 2:35 (4:54)
51, 5p, 3:27 (8:21)
42, 4p, 2:44 (11:05)
109, 2p, 2:15 (13:20)
33, 3p, 0:53 (14:13)
104, 1p, 0:40 (14:53)
105, 1p, 1:28 (16:21)
34, 3p, 0:38 (16:59)
43, 4p, 2:28 (19:27)
110, 2p, 1:55 (21:22)
106, 1p, 1:14 (22:36)
102, 1p, 0:56 (23:32)
35, 3p, 1:46 (25:18)
101, 1p, 1:18 (26:36)
103, 1p, 2:02 (28:38)
11.
Jonas Jensen-Tornehed (Västerås SOK)
40p
28:58
102, 1p, 1:40 (1:40)
43, 4p, 1:44 (3:24)
110, 2p, 2:31 (5:55)
34, 3p, 1:40 (7:35)
105, 1p, 0:41 (8:16)
104, 1p, 1:33 (9:49)
33, 3p, 0:47 (10:36)
109, 2p, 0:57 (11:33)
42, 4p, 1:52 (13:25)
41, 4p, 3:08 (16:33)
32, 3p, 1:52 (18:25)
108, 2p, 1:12 (19:37)
31, 3p, 1:34 (21:11)
107, 2p, 2:09 (23:20)
35, 3p, 1:48 (25:08)
101, 1p, 1:14 (26:22)
103, 1p, 1:53 (28:15)
12.
Martin Norrbom (Sala OK)
40p
29:33
101, 1p, 1:07 (1:07)
107, 2p, 1:03 (2:10)
31, 3p, 0:50 (3:00)
41, 4p, 2:07 (5:07)
42, 4p, 2:05 (7:12)
51, 5p, 2:30 (9:42)
33, 3p, 3:17 (12:59)
104, 1p, 0:39 (13:38)
105, 1p, 1:21 (14:59)
34, 3p, 0:36 (15:35)
43, 4p, 2:01 (17:36)
52, 5p, 4:04 (21:40)
35, 3p, 4:43 (26:23)
102, 1p, 1:36 (27:59)
13.
John Gunnarsson (Surahammars SOK)
40p
30:47
103, 1p, 0:42 (0:42)
109, 2p, 0:41 (1:23)
104, 1p, 0:41 (2:04)
33, 3p, 0:54 (2:58)
42, 4p, 2:16 (5:14)
41, 4p, 2:49 (8:03)
32, 3p, 1:44 (9:47)
108, 2p, 0:46 (10:33)
31, 3p, 1:47 (12:20)
107, 2p, 2:14 (14:34)
101, 1p, 0:57 (15:31)
35, 3p, 1:03 (16:34)
54, 5p, 4:13 (20:47)
52, 5p, 2:25 (23:12)
43, 4p, 4:35 (27:47)
102, 1p, 1:30 (29:17)
14.
Per Sundström (Västerås SOK)
39p
28:12
101, 1p, 1:02 (1:02)
35, 3p, 1:09 (2:11)
102, 1p, 1:57 (4:08)
106, 1p, 1:04 (5:12)
110, 2p, 1:20 (6:32)
43, 4p, 2:10 (8:42)
34, 3p, 2:02 (10:44)
105, 1p, 0:44 (11:28)
104, 1p, 1:38 (13:06)
33, 3p, 0:52 (13:58)
42, 4p, 2:14 (16:12)
41, 4p, 2:52 (19:04)
32, 3p, 1:58 (21:02)
108, 2p, 0:58 (22:00)
31, 3p, 1:24 (23:24)
107, 2p, 0:58 (24:22)
103, 1p, 2:49 (27:11)
15.
Jonas Lindegren (Västerås SOK)
37p
30:29
103, 1p, 0:56 (0:56)
109, 2p, 0:40 (1:36)
104, 1p, 0:38 (2:14)
33, 3p, 0:55 (3:09)
42, 4p, 1:38 (4:47)
41, 4p, 2:03 (6:50)
32, 3p, 1:58 (8:48)
108, 2p, 0:46 (9:34)
31, 3p, 1:29 (11:03)
107, 2p, 1:03 (12:06)
101, 1p, 1:12 (13:18)
35, 3p, 1:26 (14:44)
44, 4p, 3:47 (18:31)
102, 1p, 5:03 (23:34)
43, 4p, 1:51 (25:25)
110, 2p, 2:40 (28:05)
106, 1p, 1:04 (29:09)
16.
Erik Nallgård (Västerås SOK)
37p
31:34
103, 1p, 0:45 (0:45)
109, 2p, 0:42 (1:27)
104, 1p, 0:38 (2:05)
33, 3p, 0:50 (2:55)
51, 5p, 3:09 (6:04)
42, 4p, 2:43 (8:47)
32, 3p, 1:52 (10:39)
108, 2p, 1:13 (11:52)
31, 3p, 1:14 (13:06)
107, 2p, 0:56 (14:02)
101, 1p, 1:03 (15:05)
35, 3p, 1:22 (16:27)
54, 5p, 4:24 (20:51)
52, 5p, 2:26 (23:17)
43, 4p, 4:49 (28:06)
102, 1p, 1:45 (29:51)
17.
Elin Eriksson (Västerås SOK)
36p
28:55
101, 1p, 1:18 (1:18)
35, 3p, 1:02 (2:20)
44, 4p, 3:32 (5:52)
53, 5p, 3:32 (9:24)
55, 5p, 3:03 (12:27)
54, 5p, 2:39 (15:06)
52, 5p, 2:28 (17:34)
43, 4p, 4:37 (22:11)
110, 2p, 1:56 (24:07)
106, 1p, 2:10 (26:17)
102, 1p, 0:49 (27:06)
18.
Ola Jernström (Avesta OK)
36p
29:43
101, 1p, 1:42 (1:42)
107, 2p, 3:01 (4:43)
31, 3p, 1:23 (6:06)
108, 2p, 2:08 (8:14)
32, 3p, 0:58 (9:12)
41, 4p, 2:23 (11:35)
42, 4p, 2:18 (13:53)
109, 2p, 2:00 (15:53)
33, 3p, 0:56 (16:49)
104, 1p, 2:05 (18:54)
105, 1p, 1:36 (20:30)
34, 3p, 0:47 (21:17)
110, 2p, 1:55 (23:12)
43, 4p, 2:40 (25:52)
102, 1p, 2:05 (27:57)
19.
Henrik Hamrefors (Västerås SOK)
35p
28:48
106, 1p, 2:10 (2:10)
110, 2p, 1:37 (3:47)
43, 4p, 4:13 (8:00)
34, 3p, 2:23 (10:23)
105, 1p, 0:49 (11:12)
104, 1p, 1:57 (13:09)
33, 3p, 0:54 (14:03)
51, 5p, 3:56 (17:59)
42, 4p, 3:10 (21:09)
32, 3p, 1:39 (22:48)
108, 2p, 1:04 (23:52)
31, 3p, 1:34 (25:26)
107, 2p, 0:59 (26:25)
101, 1p, 1:25 (27:50)
20.
Anders Sahlén (Västerås SOK)
33p
29:08
103, 1p, 1:24 (1:24)
101, 1p, 2:24 (3:48)
107, 2p, 1:25 (5:13)
31, 3p, 1:36 (6:49)
108, 2p, 1:48 (8:37)
32, 3p, 1:03 (9:40)
41, 4p, 2:15 (11:55)
42, 4p, 2:19 (14:14)
109, 2p, 2:21 (16:35)
33, 3p, 3:56 (20:31)
104, 1p, 0:55 (21:26)
105, 1p, 1:37 (23:03)
34, 3p, 0:47 (23:50)
110, 2p, 2:08 (25:58)
106, 1p, 1:21 (27:19)
21.
Johan Celander (Köping-Kolsva OK)
33p
30:22
103, 1p, 1:14 (1:14)
108, 2p, 1:58 (3:12)
32, 3p, 0:49 (4:01)
42, 4p, 1:38 (5:39)
41, 4p, 2:23 (8:02)
31, 3p, 2:20 (10:22)
107, 2p, 1:02 (11:24)
101, 1p, 1:48 (13:12)
35, 3p, 1:28 (14:40)
44, 4p, 3:46 (18:26)
53, 5p, 3:22 (21:48)
55, 5p, 2:53 (24:41)
22.
Noa Sjöstrand (Västerås SOK)
32p
29:09
103, 1p, 0:59 (0:59)
109, 2p, 0:53 (1:52)
104, 1p, 0:43 (2:35)
33, 3p, 1:08 (3:43)
42, 4p, 2:19 (6:02)
41, 4p, 2:56 (8:58)
31, 3p, 3:21 (12:19)
107, 2p, 2:22 (14:41)
101, 1p, 1:12 (15:53)
35, 3p, 1:10 (17:03)
102, 1p, 2:12 (19:15)
43, 4p, 2:12 (21:27)
34, 3p, 2:38 (24:05)
23.
Alfred Lönn (Västerås SOK)
31p
32:09
103, 1p, 0:43 (0:43)
109, 2p, 0:46 (1:29)
104, 1p, 0:40 (2:09)
33, 3p, 0:58 (3:07)
42, 4p, 2:06 (5:13)
41, 4p, 2:45 (7:58)
32, 3p, 1:51 (9:49)
108, 2p, 0:55 (10:44)
31, 3p, 1:36 (12:20)
107, 2p, 2:12 (14:32)
101, 1p, 1:13 (15:45)
35, 3p, 1:07 (16:52)
44, 4p, 4:10 (21:02)
53, 5p, 2:12 (23:14)
55, 5p, 3:06 (26:20)
24.
Rasmus Möller (Arboga OK)
31p
32:14
103, 1p, 0:55 (0:55)
109, 2p, 0:39 (1:34)
104, 1p, 0:38 (2:12)
33, 3p, 0:53 (3:05)
42, 4p, 2:11 (5:16)
41, 4p, 2:44 (8:00)
32, 3p, 1:49 (9:49)
108, 2p, 0:57 (10:46)
31, 3p, 1:36 (12:22)
107, 2p, 2:14 (14:36)
101, 1p, 1:13 (15:49)
35, 3p, 1:05 (16:54)
44, 4p, 4:10 (21:04)
53, 5p, 2:11 (23:15)
55, 5p, 3:00 (26:15)
25.
Henrik Nettelmark (Surahammars SOK)
28p
28:29
102, 1p, 1:45 (1:45)
43, 4p, 1:51 (3:36)
110, 2p, 2:35 (6:11)
34, 3p, 1:38 (7:49)
105, 1p, 0:41 (8:30)
104, 1p, 1:52 (10:22)
33, 3p, 1:10 (11:32)
42, 4p, 2:49 (14:21)
41, 4p, 2:22 (16:43)
32, 3p, 2:25 (19:08)
107, 2p, 7:49 (26:57)
Halv
Poäng
Tid
1.
Robert Palm (Västerås SOK)
42p
28:24
101, 1p, 1:23 (1:23)
35, 3p, 1:05 (2:28)
44, 4p, 3:06 (5:34)
53, 5p, 1:53 (7:27)
55, 5p, 2:35 (10:02)
54, 5p, 2:14 (12:16)
52, 5p, 2:06 (14:22)
43, 4p, 4:02 (18:24)
34, 3p, 2:01 (20:25)
105, 1p, 0:38 (21:03)
110, 2p, 1:51 (22:54)
106, 1p, 1:07 (24:01)
103, 1p, 2:06 (26:07)
109, 2p, 0:46 (26:53)
2.
Sixten Törnqvist (Västerås SOK)
41p
29:49
103, 1p, 0:54 (0:54)
109, 2p, 0:50 (1:44)
104, 1p, 0:42 (2:26)
33, 3p, 0:53 (3:19)
42, 4p, 2:12 (5:31)
41, 4p, 2:48 (8:19)
32, 3p, 2:36 (10:55)
108, 2p, 1:14 (12:09)
31, 3p, 1:20 (13:29)
107, 2p, 1:15 (14:44)
101, 1p, 1:11 (15:55)
35, 3p, 1:11 (17:06)
102, 1p, 2:07 (19:13)
106, 1p, 0:57 (20:10)
110, 2p, 1:25 (21:35)
43, 4p, 2:25 (24:00)
34, 3p, 2:20 (26:20)
105, 1p, 0:44 (27:04)
3.
Eva Ode (Västerås SOK)
41p
29:50
107, 2p, 1:34 (1:34)
31, 3p, 0:59 (2:33)
41, 4p, 2:48 (5:21)
42, 4p, 2:15 (7:36)
32, 3p, 2:05 (9:41)
108, 2p, 1:00 (10:41)
103, 1p, 1:55 (12:36)
109, 2p, 0:47 (13:23)
33, 3p, 0:53 (14:16)
104, 1p, 0:42 (14:58)
105, 1p, 1:30 (16:28)
34, 3p, 0:41 (17:09)
110, 2p, 2:16 (19:25)
43, 4p, 2:05 (21:30)
106, 1p, 2:39 (24:09)
102, 1p, 0:54 (25:03)
35, 3p, 2:32 (27:35)
101, 1p, 1:15 (28:50)
4.
Inger Gunnarsson (Västerås SOK)
40p
28:06
107, 2p, 1:44 (1:44)
31, 3p, 1:02 (2:46)
108, 2p, 2:03 (4:49)
32, 3p, 1:09 (5:58)
41, 4p, 2:01 (7:59)
42, 4p, 2:18 (10:17)
109, 2p, 2:13 (12:30)
33, 3p, 0:58 (13:28)
104, 1p, 0:49 (14:17)
105, 1p, 1:27 (15:44)
34, 3p, 0:42 (16:26)
43, 4p, 2:28 (18:54)
110, 2p, 2:23 (21:17)
106, 1p, 1:18 (22:35)
102, 1p, 0:54 (23:29)
35, 3p, 1:53 (25:22)
101, 1p, 1:28 (26:50)
5.
Joakim Ahlström (Västerås SOK)
40p
28:14
107, 2p, 1:36 (1:36)
31, 3p, 1:00 (2:36)
108, 2p, 2:07 (4:43)
32, 3p, 1:37 (6:20)
41, 4p, 2:01 (8:21)
42, 4p, 2:20 (10:41)
109, 2p, 2:32 (13:13)
33, 3p, 0:57 (14:10)
104, 1p, 0:41 (14:51)
105, 1p, 1:33 (16:24)
34, 3p, 0:41 (17:05)
43, 4p, 2:11 (19:16)
110, 2p, 2:30 (21:46)
106, 1p, 1:20 (23:06)
102, 1p, 1:00 (24:06)
35, 3p, 1:57 (26:03)
101, 1p, 1:12 (27:15)
6.
Tindra Jernström (Avesta OK)
40p
29:58
103, 1p, 1:05 (1:05)
109, 2p, 0:50 (1:55)
104, 1p, 0:49 (2:44)
33, 3p, 0:57 (3:41)
42, 4p, 2:10 (5:51)
41, 4p, 2:46 (8:37)
32, 3p, 2:12 (10:49)
108, 2p, 1:31 (12:20)
31, 3p, 1:50 (14:10)
107, 2p, 1:10 (15:20)
101, 1p, 1:24 (16:44)
35, 3p, 1:39 (18:23)
102, 1p, 2:05 (20:28)
43, 4p, 2:02 (22:30)
110, 2p, 2:45 (25:15)
34, 3p, 1:17 (26:32)
105, 1p, 0:43 (27:15)
7.
Tommy Fröjd (Sundsvalls OK)
37p
28:21
107, 2p, 1:58 (1:58)
31, 3p, 0:59 (2:57)
108, 2p, 1:50 (4:47)
32, 3p, 1:30 (6:17)
41, 4p, 1:50 (8:07)
42, 4p, 2:15 (10:22)
109, 2p, 3:54 (14:16)
104, 1p, 1:03 (15:19)
33, 3p, 0:57 (16:16)
105, 1p, 2:24 (18:40)
34, 3p, 0:47 (19:27)
43, 4p, 2:32 (21:59)
102, 1p, 2:04 (24:03)
35, 3p, 1:57 (26:00)
101, 1p, 1:22 (27:22)
8.
Elin Dahlmark (Västerås SOK)
36p
29:15
103, 1p, 1:10 (1:10)
109, 2p, 0:49 (1:59)
42, 4p, 2:43 (4:42)
41, 4p, 2:17 (6:59)
32, 3p, 2:36 (9:35)
108, 2p, 1:03 (10:38)
31, 3p, 1:50 (12:28)
107, 2p, 2:19 (14:47)
101, 1p, 1:14 (16:01)
35, 3p, 1:15 (17:16)
102, 1p, 2:00 (19:16)
43, 4p, 2:17 (21:33)
34, 3p, 2:34 (24:07)
110, 2p, 2:00 (26:07)
106, 1p, 1:18 (27:25)
9.
Elsa Limbäck (Västerås SOK)
35p
29:08
103, 1p, 1:12 (1:12)
109, 2p, 0:51 (2:03)
104, 1p, 0:45 (2:48)
33, 3p, 0:58 (3:46)
42, 4p, 2:10 (5:56)
41, 4p, 2:43 (8:39)
31, 3p, 3:38 (12:17)
107, 2p, 2:35 (14:52)
101, 1p, 1:13 (16:05)
35, 3p, 1:16 (17:21)
102, 1p, 2:02 (19:23)
43, 4p, 2:12 (21:35)
34, 3p, 2:37 (24:12)
110, 2p, 1:59 (26:11)
106, 1p, 1:12 (27:23)
10.
Pontus Lindgren (Västerås SOK)
33p
29:29
101, 1p, 1:25 (1:25)
35, 3p, 1:20 (2:45)
102, 1p, 2:14 (4:59)
106, 1p, 1:08 (6:07)
110, 2p, 1:46 (7:53)
43, 4p, 2:38 (10:31)
34, 3p, 2:52 (13:23)
105, 1p, 0:49 (14:12)
104, 1p, 1:45 (15:57)
33, 3p, 0:53 (16:50)
109, 2p, 1:43 (18:33)
32, 3p, 3:17 (21:50)
108, 2p, 1:06 (22:56)
31, 3p, 2:37 (25:33)
107, 2p, 0:54 (26:27)
103, 1p, 2:22 (28:49)
11.
Isak Wadman (Västerås SOK)
33p
29:34
103, 1p, 1:00 (1:00)
109, 2p, 0:45 (1:45)
104, 1p, 0:36 (2:21)
33, 3p, 0:53 (3:14)
42, 4p, 2:06 (5:20)
41, 4p, 2:50 (8:10)
32, 3p, 1:50 (10:00)
108, 2p, 0:56 (10:56)
31, 3p, 1:30 (12:26)
107, 2p, 2:13 (14:39)
101, 1p, 1:11 (15:50)
35, 3p, 1:10 (17:00)
102, 1p, 7:05 (24:05)
106, 1p, 0:59 (25:04)
110, 2p, 2:12 (27:16)
12.
Markus Österlund (Västerås SOK)
32p
29:23
107, 2p, 1:46 (1:46)
31, 3p, 1:02 (2:48)
41, 4p, 3:19 (6:07)
42, 4p, 3:05 (9:12)
32, 3p, 2:28 (11:40)
108, 2p, 4:07 (15:47)
103, 1p, 3:05 (18:52)
109, 2p, 0:53 (19:45)
33, 3p, 1:49 (21:34)
104, 1p, 0:54 (22:28)
105, 1p, 1:38 (24:06)
34, 3p, 0:43 (24:49)
110, 2p, 1:44 (26:33)
106, 1p, 1:16 (27:49)
13.
Per Wadman (Västerås SOK)
31p
28:31
103, 1p, 1:21 (1:21)
109, 2p, 0:53 (2:14)
104, 1p, 0:52 (3:06)
33, 3p, 1:08 (4:14)
42, 4p, 4:12 (8:26)
41, 4p, 2:36 (11:02)
32, 3p, 3:05 (14:07)
108, 2p, 1:31 (15:38)
31, 3p, 1:43 (17:21)
107, 2p, 1:11 (18:32)
101, 1p, 1:25 (19:57)
35, 3p, 1:40 (21:37)
102, 1p, 2:07 (23:44)
106, 1p, 1:08 (24:52)
14.
Henrik Hallin (Surahammars SOK)
31p
29:18
101, 1p, 1:39 (1:39)
35, 3p, 1:28 (3:07)
107, 2p, 4:28 (7:35)
31, 3p, 0:58 (8:33)
108, 2p, 2:15 (10:48)
32, 3p, 0:58 (11:46)
41, 4p, 3:28 (15:14)
42, 4p, 2:20 (17:34)
33, 3p, 3:03 (20:37)
104, 1p, 0:45 (21:22)
109, 2p, 0:53 (22:15)
103, 1p, 1:18 (23:33)
106, 1p, 2:21 (25:54)
102, 1p, 1:03 (26:57)
15.
Simon Österlund (Västerås SOK)
31p
30:11
107, 2p, 1:41 (1:41)
31, 3p, 1:01 (2:42)
44, 4p, 5:03 (7:45)
53, 5p, 3:38 (11:23)
55, 5p, 4:00 (15:23)
54, 5p, 2:34 (17:57)
52, 5p, 2:19 (20:16)
43, 4p, 5:00 (25:16)
102, 1p, 2:02 (27:18)
106, 1p, 1:34 (28:52)
16.
Elisabeth Westman (Västerås SOK)
30p
29:58
107, 2p, 2:00 (2:00)
31, 3p, 0:59 (2:59)
41, 4p, 3:05 (6:04)
51, 5p, 3:59 (10:03)
42, 4p, 3:17 (13:20)
109, 2p, 2:23 (15:43)
104, 1p, 1:14 (16:57)
105, 1p, 3:15 (20:12)
34, 3p, 0:49 (21:01)
43, 4p, 2:48 (23:49)
102, 1p, 2:01 (25:50)
17.
Gunnar Munktelius (Surahammars SOK)
28p
29:46
106, 1p, 6:15 (6:15)
102, 1p, 1:42 (7:57)
43, 4p, 2:26 (10:23)
110, 2p, 3:15 (13:38)
34, 3p, 1:29 (15:07)
105, 1p, 0:54 (16:01)
104, 1p, 2:07 (18:08)
33, 3p, 1:06 (19:14)
109, 2p, 1:19 (20:33)
32, 3p, 2:51 (23:24)
108, 2p, 1:13 (24:37)
31, 3p, 2:03 (26:40)
107, 2p, 1:33 (28:13)
18.
Robin Erneby (Västerås SOK)
28p
29:51
101, 1p, 1:20 (1:20)
35, 3p, 1:07 (2:27)
44, 4p, 3:39 (6:06)
55, 5p, 9:22 (15:28)
54, 5p, 2:32 (18:00)
52, 5p, 2:33 (20:33)
43, 4p, 5:21 (25:54)
102, 1p, 2:00 (27:54)
19.
Jenny Sigurdsson (Västerås SOK)
28p
30:02
107, 2p, 2:03 (2:03)
31, 3p, 1:09 (3:12)
108, 2p, 2:01 (5:13)
32, 3p, 1:01 (6:14)
42, 4p, 2:01 (8:15)
109, 2p, 3:03 (11:18)
103, 1p, 1:17 (12:35)
33, 3p, 2:58 (15:33)
104, 1p, 0:56 (16:29)
105, 1p, 1:56 (18:25)
34, 3p, 0:46 (19:11)
110, 2p, 2:39 (21:50)
106, 1p, 2:02 (23:52)
102, 1p, 1:04 (24:56)
35, 3p, 2:58 (27:54)
20.
Pernilla Sahlen (Västerås SOK)
28p
30:03
101, 1p, 1:35 (1:35)
35, 3p, 1:27 (3:02)
107, 2p, 3:09 (6:11)
31, 3p, 1:38 (7:49)
108, 2p, 2:11 (10:00)
32, 3p, 1:08 (11:08)
41, 4p, 3:02 (14:10)
42, 4p, 2:33 (16:43)
33, 3p, 3:04 (19:47)
104, 1p, 0:57 (20:44)
105, 1p, 3:11 (23:55)
34, 3p, 0:44 (24:39)
110, 2p, 2:31 (27:10)
21.
Hans Westman (Västerås SOK)
27p
29:25
101, 1p, 1:38 (1:38)
35, 3p, 1:26 (3:04)
107, 2p, 3:06 (6:10)
31, 3p, 1:49 (7:59)
32, 3p, 3:39 (11:38)
42, 4p, 2:42 (14:20)
33, 3p, 2:57 (17:17)
105, 1p, 4:31 (21:48)
34, 3p, 0:44 (22:32)
110, 2p, 2:04 (24:36)
106, 1p, 1:56 (26:32)
103, 1p, 2:12 (28:44)
22.
Sofia Hasler (Surahammars SOK)
22p
26:00
107, 2p, 2:22 (2:22)
31, 3p, 1:14 (3:36)
108, 2p, 3:17 (6:53)
32, 3p, 1:26 (8:19)
42, 4p, 4:38 (12:57)
33, 3p, 3:28 (16:25)
104, 1p, 2:33 (18:58)
109, 2p, 2:25 (21:23)
103, 1p, 1:02 (22:25)
101, 1p, 2:05 (24:30)
23.
Anders Gunnarsson (Surahammars SOK)
21p
30:23
103, 1p, 1:58 (1:58)
109, 2p, 1:09 (3:07)
104, 1p, 1:35 (4:42)
33, 3p, 1:31 (6:13)
105, 1p, 3:42 (9:55)
34, 3p, 0:53 (10:48)
43, 4p, 3:57 (14:45)
102, 1p, 2:21 (17:06)
35, 3p, 2:34 (19:40)
101, 1p, 1:55 (21:35)
107, 2p, 1:39 (23:14)
31, 3p, 3:09 (26:23)
24.
Alva Limbäck (Västerås SOK)
21p
30:28
102, 1p, 2:19 (2:19)
106, 1p, 1:14 (3:33)
110, 2p, 2:31 (6:04)
43, 4p, 2:29 (8:33)
34, 3p, 2:18 (10:51)
105, 1p, 0:56 (11:47)
104, 1p, 2:06 (13:53)
33, 3p, 1:08 (15:01)
109, 2p, 1:06 (16:07)
42, 4p, 2:26 (18:33)
32, 3p, 2:26 (20:59)
Amanda Lund (Surahammars SOK)
0p
Ej start
Anna Zetterberg (Västerås SOK)
0p
Ej start
Dan Österlund (Västerås SOK)
0p
Ej start
