Rogainingresultat – Viking Memorial - The Timechase | ||||||||
2012-03-10 | ||||||||
Hel | Poäng | Tid | ||||||
1. | Anders Österlund (Västerås SOK) | 50p | 27:22 | |||||
123, 2p, 2:21 (2:21) | 43, 4p, 1:11 (3:32) | 34, 3p, 0:45 (4:17) | 53, 5p, 2:38 (6:55) | 42, 4p, 0:50 (7:45) | ||||
52, 5p, 1:39 (9:24) | 33, 3p, 1:33 (10:57) | 122, 2p, 2:50 (13:47) | 32, 3p, 1:30 (15:17) | 51, 5p, 1:21 (16:38) | ||||
41, 4p, 1:12 (17:50) | 31, 3p, 1:23 (19:13) | 121, 2p, 0:59 (20:12) | 44, 4p, 3:10 (23:22) | 111, 1p, 2:59 (26:21) | ||||
2. | Alva Olsson (Västerås SOK) | 47p | 27:14 | |||||
43, 4p, 3:40 (3:40) | 34, 3p, 0:52 (4:32) | 123, 2p, 0:53 (5:25) | 112, 1p, 0:51 (6:16) | 53, 5p, 3:19 (9:35) | ||||
42, 4p, 0:58 (10:33) | 52, 5p, 1:43 (12:16) | 33, 3p, 1:52 (14:08) | 122, 2p, 3:07 (17:15) | 32, 3p, 1:53 (19:08) | ||||
51, 5p, 1:55 (21:03) | 41, 4p, 1:19 (22:22) | 31, 3p, 1:24 (23:46) | 121, 2p, 1:07 (24:53) | 111, 1p, 1:23 (26:16) | ||||
3. | Carl Näslund (Västerås SOK) | 47p | 28:13 | |||||
122, 2p, 2:24 (2:24) | 32, 3p, 1:55 (4:19) | 51, 5p, 1:35 (5:54) | 41, 4p, 1:18 (7:12) | 31, 3p, 1:40 (8:52) | ||||
121, 2p, 0:55 (9:47) | 111, 1p, 1:30 (11:17) | 112, 1p, 3:04 (14:21) | 123, 2p, 0:47 (15:08) | 34, 3p, 0:52 (16:00) | ||||
43, 4p, 1:06 (17:06) | 53, 5p, 3:54 (21:00) | 42, 4p, 1:10 (22:10) | 52, 5p, 2:05 (24:15) | 33, 3p, 1:42 (25:57) | ||||
4. | Håkan Andersson (Västerås SOK) | 46p | 27:59 | |||||
44, 4p, 2:30 (2:30) | 43, 4p, 2:49 (5:19) | 34, 3p, 0:49 (6:08) | 123, 2p, 1:03 (7:11) | 112, 1p, 0:52 (8:03) | ||||
53, 5p, 3:45 (11:48) | 42, 4p, 0:58 (12:46) | 52, 5p, 1:46 (14:32) | 33, 3p, 1:47 (16:19) | 122, 2p, 3:47 (20:06) | ||||
32, 3p, 1:38 (21:44) | 41, 4p, 1:38 (23:22) | 31, 3p, 1:21 (24:43) | 121, 2p, 0:48 (25:31) | 111, 1p, 1:22 (26:53) | ||||
5. | Björn Normark (Tullinge SK) | 43p | 24:56 | |||||
44, 4p, 2:28 (2:28) | 43, 4p, 2:34 (5:02) | 34, 3p, 0:50 (5:52) | 53, 5p, 3:01 (8:53) | 42, 4p, 0:56 (9:49) | ||||
52, 5p, 1:45 (11:34) | 33, 3p, 1:42 (13:16) | 122, 2p, 3:00 (16:16) | 32, 3p, 1:42 (17:58) | 41, 4p, 1:11 (19:09) | ||||
31, 3p, 1:27 (20:36) | 121, 2p, 1:04 (21:40) | 111, 1p, 1:39 (23:19) | ||||||
6. | Rickard Svensson (Västerås SOK) | 42p | 24:47 | |||||
112, 1p, 2:30 (2:30) | 123, 2p, 0:44 (3:14) | 34, 3p, 0:58 (4:12) | 43, 4p, 0:54 (5:06) | 53, 5p, 3:37 (8:43) | ||||
42, 4p, 0:57 (9:40) | 52, 5p, 1:49 (11:29) | 33, 3p, 1:43 (13:12) | 122, 2p, 2:54 (16:06) | 32, 3p, 1:40 (17:46) | ||||
41, 4p, 1:15 (19:01) | 31, 3p, 1:28 (20:29) | 121, 2p, 1:08 (21:37) | 111, 1p, 1:38 (23:15) | |||||
7. | Bo Johansson (Västerås SOK) | 40p | 28:19 | |||||
111, 1p, 1:29 (1:29) | 121, 2p, 1:46 (3:15) | 31, 3p, 1:21 (4:36) | 41, 4p, 1:54 (6:30) | 51, 5p, 1:30 (8:00) | ||||
32, 3p, 2:01 (10:01) | 122, 2p, 2:03 (12:04) | 33, 3p, 3:19 (15:23) | 52, 5p, 2:20 (17:43) | 42, 4p, 1:55 (19:38) | ||||
53, 5p, 1:02 (20:40) | 112, 1p, 4:07 (24:47) | 123, 2p, 0:59 (25:46) | ||||||
8. | Jonas Jensen-Tornehed (Västerås SOK) | 40p | 29:05 | |||||
53, 5p, 5:08 (5:08) | 42, 4p, 1:03 (6:11) | 52, 5p, 2:00 (8:11) | 33, 3p, 1:56 (10:07) | 122, 2p, 3:34 (13:41) | ||||
32, 3p, 1:54 (15:35) | 51, 5p, 1:58 (17:33) | 41, 4p, 1:38 (19:11) | 31, 3p, 1:44 (20:55) | 121, 2p, 1:22 (22:17) | ||||
44, 4p, 4:14 (26:31) | ||||||||
9. | Daniel Johannesson (Västerås SOK) | 39p | 30:22 | |||||
43, 4p, 4:10 (4:10) | 34, 3p, 1:02 (5:12) | 123, 2p, 1:02 (6:14) | 112, 1p, 1:03 (7:17) | 53, 5p, 3:57 (11:14) | ||||
42, 4p, 1:17 (12:31) | 52, 5p, 2:14 (14:45) | 33, 3p, 2:13 (16:58) | 122, 2p, 3:47 (20:45) | 32, 3p, 2:30 (23:15) | ||||
41, 4p, 1:21 (24:36) | 31, 3p, 1:44 (26:20) | 121, 2p, 1:11 (27:31) | 111, 1p, 1:43 (29:14) | |||||
10. | Kasper Westman (Västerås SOK) | 34p | 25:25 | |||||
53, 5p, 5:14 (5:14) | 42, 4p, 0:54 (6:08) | 52, 5p, 1:51 (7:59) | 33, 3p, 1:42 (9:41) | 112, 1p, 2:36 (12:17) | ||||
123, 2p, 0:51 (13:08) | 34, 3p, 1:17 (14:25) | 43, 4p, 0:57 (15:22) | 44, 4p, 2:27 (17:49) | 111, 1p, 3:45 (21:34) | ||||
122, 2p, 1:29 (23:03) | ||||||||
11. | Jan-Olov Bergman (Västerås SOK) | 31p | 24:31 | |||||
33, 3p, 2:51 (2:51) | 52, 5p, 2:23 (5:14) | 42, 4p, 2:01 (7:15) | 53, 5p, 1:03 (8:18) | 34, 3p, 3:45 (12:03) | ||||
43, 4p, 1:09 (13:12) | 44, 4p, 4:15 (17:27) | 123, 2p, 3:22 (20:49) | 112, 1p, 1:04 (21:53) | |||||
12. | Ben Strengell (Västerås SOK) | 30p | 25:14 | |||||
33, 3p, 2:48 (2:48) | 52, 5p, 2:13 (5:01) | 42, 4p, 1:58 (6:59) | 53, 5p, 1:01 (8:00) | 34, 3p, 4:10 (12:10) | ||||
43, 4p, 1:05 (13:15) | 123, 2p, 4:08 (17:23) | 112, 1p, 0:51 (18:14) | 122, 2p, 4:18 (22:32) | 111, 1p, 1:28 (24:00) | ||||
Halv | Poäng | Tid | ||||||
1. | August Mikaelsson (Västerås SOK) | 47p | 26:30 | |||||
112, 1p, 2:33 (2:33) | 123, 2p, 0:44 (3:17) | 43, 4p, 1:23 (4:40) | 34, 3p, 0:53 (5:33) | 53, 5p, 3:26 (8:59) | ||||
42, 4p, 1:01 (10:00) | 52, 5p, 1:47 (11:47) | 33, 3p, 1:48 (13:35) | 122, 2p, 3:03 (16:38) | 32, 3p, 1:46 (18:24) | ||||
51, 5p, 1:40 (20:04) | 41, 4p, 1:15 (21:19) | 31, 3p, 1:30 (22:49) | 121, 2p, 0:56 (23:45) | 111, 1p, 1:37 (25:22) | ||||
2. | Alexandra Bjärrenholt (Vallentuna-Össeby OL) | 47p | 29:08 | |||||
111, 1p, 1:22 (1:22) | 122, 2p, 1:24 (2:46) | 121, 2p, 1:30 (4:16) | 31, 3p, 1:10 (5:26) | 41, 4p, 1:42 (7:08) | ||||
51, 5p, 1:17 (8:25) | 32, 3p, 1:37 (10:02) | 33, 3p, 4:29 (14:31) | 52, 5p, 2:03 (16:34) | 42, 4p, 1:46 (18:20) | ||||
53, 5p, 1:03 (19:23) | 112, 1p, 3:35 (22:58) | 123, 2p, 0:51 (23:49) | 34, 3p, 1:06 (24:55) | 43, 4p, 0:59 (25:54) | ||||
3. | Henrik Ortman (Västerås SOK) | 40p | 30:19 | |||||
112, 1p, 2:40 (2:40) | 123, 2p, 0:48 (3:28) | 43, 4p, 1:31 (4:59) | 34, 3p, 0:57 (5:56) | 53, 5p, 3:27 (9:23) | ||||
42, 4p, 1:04 (10:27) | 52, 5p, 1:55 (12:22) | 33, 3p, 2:06 (14:28) | 111, 1p, 2:59 (17:27) | 122, 2p, 1:31 (18:58) | ||||
32, 3p, 1:58 (20:56) | 51, 5p, 1:56 (22:52) | 41, 4p, 1:41 (24:33) | 31, 3p, 2:04 (26:37) | 121, 2p, 0:57 (27:34) | ||||
4. | Inger Gunnarsson (Västerås SOK) | 38p | 30:15 | |||||
111, 1p, 1:51 (1:51) | 121, 2p, 1:34 (3:25) | 31, 3p, 1:14 (4:39) | 41, 4p, 1:44 (6:23) | 51, 5p, 1:29 (7:52) | ||||
32, 3p, 1:54 (9:46) | 122, 2p, 2:04 (11:50) | 33, 3p, 3:37 (15:27) | 52, 5p, 2:19 (17:46) | 42, 4p, 1:57 (19:43) | ||||
53, 5p, 1:05 (20:48) | 34, 3p, 5:48 (26:36) | 123, 2p, 0:56 (27:32) | ||||||
5. | Oskar Mikaelsson (Västerås SOK) | 38p | 26:17 | |||||
112, 1p, 2:16 (2:16) | 53, 5p, 3:22 (5:38) | 42, 4p, 1:08 (6:46) | 52, 5p, 1:48 (8:34) | 33, 3p, 1:57 (10:31) | ||||
32, 3p, 4:06 (14:37) | 51, 5p, 2:37 (17:14) | 41, 4p, 1:45 (18:59) | 31, 3p, 1:34 (20:33) | 121, 2p, 1:10 (21:43) | ||||
122, 2p, 1:37 (23:20) | 111, 1p, 1:40 (25:00) | |||||||
6. | Åsa Holmgren (Västerås SOK) | 37p | 28:48 | |||||
111, 1p, 1:46 (1:46) | 121, 2p, 1:36 (3:22) | 31, 3p, 1:18 (4:40) | 41, 4p, 1:45 (6:25) | 51, 5p, 1:29 (7:54) | ||||
32, 3p, 1:59 (9:53) | 122, 2p, 2:16 (12:09) | 33, 3p, 3:42 (15:51) | 52, 5p, 2:41 (18:32) | 42, 4p, 2:41 (21:13) | ||||
53, 5p, 1:15 (22:28) | ||||||||
7. | Eva Singman Palm (Västerås SOK) | 34p | 26:29 | |||||
111, 1p, 1:32 (1:32) | 121, 2p, 1:36 (3:08) | 31, 3p, 1:21 (4:29) | 41, 4p, 1:52 (6:21) | 51, 5p, 1:28 (7:49) | ||||
32, 3p, 1:55 (9:44) | 122, 2p, 2:14 (11:58) | 112, 1p, 4:31 (16:29) | 123, 2p, 0:57 (17:26) | 34, 3p, 1:03 (18:29) | ||||
43, 4p, 1:17 (19:46) | 44, 4p, 3:17 (23:03) | |||||||
8. | Dorothe Spillmann (IF Thor) | 34p | 27:28 | |||||
44, 4p, 3:11 (3:11) | 43, 4p, 3:22 (6:33) | 34, 3p, 1:07 (7:40) | 123, 2p, 1:05 (8:45) | 112, 1p, 1:07 (9:52) | ||||
53, 5p, 5:18 (15:10) | 42, 4p, 1:14 (16:24) | 52, 5p, 2:15 (18:39) | 33, 3p, 2:14 (20:53) | 122, 2p, 3:33 (24:26) | ||||
111, 1p, 1:39 (26:05) | ||||||||
9. | Eddie Bjärrenholt (Vallentuna-Össeby OL) | 34p | 29:45 | |||||
112, 1p, 3:00 (3:00) | 123, 2p, 0:59 (3:59) | 43, 4p, 1:56 (5:55) | 34, 3p, 1:12 (7:07) | 53, 5p, 4:18 (11:25) | ||||
42, 4p, 1:35 (13:00) | 52, 5p, 2:46 (15:46) | 33, 3p, 2:10 (17:56) | 122, 2p, 3:47 (21:43) | 31, 3p, 2:42 (24:25) | ||||
121, 2p, 1:30 (25:55) | ||||||||
10. | Annika Davidsson (Västerås SOK) | 32p | 28:28 | |||||
43, 4p, 4:19 (4:19) | 34, 3p, 1:09 (5:28) | 123, 2p, 1:06 (6:34) | 112, 1p, 1:15 (7:49) | 53, 5p, 4:17 (12:06) | ||||
42, 4p, 1:46 (13:52) | 52, 5p, 2:44 (16:36) | 33, 3p, 3:02 (19:38) | 122, 2p, 3:49 (23:27) | 121, 2p, 1:38 (25:05) | ||||
111, 1p, 1:58 (27:03) | ||||||||
11. | Jacob Ahlström (Västerås SOK) | 30p | 24:23 | |||||
111, 1p, 1:26 (1:26) | 121, 2p, 1:35 (3:01) | 31, 3p, 1:10 (4:11) | 41, 4p, 1:52 (6:03) | 51, 5p, 1:29 (7:32) | ||||
32, 3p, 2:07 (9:39) | 122, 2p, 2:17 (11:56) | 112, 1p, 4:29 (16:25) | 123, 2p, 0:55 (17:20) | 34, 3p, 1:02 (18:22) | ||||
43, 4p, 1:15 (19:37) | ||||||||
12. | Simon Österlund (Västerås SOK) | 30p | 28:26 | |||||
111, 1p, 2:02 (2:02) | 121, 2p, 2:19 (4:21) | 31, 3p, 1:52 (6:13) | 41, 4p, 2:34 (8:47) | 51, 5p, 1:58 (10:45) | ||||
32, 3p, 2:33 (13:18) | 122, 2p, 2:32 (15:50) | 112, 1p, 4:34 (20:24) | 123, 2p, 1:09 (21:33) | 43, 4p, 1:35 (23:08) | ||||
34, 3p, 1:09 (24:17) | ||||||||
13. | Tommy Boman (Västerås SOK) | 29p | 29:04 | |||||
111, 1p, 1:39 (1:39) | 121, 2p, 1:41 (3:20) | 31, 3p, 1:25 (4:45) | 41, 4p, 1:53 (6:38) | 51, 5p, 1:31 (8:09) | ||||
32, 3p, 1:48 (9:57) | 44, 4p, 7:09 (17:06) | 123, 2p, 3:41 (20:47) | 43, 4p, 2:13 (23:00) | 112, 1p, 2:50 (25:50) | ||||
14. | Dan Österlund (Västerås SOK) | 27p | 28:18 | |||||
33, 3p, 5:11 (5:11) | 52, 5p, 3:33 (8:44) | 42, 4p, 3:01 (11:45) | 53, 5p, 1:44 (13:29) | 34, 3p, 5:59 (19:28) | ||||
43, 4p, 2:06 (21:34) | 123, 2p, 2:09 (23:43) | 112, 1p, 1:16 (24:59) | ||||||
15. | Andreas Sundström (Västerås SOK) | 26p | 28:07 | |||||
111, 1p, 1:37 (1:37) | 121, 2p, 1:34 (3:11) | 31, 3p, 1:15 (4:26) | 41, 4p, 1:53 (6:19) | 51, 5p, 1:45 (8:04) | ||||
32, 3p, 2:05 (10:09) | 122, 2p, 3:23 (13:32) | 33, 3p, 4:26 (17:58) | 112, 1p, 5:04 (23:02) | 123, 2p, 1:54 (24:56) | ||||
16. | Per Wadman (Västerås SOK) | 25p | 25:12 | |||||
52, 5p, 5:33 (5:33) | 53, 5p, 3:07 (8:40) | 42, 4p, 1:16 (9:56) | 33, 3p, 3:00 (12:56) | 122, 2p, 3:54 (16:50) | ||||
31, 3p, 2:47 (19:37) | 121, 2p, 1:22 (20:59) | 111, 1p, 2:27 (23:26) | ||||||
17. | Gunilla Boman (Västerås SOK) | 23p | 25:29 | |||||
111, 1p, 1:59 (1:59) | 121, 2p, 2:40 (4:39) | 31, 3p, 1:51 (6:30) | 41, 4p, 2:28 (8:58) | 32, 3p, 1:39 (10:37) | ||||
122, 2p, 2:33 (13:10) | 33, 3p, 4:21 (17:31) | 52, 5p, 2:51 (20:22) | ||||||
18. | Martin Norrbom (Sala OK) | 19p | 30:01 | |||||
111, 1p, 4:05 (4:05) | 121, 2p, 1:31 (5:36) | 31, 3p, 2:26 (8:02) | 41, 4p, 2:37 (10:39) | 51, 5p, 1:28 (12:07) | ||||
32, 3p, 2:07 (14:14) | 122, 2p, 2:15 (16:29) | 33, 3p, 3:35 (20:04) | 123, 2p, 5:53 (25:57) | 112, 1p, 1:14 (27:11) | ||||
Kvart | Poäng | Tid | ||||||
1. | Mirjam Dalén (Sala OK) | 32p | 28:19 | |||||
44, 4p, 4:33 (4:33) | 43, 4p, 3:20 (7:53) | 34, 3p, 1:19 (9:12) | 123, 2p, 1:11 (10:23) | 112, 1p, 1:10 (11:33) | ||||
53, 5p, 4:27 (16:00) | 42, 4p, 1:29 (17:29) | 52, 5p, 2:34 (20:03) | 33, 3p, 2:58 (23:01) | 111, 1p, 3:58 (26:59) | ||||
2. | Jörgen Dalén (Sala OK) | 31p | 27:21 | |||||
44, 4p, 4:29 (4:29) | 43, 4p, 3:29 (7:58) | 34, 3p, 1:15 (9:13) | 123, 2p, 1:12 (10:25) | 112, 1p, 1:12 (11:37) | ||||
53, 5p, 4:26 (16:03) | 42, 4p, 1:32 (17:35) | 52, 5p, 2:39 (20:14) | 33, 3p, 2:48 (23:02) | |||||
3. | Isak Wadman (Västerås SOK) | 27p | 28:20 | |||||
33, 3p, 5:15 (5:15) | 52, 5p, 3:31 (8:46) | 42, 4p, 3:02 (11:48) | 53, 5p, 1:43 (13:31) | 34, 3p, 6:03 (19:34) | ||||
43, 4p, 1:56 (21:30) | 123, 2p, 2:18 (23:48) | 112, 1p, 1:14 (25:02) | ||||||
4. | Cecilia Välijeesiö (Västerås SOK) | 23p | 27:18 | |||||
111, 1p, 1:55 (1:55) | 122, 2p, 2:35 (4:30) | 32, 3p, 2:50 (7:20) | 41, 4p, 1:51 (9:11) | 31, 3p, 2:16 (11:27) | ||||
121, 2p, 1:53 (13:20) | 33, 3p, 5:17 (18:37) | 52, 5p, 3:23 (22:00) | ||||||
5. | Gun Millinger (Västerås SOK) | 20p | 25:29 | |||||
111, 1p, 2:21 (2:21) | 122, 2p, 3:07 (5:28) | 32, 3p, 3:15 (8:43) | 51, 5p, 3:29 (12:12) | 41, 4p, 2:28 (14:40) | ||||
31, 3p, 3:26 (18:06) | 121, 2p, 2:34 (20:40) | |||||||
6. | Anna Norrbom (Sala OK) | 20p | 25:45 | |||||
111, 1p, 6:03 (6:03) | 121, 2p, 2:34 (8:37) | 31, 3p, 2:15 (10:52) | 41, 4p, 2:46 (13:38) | 51, 5p, 2:06 (15:44) | ||||
32, 3p, 3:18 (19:02) | 122, 2p, 3:27 (22:29) | |||||||
7. | Markus Österlund (Västerås SOK) | 15p | 23:37 | |||||
123, 2p, 3:36 (3:36) | 112, 1p, 1:38 (5:14) | 34, 3p, 2:47 (8:01) | 43, 4p, 1:40 (9:41) | 53, 5p, 7:42 (17:23) | ||||
8. | John Norrbom (Sala OK) | 0p | 37:35 | |||||
111, 1p, 4:12 (4:12) | 122, 2p, 2:18 (6:30) | 121, 2p, 2:22 (8:52) | 31, 3p, 2:05 (10:57) | 41, 4p, 1:57 (12:54) | ||||
32, 3p, 1:23 (14:17) | 33, 3p, 6:03 (20:20) | 52, 5p, 3:05 (23:25) | 42, 4p, 2:22 (25:47) | 112, 1p, 6:18 (32:05) | ||||
123, 2p, 1:01 (33:06) |
Skapad av MeOS: 2012-03-11 13:49:33