Rogainingresultat – Viking Memorial - The Timechase |
||||||||
2019-03-09 | ||||||||
Kodnyckel:11=40,12=44,13=45,21=81,22=82,23=83,24=84,25=85,31,32,33,34,35,36,37,38,39,41,42,43,51,52,53 | ||||||||
Hel | Poäng | Tid | ||||||
1. | Carl Näslund (Västerås SOK) | 32p | 29:28 | |||||
39, 3p, 4:00 (4:00) | 43, 4p, 1:52 (5:52) | 38, 3p, 3:21 (9:13) | 37, 3p, 1:47 (11:00) | 35, 3p, 2:51 (13:51) | ||||
40, 1p, 2:19 (16:10) | 82, 2p, 3:14 (19:24) | 83, 2p, 1:10 (20:34) | 33, 3p, 1:31 (22:05) | 32, 3p, 1:13 (23:18) | ||||
41, 4p, 1:31 (24:49) | 44, 1p, 3:39 (28:28) | |||||||
2. | Anders Österlund (Västerås SOK) | 31p | 28:47 | |||||
34, 3p, 2:41 (2:41) | 53, 5p, 4:57 (7:38) | 43, 4p, 2:44 (10:22) | 39, 3p, 1:59 (12:21) | 38, 3p, 2:55 (15:16) | ||||
37, 3p, 1:46 (17:02) | 35, 3p, 1:29 (18:31) | 36, 3p, 1:30 (20:01) | 40, 1p, 3:10 (23:11) | 45, 1p, 2:18 (25:29) | ||||
82, 2p, 1:16 (26:45) | ||||||||
3. | Marcus Ek (Köping-Kolsva OK) | 31p | 29:52 | |||||
34, 3p, 2:53 (2:53) | 44, 1p, 2:43 (5:36) | 81, 2p, 1:57 (7:33) | 31, 3p, 1:57 (9:30) | 41, 4p, 2:51 (12:21) | ||||
32, 3p, 1:29 (13:50) | 51, 5p, 3:43 (17:33) | 33, 3p, 4:10 (21:43) | 84, 2p, 2:02 (23:45) | 83, 2p, 1:43 (25:28) | ||||
82, 2p, 1:07 (26:35) | 45, 1p, 1:20 (27:55) | |||||||
4. | Andreas Eriksson (Västerås SOK) | 30p | 29:21 | |||||
53, 5p, 5:21 (5:21) | 43, 4p, 3:46 (9:07) | 39, 3p, 1:40 (10:47) | 38, 3p, 3:14 (14:01) | 37, 3p, 1:53 (15:54) | ||||
35, 3p, 1:54 (17:48) | 40, 1p, 2:20 (20:08) | 45, 1p, 2:26 (22:34) | 84, 2p, 1:40 (24:14) | 83, 2p, 1:19 (25:33) | ||||
82, 2p, 1:06 (26:39) | 44, 1p, 1:44 (28:23) | |||||||
5. | Hampus Westman (Västerås SOK) | 30p | 29:27 | |||||
53, 5p, 5:31 (5:31) | 43, 4p, 3:14 (8:45) | 39, 3p, 1:54 (10:39) | 38, 3p, 2:50 (13:29) | 37, 3p, 2:05 (15:34) | ||||
35, 3p, 2:10 (17:44) | 36, 3p, 1:29 (19:13) | 40, 1p, 3:15 (22:28) | 83, 2p, 3:14 (25:42) | 82, 2p, 0:59 (26:41) | ||||
44, 1p, 1:45 (28:26) | ||||||||
6. | Lars-Erik Hasler (Surahammars SOK) | 30p | 29:47 | |||||
34, 3p, 3:13 (3:13) | 44, 1p, 2:52 (6:05) | 81, 2p, 1:35 (7:40) | 31, 3p, 1:53 (9:33) | 41, 4p, 2:52 (12:25) | ||||
32, 3p, 1:31 (13:56) | 33, 3p, 1:17 (15:13) | 84, 2p, 1:50 (17:03) | 83, 2p, 1:33 (18:36) | 82, 2p, 1:04 (19:40) | ||||
45, 1p, 1:35 (21:15) | 35, 3p, 4:36 (25:51) | 40, 1p, 2:51 (28:42) | ||||||
7. | Noa Sjöstrand (Västerås SOK) | 29p | 27:01 | |||||
44, 1p, 1:50 (1:50) | 81, 2p, 1:26 (3:16) | 31, 3p, 1:44 (5:00) | 41, 4p, 2:29 (7:29) | 32, 3p, 1:18 (8:47) | ||||
33, 3p, 1:11 (9:58) | 84, 2p, 1:33 (11:31) | 83, 2p, 1:20 (12:51) | 82, 2p, 0:53 (13:44) | 45, 1p, 3:39 (17:23) | ||||
40, 1p, 2:08 (19:31) | 35, 3p, 2:17 (21:48) | 85, 2p, 2:35 (24:23) | ||||||
8. | Pontus Lindgren (Västerås SOK) | 28p | 28:22 | |||||
44, 1p, 1:42 (1:42) | 81, 2p, 1:32 (3:14) | 31, 3p, 1:53 (5:07) | 41, 4p, 3:25 (8:32) | 51, 5p, 4:34 (13:06) | ||||
33, 3p, 4:02 (17:08) | 32, 3p, 1:50 (18:58) | 83, 2p, 1:51 (20:49) | 84, 2p, 1:30 (22:19) | 82, 2p, 2:01 (24:20) | ||||
45, 1p, 1:28 (25:48) | ||||||||
9. | Dan Österlund (Västerås SOK) | 28p | 28:30 | |||||
45, 1p, 3:08 (3:08) | 82, 2p, 1:33 (4:41) | 83, 2p, 1:49 (6:30) | 84, 2p, 1:54 (8:24) | 33, 3p, 2:20 (10:44) | ||||
51, 5p, 3:49 (14:33) | 32, 3p, 4:30 (19:03) | 41, 4p, 1:45 (20:48) | 31, 3p, 3:03 (23:51) | 81, 2p, 1:51 (25:42) | ||||
44, 1p, 1:36 (27:18) | ||||||||
10. | Martin Sandqvist (Västerås SOK) | 26p | 29:31 | |||||
34, 3p, 3:24 (3:24) | 39, 3p, 4:36 (8:00) | 53, 5p, 3:18 (11:18) | 43, 4p, 3:29 (14:47) | 38, 3p, 4:37 (19:24) | ||||
37, 3p, 2:24 (21:48) | 35, 3p, 1:44 (23:32) | 85, 2p, 2:35 (26:07) | ||||||
11. | Markus Österlund (Västerås SOK) | 20p | 29:26 | |||||
40, 1p, 2:29 (2:29) | 35, 3p, 4:14 (6:43) | 36, 3p, 2:12 (8:55) | 42, 4p, 3:52 (12:47) | 37, 3p, 6:31 (19:18) | ||||
38, 3p, 1:57 (21:15) | 39, 3p, 3:52 (25:07) | |||||||
12. | Elin Eriksson (Västerås SOK) | 12p | 28:31 | |||||
44, 1p, 4:08 (4:08) | 81, 2p, 4:47 (8:55) | 31, 3p, 6:21 (15:16) | 32, 3p, 5:06 (20:22) | 82, 2p, 2:53 (23:15) | ||||
45, 1p, 1:56 (25:11) | ||||||||
13. | Arvid Eriksson (Västerås SOK) | 9p | 29:29 | |||||
44, 1p, 4:22 (4:22) | 81, 2p, 4:47 (9:09) | 31, 3p, 7:00 (16:09) | 82, 2p, 7:34 (23:43) | 45, 1p, 2:03 (25:46) | ||||
Sixten Törnqvist (Västerås SOK) | 0p | Ej start | ||||||
Halv | Poäng | Tid | ||||||
1. | Vidar Nettelmark (Surahammars SOK) | 29p | 29:33 | |||||
44, 1p, 1:39 (1:39) | 81, 2p, 1:41 (3:20) | 31, 3p, 2:02 (5:22) | 41, 4p, 3:07 (8:29) | 51, 5p, 4:47 (13:16) | ||||
33, 3p, 4:09 (17:25) | 32, 3p, 1:28 (18:53) | 84, 2p, 2:33 (21:26) | 83, 2p, 1:34 (23:00) | 82, 2p, 1:07 (24:07) | ||||
45, 1p, 1:29 (25:36) | 40, 1p, 2:55 (28:31) | |||||||
2. | Robert Palm (Västerås SOK) | 28p | 27:19 | |||||
81, 2p, 2:48 (2:48) | 31, 3p, 2:02 (4:50) | 41, 4p, 3:13 (8:03) | 51, 5p, 3:44 (11:47) | 33, 3p, 3:48 (15:35) | ||||
32, 3p, 1:43 (17:18) | 84, 2p, 2:21 (19:39) | 83, 2p, 1:30 (21:09) | 82, 2p, 1:15 (22:24) | 45, 1p, 1:26 (23:50) | ||||
44, 1p, 1:58 (25:48) | ||||||||
3. | Eva Ode (Västerås SOK) | 28p | 28:29 | |||||
44, 1p, 1:32 (1:32) | 81, 2p, 1:38 (3:10) | 31, 3p, 2:17 (5:27) | 41, 4p, 3:29 (8:56) | 51, 5p, 4:27 (13:23) | ||||
32, 3p, 4:08 (17:31) | 33, 3p, 1:47 (19:18) | 84, 2p, 2:00 (21:18) | 83, 2p, 1:46 (23:04) | 82, 2p, 1:29 (24:33) | ||||
45, 1p, 1:30 (26:03) | ||||||||
4. | Tomas Jonsson (Vandrarringen) | 28p | 28:59 | |||||
81, 2p, 2:45 (2:45) | 31, 3p, 2:09 (4:54) | 41, 4p, 3:17 (8:11) | 51, 5p, 3:45 (11:56) | 33, 3p, 3:56 (15:52) | ||||
32, 3p, 1:25 (17:17) | 84, 2p, 2:34 (19:51) | 83, 2p, 1:39 (21:30) | 82, 2p, 1:06 (22:36) | 45, 1p, 1:24 (24:00) | ||||
44, 1p, 1:57 (25:57) | ||||||||
5. | Amanda Hall (Västerås SOK) | 27p | 28:13 | |||||
44, 1p, 1:37 (1:37) | 81, 2p, 1:38 (3:15) | 31, 3p, 2:06 (5:21) | 41, 4p, 3:06 (8:27) | 51, 5p, 4:50 (13:17) | ||||
33, 3p, 4:11 (17:28) | 32, 3p, 1:27 (18:55) | 83, 2p, 2:10 (21:05) | 84, 2p, 1:36 (22:41) | 82, 2p, 2:16 (24:57) | ||||
6. | Henrik Nettelmark (Surahammars SOK) | 27p | 28:26 | |||||
82, 2p, 3:32 (3:32) | 83, 2p, 1:22 (4:54) | 84, 2p, 1:20 (6:14) | 33, 3p, 2:02 (8:16) | 51, 5p, 3:48 (12:04) | ||||
32, 3p, 4:24 (16:28) | 41, 4p, 3:01 (19:29) | 31, 3p, 3:37 (23:06) | 81, 2p, 2:04 (25:10) | 44, 1p, 2:09 (27:19) | ||||
7. | Per Sundström (Västerås SOK) | 27p | 28:51 | |||||
44, 1p, 1:26 (1:26) | 81, 2p, 1:41 (3:07) | 31, 3p, 2:13 (5:20) | 41, 4p, 3:29 (8:49) | 51, 5p, 4:31 (13:20) | ||||
33, 3p, 4:40 (18:00) | 32, 3p, 1:28 (19:28) | 84, 2p, 2:59 (22:27) | 83, 2p, 1:49 (24:16) | 82, 2p, 1:28 (25:44) | ||||
8. | Ludvig Hasler (Surahammars SOK) | 25p | 29:35 | |||||
53, 5p, 6:48 (6:48) | 43, 4p, 3:38 (10:26) | 39, 3p, 2:00 (12:26) | 38, 3p, 3:35 (16:01) | 37, 3p, 2:05 (18:06) | ||||
35, 3p, 1:57 (20:03) | 85, 2p, 2:39 (22:42) | 40, 1p, 3:21 (26:03) | 44, 1p, 2:32 (28:35) | |||||
9. | Anna Hall (Västerås SOK) | 24p | 27:12 | |||||
44, 1p, 2:01 (2:01) | 81, 2p, 2:01 (4:02) | 31, 3p, 2:30 (6:32) | 41, 4p, 3:33 (10:05) | 32, 3p, 1:59 (12:04) | ||||
33, 3p, 1:40 (13:44) | 84, 2p, 2:23 (16:07) | 83, 2p, 1:45 (17:52) | 82, 2p, 1:26 (19:18) | 45, 1p, 2:22 (21:40) | ||||
40, 1p, 2:59 (24:39) | ||||||||
10. | Jan-Olov Bergman (Västerås SOK) | 24p | 27:47 | |||||
81, 2p, 2:41 (2:41) | 31, 3p, 2:18 (4:59) | 41, 4p, 3:46 (8:45) | 32, 3p, 1:44 (10:29) | 33, 3p, 2:07 (12:36) | ||||
84, 2p, 2:02 (14:38) | 45, 1p, 2:24 (17:02) | 82, 2p, 1:28 (18:30) | 44, 1p, 2:11 (20:41) | 34, 3p, 3:33 (24:14) | ||||
11. | Magnus Larsson (Västerås SOK) | 24p | 27:52 | |||||
40, 1p, 2:24 (2:24) | 45, 1p, 4:04 (6:28) | 82, 2p, 1:42 (8:10) | 83, 2p, 2:00 (10:10) | 84, 2p, 1:52 (12:02) | ||||
33, 3p, 2:39 (14:41) | 32, 3p, 1:33 (16:14) | 41, 4p, 2:01 (18:15) | 31, 3p, 3:55 (22:10) | 81, 2p, 2:21 (24:31) | ||||
44, 1p, 1:48 (26:19) | ||||||||
12. | Sandra Burén (Köping-Kolsva OK) | 24p | 27:56 | |||||
44, 1p, 2:21 (2:21) | 81, 2p, 1:44 (4:05) | 31, 3p, 2:42 (6:47) | 41, 4p, 3:42 (10:29) | 32, 3p, 1:46 (12:15) | ||||
33, 3p, 1:31 (13:46) | 84, 2p, 2:18 (16:04) | 83, 2p, 1:44 (17:48) | 82, 2p, 1:23 (19:11) | 45, 1p, 2:20 (21:31) | ||||
40, 1p, 2:53 (24:24) | ||||||||
13. | Ida Hallin (Surahammars SOK) | 24p | 29:47 | |||||
44, 1p, 2:19 (2:19) | 81, 2p, 1:54 (4:13) | 31, 3p, 2:31 (6:44) | 41, 4p, 3:42 (10:26) | 32, 3p, 1:43 (12:09) | ||||
33, 3p, 1:27 (13:36) | 84, 2p, 2:24 (16:00) | 83, 2p, 1:56 (17:56) | 82, 2p, 2:02 (19:58) | 85, 2p, 6:19 (26:17) | ||||
14. | Linus Hallin (Surahammars SOK) | 24p | 29:48 | |||||
44, 1p, 2:08 (2:08) | 81, 2p, 2:02 (4:10) | 31, 3p, 2:27 (6:37) | 41, 4p, 3:48 (10:25) | 32, 3p, 1:42 (12:07) | ||||
33, 3p, 1:25 (13:32) | 84, 2p, 2:39 (16:11) | 83, 2p, 1:47 (17:58) | 82, 2p, 1:58 (19:56) | 85, 2p, 6:25 (26:21) | ||||
15. | Kristina Lindgren (Västerås SOK) | 23p | 28:32 | |||||
44, 1p, 2:32 (2:32) | 45, 1p, 4:02 (6:34) | 82, 2p, 1:45 (8:19) | 83, 2p, 1:54 (10:13) | 84, 2p, 1:45 (11:58) | ||||
33, 3p, 3:17 (15:15) | 32, 3p, 1:30 (16:45) | 41, 4p, 2:36 (19:21) | 31, 3p, 4:02 (23:23) | 81, 2p, 2:17 (25:40) | ||||
16. | Henrik Hallin (Surahammars SOK) | 23p | 29:35 | |||||
53, 5p, 6:56 (6:56) | 43, 4p, 3:34 (10:30) | 39, 3p, 2:23 (12:53) | 38, 3p, 5:01 (17:54) | 37, 3p, 2:19 (20:13) | ||||
35, 3p, 2:10 (22:23) | 40, 1p, 3:19 (25:42) | 44, 1p, 2:49 (28:31) | ||||||
17. | Frida Ansin (Västerås SOK) | 23p | 30:22 | |||||
44, 1p, 1:51 (1:51) | 81, 2p, 1:30 (3:21) | 31, 3p, 2:12 (5:33) | 41, 4p, 3:40 (9:13) | 32, 3p, 1:45 (10:58) | ||||
51, 5p, 4:24 (15:22) | 33, 3p, 4:50 (20:12) | 83, 2p, 1:53 (22:05) | 84, 2p, 1:47 (23:52) | 45, 1p, 4:09 (28:01) | ||||
18. | Rebecka Hasler (Surahammars SOK) | 22p | 28:13 | |||||
44, 1p, 2:05 (2:05) | 81, 2p, 2:02 (4:07) | 31, 3p, 2:27 (6:34) | 41, 4p, 3:45 (10:19) | 32, 3p, 1:58 (12:17) | ||||
33, 3p, 1:41 (13:58) | 83, 2p, 4:34 (18:32) | 82, 2p, 1:35 (20:07) | 45, 1p, 2:47 (22:54) | 40, 1p, 3:28 (26:22) | ||||
19. | Kristoffer Klarin (Västerås SOK) | 22p | 29:13 | |||||
85, 2p, 3:19 (3:19) | 38, 3p, 1:41 (5:00) | 52, 5p, 6:18 (11:18) | 42, 4p, 5:09 (16:27) | 36, 3p, 3:18 (19:45) | ||||
35, 3p, 1:47 (21:32) | 40, 1p, 2:32 (24:04) | 45, 1p, 2:40 (26:44) | ||||||
20. | Sofi Thorsell (Västerås SOK) | 21p | 29:03 | |||||
34, 3p, 3:06 (3:06) | 39, 3p, 5:36 (8:42) | 43, 4p, 2:00 (10:42) | 53, 5p, 3:39 (14:21) | 38, 3p, 6:56 (21:17) | ||||
37, 3p, 2:48 (24:05) | ||||||||
21. | Elin Dahlmark (Västerås SOK) | 16p | 27:52 | |||||
39, 3p, 6:10 (6:10) | 43, 4p, 2:19 (8:29) | 53, 5p, 3:35 (12:04) | 34, 3p, 7:30 (19:34) | 44, 1p, 3:43 (23:17) | ||||
22. | Sofia Hasler (Surahammars SOK) | 15p | 28:33 | |||||
40, 1p, 2:40 (2:40) | 35, 3p, 4:09 (6:49) | 37, 3p, 3:10 (9:59) | 38, 3p, 2:07 (12:06) | 85, 2p, 1:59 (14:05) | ||||
45, 1p, 7:29 (21:34) | 82, 2p, 3:16 (24:50) | |||||||
23. | Ellen Thorsén (Surahammars SOK) | 13p | 27:49 | |||||
85, 2p, 4:51 (4:51) | 38, 3p, 2:37 (7:28) | 37, 3p, 2:34 (10:02) | 35, 3p, 3:56 (13:58) | 40, 1p, 3:59 (17:57) | ||||
44, 1p, 5:12 (23:09) | ||||||||
24. | Albin Velander (Surahammars SOK) | 4p | 31:22 | |||||
44, 1p, 3:28 (3:28) | 31, 3p, 6:34 (10:02) | 32, 3p, 10:08 (20:10) | 33, 3p, 3:22 (23:32) | |||||
24. | Ida Larsson (Västerås SOK) | 4p | 31:22 | |||||
44, 1p, 3:28 (3:28) | 31, 3p, 6:34 (10:02) | 32, 3p, 10:08 (20:10) | 33, 3p, 3:22 (23:32) | |||||
26. | Anton Velander (Surahammars SOK) | 4p | 31:25 | |||||
44, 1p, 3:32 (3:32) | 31, 3p, 6:21 (9:53) | 32, 3p, 10:11 (20:04) | 33, 3p, 3:21 (23:25) | |||||
27. | Olov Gohde (Dalaportens OL) | 0p | 46:29 | |||||
40, 1p, 1:57 (1:57) | 36, 3p, 4:41 (6:38) | 42, 4p, 5:38 (12:16) | 35, 3p, 4:22 (16:38) | 37, 3p, 2:00 (18:38) | ||||
85, 2p, 2:32 (21:10) | 38, 3p, 2:02 (23:12) | 43, 4p, 5:36 (28:48) | 39, 3p, 2:23 (31:11) | 34, 3p, 4:03 (35:14) | ||||
31, 3p, 5:51 (41:05) | 81, 2p, 2:11 (43:16) | |||||||
Anders Rooth (Västerås SOK) | 0p | Ej start | ||||||
Ola Lagerström (Attunda OK) | 0p | Ej start | ||||||
Kvart | Poäng | Tid | ||||||
1. | Maja Ahlström (Västerås SOK) | 26p | 27:31 | |||||
44, 1p, 1:29 (1:29) | 81, 2p, 1:39 (3:08) | 31, 3p, 2:06 (5:14) | 41, 4p, 3:10 (8:24) | 51, 5p, 4:49 (13:13) | ||||
33, 3p, 4:21 (17:34) | 32, 3p, 1:26 (19:00) | 83, 2p, 2:02 (21:02) | 84, 2p, 1:37 (22:39) | 45, 1p, 2:19 (24:58) | ||||
2. | Erik Palm (Västerås SOK) | 24p | 26:53 | |||||
44, 1p, 1:56 (1:56) | 81, 2p, 2:21 (4:17) | 31, 3p, 2:24 (6:41) | 41, 4p, 3:28 (10:09) | 32, 3p, 1:45 (11:54) | ||||
33, 3p, 1:40 (13:34) | 84, 2p, 2:23 (15:57) | 83, 2p, 2:03 (18:00) | 82, 2p, 1:22 (19:22) | 45, 1p, 2:14 (21:36) | ||||
40, 1p, 3:14 (24:50) | ||||||||
3. | Catarina Larsson (Västerås SOK) | 17p | 29:02 | |||||
40, 1p, 2:55 (2:55) | 45, 1p, 4:10 (7:05) | 82, 2p, 2:14 (9:19) | 83, 2p, 2:04 (11:23) | 84, 2p, 2:15 (13:38) | ||||
33, 3p, 3:28 (17:06) | 32, 3p, 3:37 (20:43) | 81, 2p, 5:07 (25:50) | 44, 1p, 1:55 (27:45) | |||||
4. | Dorothe Spillmann (IF Thor) | 15p | 28:23 | |||||
34, 3p, 4:08 (4:08) | 39, 3p, 5:28 (9:36) | 43, 4p, 2:33 (12:09) | 53, 5p, 3:55 (16:04) | |||||
5. | Stefan Törnqvist (Västerås SOK) | 6p | 25:31 | |||||
44, 1p, 6:15 (6:15) | 81, 2p, 4:45 (11:00) | 31, 3p, 4:54 (15:54) | ||||||
6. | Hanna Thulin (Västerås SOK) | 6p | 28:55 | |||||
44, 1p, 5:20 (5:20) | 82, 2p, 12:43 (18:03) | 83, 2p, 3:17 (21:20) | 45, 1p, 3:31 (24:51) | |||||
7. | Ted Lagerström (Attunda OK) | 4p | 23:06 | |||||
44, 1p, 2:17 (2:17) | 31, 3p, 3:09 (5:26) | |||||||
Per Andersson (Västerås SOK) | 0p | Ej start |
Skapad av MeOS 3.5.916 (U2): 2019-03-09 17:56:24